[对比推荐]十七八万买什么车好?相信您的身边也经常有朋友这么问。许多家庭选车已经从“十万出头”迈入“不到二十”,而这个价位其实有些尴尬。如果买A级车基本就是顶配,如果买B级车只能选入门级。今天为大家推荐的两款车型售价同为17.78万元,新款天籁对新速腾。这并不是日系与德系的争论,而是大A级与B级车的抉择。
基本对比
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
品牌 | 东风日产 | 一汽-大众 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | |
长(mm) | 4868 | 4644 |
宽(mm) | 1830 | 1778 |
高(mm) | 1490 | 1482 |
轴距(mm) | 2775 | 2651 |
行李厢容积(升) | 516 | 510 |
油箱容积(升) | 70 | 55 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
综合油耗(升/百公里) | 7.3 | 6.4 |
同价位的入门B级车对比顶配的A级车,几乎可以得到统一的答案:B级车空间大,A级车配置高。但这只是大体,选车关键还是挑最适合你的。毫无疑问天籁个头大于速腾,空间上占据优势,同时东风日产的保修里程也长于大众。速腾在油耗方面更优秀,依靠1.4T+DSG组合,官方综合油耗为6.4L。
外观对比
新天籁对比新速腾1.4T
外观方面,由于级别、定位有差别,天籁与速腾给人的感觉截然不同。老款天籁以日版Teana为基础进行国产,而新一代天籁将会以美版Altima为基础生产。和老款相比车头的造型更加圆润,将商务气息压缩的更加内敛,而突出的则是一定程度上的动感和年轻设计;新速腾在相貌上与帕萨特、迈腾有着十分相近,依旧是大家熟悉的不能再熟悉的“大众脸”。
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁的尾部整体轮廓和老款相比没有太多的不同,尾灯的造型是主要的变化内容,和头灯一样,尾灯的棱角也圆润了很多,但造型更加夸张,尾灯依然使用LED光源,这一点没有变化;新速腾在长宽高以及轴距所有方面都远超于老款速腾,先抛开操控性不谈,至少在空间上绝对更能满足国人的口味了。
外观细节对比
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新款天籁车头的造型更加圆润,将商务气息压缩的更加内敛,而突出的则是一定程度上的动感和年轻设计。车头相比美版天籁也做了不少改动,进气格栅使用了镀铬装饰,这无疑是为国人的审美而打造的。
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
看似线条更加犀利的前灯组与进气格栅,并不会给我们预想的杀伤力,相比老款速腾当初横空出世时的冲击力,新速腾则显得平淡多了,这也许是因近些年来整个汽车市场激进的设计所趋,我们已经慢慢可以接受了。
内饰对比
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
内饰方面,两种截然不同的风格也是必然。由于是顶配车型,速腾增加了木质装饰条。整体做工保持了大众一贯的扎实;全新天籁内饰有了很大变化,因为级别不同,豪华感自然高于速腾,对于线条及功能模块的设计也更富有变化。(实拍图为天籁2.5L版,2.0L入门级没有导航)
空间对比
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁内部空间中规中矩,在同级中并不算很有优势,后排腿部空间和头部空间都并不宽裕。但得益于座椅的舒适性设计,在静态乘坐还是行驶中,座椅能够提供很好的舒适性保证,增加了一层滤震棉后,新天籁还是能够为乘客提供较好的乘坐环境的。
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新速腾最大的特点就是尺寸上全面的提升,这在后排乘坐舒适性上起到了至关的作用,头部空间与前排几乎保持了一致,腿部空间则有两拳之余的表现,舒适程度堪比中级车。
外部配置对比
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | 17.78 |
自动头灯 | - | ● |
日间行车灯 | - | ● |
大灯高度可调 | - | ● |
隔热玻璃 | ● | - |
内后视镜防炫目 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
感应雨刷 | - | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
两车在外部配置上差别不大,自然是顶配的速腾要高于入门级天籁。速腾配备了自动头灯、日间行车的、电动后视镜等配置,而天籁则没有配备这些。如果您并不注重这些话,从实用角度来说这些配置并不重要。
安全/舒适配置对比
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | 17.78 |
胎压监测 | - | ● |
无钥匙启动 | ● | - |
定速巡航 | - | ● |
前/后倒车雷达 | - | - |
真皮座椅 | - | ● |
驾驶位电动调节 | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● |
后排座椅比列放倒 | - | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
安全配置上两车相差不大,速腾多一项胎压监测功能。舒适性配置上,完全是速腾占优。真皮座椅、座椅加热等功能都很实用。定速巡航、倒车雷达也为驾驶安全性提供一定帮助。值得一提的是,速腾后排座椅可以比列放倒,进一步扩充储物空间。
安全/舒适配置对比
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | 17.78 |
胎压监测 | - | ● |
无钥匙启动 | ● | - |
定速巡航 | - | ● |
前/后倒车雷达 | - | - |
真皮座椅 | - | ● |
驾驶位电动调节 | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● |
后排座椅比列放倒 | - | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
安全配置上基本没有差别,速腾多一项胎压监测功能。舒适性配置上依然速腾领先,真皮座椅、座椅加热等功能还是很实用的。值得一提的是,速腾可以通过后排座椅4/6拆分放倒,有效提高储物容积与灵活性,在日常生活中的帮助还是显而易见的。
动力参数对比
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | 17.78 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 全铝 | 铸铁 |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 1750-3500 |
最大功率(kw) | 104 | 96 |
最大扭矩(n.m) | 190 | 220 |
变速器形式 | 无级变速(CVT) | 双离合变速器(DSG) |
挡位数 | - | 7 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架 | 多连杆独立后悬架 | 扭力梁式悬挂 |
动力性能上两车区别较大,天籁搭载2.0L全铝自然吸气发动机,新速腾则配备1.4T涡轮增压发动机。参数上,2.0L发动机最大功率稍高于1.4T速腾,而新速腾220Nm峰值扭矩强于天籁;变速箱方面,新天籁依旧配备CVT变速箱,平顺性是它最大优势。速腾搭载7速DSG变速箱,最近的召回事件也为它蒙上一层阴影;后悬挂也有明显区别,天籁的多连杆独立悬挂在舒适性上好于速腾使用的扭力梁式。
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁的优势是舒适安静,无论是在怠速工况还是在加速情况下,车内的噪音始终不大,优异的舒适性能够完满的胜任日常低速驾驶。而新款天籁着重提升的是其一直不怎么灵光的操控性,通过强化其后三连杆悬架,侧向支撑有力一定的进步。
新天籁对比新速腾1.4T
新天籁对比新速腾1.4T
新速腾由老款的多连杆变更为扭力梁,这样的做法似乎使人难以接受,并且这两种悬挂的优缺点消费者也早就驾轻就熟了。其实很多人在驾驶乘坐中并不会感到实际的区别,并且新速腾在空间上有了令人满意的认可,所以我们心态还是放得平和一点的好。
总结:正如开篇所说,空间是B级车最大的优势,而A级则在配置上占上风。天籁大气的外形很有“面子”,无论商用还是家用都能胜任。配置只是在舒适娱乐方面差一些,推荐给事业刚刚起步的商业人士;速腾作为一款大A级车,空间上满足家用完全没有问题。同时真皮座椅、座椅加热等功能一应俱全,在舒适性上更胜一筹。如果您只是为了日常家用,那么速腾更为合适。
产品名称 | 天籁 2.0L CVT XE时尚版 2013款 | 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
品牌 | 东风日产 | 一汽-大众 |
厂商指导价(万元) | 17.78 | 17.78 |
经销商报价(万元) | 14.23-18.08 | 13.34-17.78 |
长/宽/高(mm) | 4868/1830/1490 | 4644/1778/1482 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
轴距(mm) | 2775 | 2651 |
轮距(前)(mm) | 1585 | - |
轮距(后)(mm) | 1585 | - |
最小离地间隙(mm) | 142 | 108 |
座位数(座) | 5 | 5 |
车门数(个) | 4 | 4 |
行李厢容积(升) | 516 | 510 |
油箱容积(升) | 70 | 55 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
排量(ml) | 1977 | 1390 |
气缸数 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | 10 | - |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 全铝 | 铸铁 |
缸盖材料 | 全铝 | 铝合金 |
排放标准 | 国IV(京V) | 国4 |
燃油种类 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 | - |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 1750-3500 |
最大功率(kw) | 104 | 96 |
最大扭矩(n.m) | 190 | 220 |
变速器形式 | 无级变速(CVT) | 双离合变速器 |
挡位数 | - | 7 |
中央差速器锁 | - | - |
前桥差速器锁 | - | - |
后桥差速器锁 | - | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | RM2梯形控制臂独立后悬架 | 创新耦合杆式悬挂 |
车身高度可调功能 | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电子液压助力 | ● |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 190 | 200 |
100公里加速时间(s) | 11.9 | 9.9 |
100公里制动距离(m) | - | - |
最小转弯直径(m) | 5.5 | 11 |
整车整备质量(kg) | 1452 | 1380 |
涉水深度(mm) | - | - |
经济油耗(升/百公里) | - | 5.1 |
综合油耗(升/百公里) | 7.3 | 6.4 |
驾驶员膝部气囊 | - | - |
副驾驶膝部气囊 | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● |
安全带高度可调功能 | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● |
安全带预警收紧功能 | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● |
电子稳定程序(ESP) | ● | ● |
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● | ● |
主动车身控制系统(ABC) | - | - |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - |
电控辅助制动系统(EBA) | ● | ● |
定速巡航(CCS) | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | - |
自适应巡航(ACC) | - | - |
并线辅助系统 | - | - |
倒车雷达 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
自动泊车 | - | - |
电子防盗系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - |
零压续行 | - | - |
儿童座椅接口 | ISO FIX | LATCH |
高位刹车灯 | ● | ● |
车门关闭辅助 | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
氙气大灯 | - | - |
大灯高度调节 | - | - |
大灯延时关闭 | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● |
外后视镜带转向灯 | - | ● |
玻璃防紫外线功能 | ● | - |
天窗形式 | 内嵌 | 内嵌 |
天窗开合方式 | 电动 | 电动 |
后窗雨刮 | - | - |
感应雨刷 | - | ● |
日间行车灯 | - | ● |
运动外观套件 | - | - |
自动头灯 | - | ● |
方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● | ● |
换挡拨片 | - | - |
HUD超视距抬头显示 | - | - |
亮度可调仪表盘 | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● |
后挡风加热功能 | - | ● |
车内氛围灯 | - | - |
行李厢照明灯 | ● | ● |
内部照明延时功能 | - | ● |
车载冰箱 | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
空气过滤装置 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
温度分区控制 | ● | ● |
座椅外面材质 | 绒布 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | - | ● |
腰部支撑调节 | - | ● |
座椅记忆功能 | - | - |
副驾驶座椅电动调节 | - | ● |
运动座椅 | - | ● |
后排座椅比例放倒 | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
前排座椅加热 | - | ● |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
单碟CD | ● | ● |
车载TV系统 | - | - |
单碟DVD | - | ○ |
后排液晶屏 | - | ● |
外接音源接口 | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - |
多碟DVD系统 | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - |
卫星定位导航系统 | - | ○ |
蓝牙/车载电话系统 | - | ● |
车载上网功能 | - | - |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 205/55 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎放置位置 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
智能胎压监视系统 | - | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |