亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

南海福迪汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

南海福迪汽车有限公司:
富迪系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
探索者 标准型 29150 29000 28800 28600
探索者 豪华型 30950 30850 30600 30400
探索者 超豪华型 34700 34550 34300 34100
探索者II 标准型 34350 34200 34000 33750
探索者II 豪华型 39300 39150 38850 38600
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
探索者II 标准型 37300 37150 36900 36600
探索者II 豪华型 42650 42450 42150 41850
探索者II超豪华型 47450 47250 46900 46600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
探索者II 标准型 39950 39800 39500 39200
探索者II 豪华型 45700 45500 45150 44850
探索者II超豪华型 50850 50600 50250 49900
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
探索者II 标准型 44500 44300 44000 43650
探索者II 豪华型 50850 50650 50300 49950
探索者II超豪华型 56600 56350 55950 55550
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
探索者II 标准型 50050 49850 49500 49150
探索者II 豪华型 57250 57000 56600 56200
探索者II超豪华型 63700 63450 63000 62550
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
探索者II 标准型 57050 56800 56400 56000
探索者II 豪华型 65250 64950 64500 64050
探索者II超豪华型 72600 72300 71750 71250
飞越系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 60250 60000 59600 59150
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 66300 66000 65550 65100
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 66000 65700 65250 64750
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 72600 72250 71750 71250
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 74050 73750 73250 72700
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 81500 81150 80550 80000
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 82800 82400 81850 81250
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 91050 90650 90000 89400

上一篇文章:广州本田汽车有限公...     下一篇文章:东南(福建)汽车工业...

发送好友 | 打印 返回顶部