亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东南(福建)汽车工业有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

东南(福建)汽车工业有限公司:
富利卡系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
富利卡标准型 54400 54200 53800 53400
富利卡豪华型 50750 50500 50150 49800
富利卡超豪华型 60700 60450 60000 59600
富利卡RV王1(4X4) 93500 93100 92450 91800
富利卡RV王2(4X4) 99200 98750 98050 97400
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
富利卡自由型 47250 47050 46750 46400
富利卡经典型 49950 49700 49350 49000
富利卡标准型 58150 57900 57500 57050
富利卡豪华型 54200 53950 53600 53200
富利卡RV王2(4X4) 105950 105500 104750 104000
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
富利卡自由型 50500 50300 49950 49600
富利卡经典型 53350 53100 52750 52350
富利卡标准型 62100 61850 61400 60950
富利卡豪华型 57900 57650 57250 56850
富利卡尊贵型 79500 79200 78600 78050
富利卡RV王2(4X4) 113200 112700 111900 111150
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
富利卡自由型 53500 53300 52900 52550
富利卡经典型 56550 56300 55900 55500
富利卡经典型(新8座) 60150 59900 59450 59050
富利卡标准型 65800 65550 65100 64600
富利卡尊贵型 84250 83900 83300 82750
富利卡旗舰型MT 96350 95900 95250 94550
富利卡旗舰型AT 108400 107950 107150 106400
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
富利卡自由型 58600 58350 57900 57500
富利卡经典型 61900 61600 61200 60750
富利卡经典型(新8座) 65850 65550 65100 64650
富利卡尊贵型 92250 91850 91200 90550
富利卡旗舰型MT 105450 105000 104250 103500
富利卡旗舰型AT 118650 118150 117300 116450
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
富利卡自由型 65800 65500 65050 64550
富利卡经典型(新8座) 73950 73600 73100 72550
富利卡尊贵型 103550 103150 102400 101650
富利卡旗舰型MT 118400 117900 117050 116200
富利卡旗舰型AT 133200 132650 131700 130750
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
富利卡自由型 73500 73200 72650 72150
富利卡经典型(新8座) 82600 82250 81650 81100
富利卡尊贵型 115750 115250 114400 113600
富利卡旗舰型MT 132300 131750 130800 129850
富利卡旗舰型AT 148850 148200 147150 146100
东南菱帅系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
菱帅GLXi MT 34550 34400 34150 33900
菱帅SEi MT 37950 37800 37500 37250
菱帅EXi MT 47200 47000 46700 46350
菱帅Exi M/AT(天窗) 53600 53400 53000 52600
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
菱帅GLXi MT 36900 36750 36500 36250
菱帅SEi MT 40550 40350 40100 39800
菱帅EXi MT 50450 50250 49850 49500
菱帅Exi M/AT(天窗) 57250 57050 56600 56200
菱帅GLXi MT 05款 39750 39600 39300 39000
菱帅GLXi(ABS)05款 43650 43500 43200 42850
菱帅SEi MT 05款 49350 49150 48800 48450
菱帅SEi MT(天窗)05款 51200 50950 50600 50250
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 55700 55450 55050 54650
菱帅EXi MT(天窗)05款 57000 56750 56350 55950
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 60200 59900 59500 59050
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
菱帅GLXi MT 05款 42100 41950 41650 41350
菱帅GLXi(ABS)05款 46300 46100 45750 45450
菱帅SEi MT 05款 52300 52100 51700 51350
菱帅SEi MT(天窗)05款 54250 54000 53650 53250
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 59000 58750 58350 57900
菱帅EXi MT(天窗)05款 60400 60150 59700 59300
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 63750 63500 63050 62600
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱帅GLXi MT 05款 46100 45900 45600 45250
菱帅GLXi(ABS)05款 50650 50450 50100 49750
菱帅SEi MT 05款 57250 57000 56600 56200
菱帅SEi MT(天窗)05款 59400 59100 58700 58300
菱帅SEi M/AT(天窗)05款 64600 64300 63850 63400
菱帅EXi MT(天窗)05款 66100 65800 65350 64900
菱帅Exi M/AT(天窗)05款 69800 69500 69000 68500
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱帅GLXi MT 05款 51750 51550 51200 50800
菱帅GLXi(ABS)05款 56900 56650 56250 55850
菱帅SEi MT 05款 64300 64000 63550 63100
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱帅GLXi MT 05款 57850 57600 57200 56800
菱帅GLXi(ABS)05款 63550 63300 62850 62400
菱帅SEi MT 05款 71850 71550 71050 70550
东南菱绅系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
菱绅GLXi MT(7座) 94500 94100 93400 92750
菱绅GLXi AT(7座) 102300 101850 101100 100400
菱绅SEi AT(7座) 105450 105000 104250 103550
菱绅EXi AT(6座) 118800 118250 117450 116600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
菱绅GLXi MT(7座) 100150 99700 99000 98300
菱绅GLXi AT(7座) 108400 107950 107150 106400
菱绅SEi AT(7座) 111750 111300 110500 109700
菱绅EXi AT(6座) 125900 125350 124450 123550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱绅GLXi MT(7座) 109600 109150 108350 107600
菱绅GLXi AT(7座) 118650 118150 117300 116450
菱绅SEi AT(7座) 122350 121800 120950 120100
菱绅EXi AT(6座) 137800 137200 136200 135250
得利卡系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
得利卡DN6493K 42350 42150 41900 41600
得利卡DN6493J9 42350 42150 41900 41600
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
得利卡DN6493K 45250 45050 44750 44400
得利卡DN6493J9 45250 45050 44750 44400
得利卡DN6493J 50450 50250 49900 49550
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
得利卡DN6493K 48350 48150 47800 47450
得利卡DN6493J9 48350 48150 47800 47450
得利卡DN6493J 53900 53700 53300 52950
得利卡DN6492 62450 62200 61750 61300
得利卡DN6490M 81250 80900 80300 79750
得利卡DN6494H 90900 90500 89850 89250
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
得利卡DN6493K 51250 51000 50650 50300
得利卡DN6493J9 51250 51000 50650 50300
得利卡DN6493J 57150 56900 56500 56100
得利卡DN6492 66200 65900 65450 64950
得利卡DN6490M 86100 85700 85100 84500
得利卡DN6494H 96350 95900 95250 94550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
得利卡DN6493K 56100 55850 55450 55050
得利卡DN6493J9 56100 55850 55450 55050
得利卡DN6493J 62550 62300 61850 61400
得利卡DN6492 72450 72150 71600 71100
得利卡DN6490M 94200 93800 93150 92500
得利卡DN6494H 105450 105000 104250 103500
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
得利卡DN6493K 62950 62700 62250 61800
得利卡DN6493J9 62950 62700 62250 61800
得利卡DN6493J 70200 69900 69450 68950
得利卡DN6492 81350 81000 80400 79850
得利卡DN6490M 105800 105350 104600 103850
得利卡DN6494H 118400 117900 117050 116200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
得利卡DN6493K 70350 70050 69550 69050
得利卡DN6493J9 70350 70050 69550 69050
得利卡DN6493J 78450 78150 77600 77050
得利卡DN6492 90900 90500 89850 89200
得利卡DN6490M 118200 117700 116850 116050
得利卡DN6494H 132300 131750 130800 129850
菱动系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
菱动豪华型 74300 74000 73500 72950
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱动豪华型 82750 82400 81800 81250
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱动豪华型 93150 92750 92100 91450
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱动豪华型 106100 105650 104900 104150
菱利系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱利1.3 基本型 38100 37950 37700 37400
菱利1.3 舒适型 41950 41750 41450 41150
菱利1.6 舒适型 44500 44300 44000 43650
菱利1.6 豪华型 50850 50650 50300 49950
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱利1.3 基本型 42900 42700 42400 42100
菱利1.3 舒适型 47200 47000 46650 46350
菱利1.6 舒适型 50050 49850 49500 49150
菱利1.6 豪华型 57250 57000 56600 56200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱利1.3 基本型 48900 48650 48300 48000
菱利1.3 舒适型 53800 53550 53150 52800
菱利1.6 舒适型 57050 56800 56400 56000
菱利1.6 豪华型 65250 64950 64500 64050
三菱蓝瑟系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 55300 55050 54650 54250
蓝瑟SEi MT 豪华型 61900 61600 61200 60750
蓝瑟Exi AT 舒适型 62550 62300 61850 61400
蓝瑟EXi AT 豪华型 69800 69500 69000 68500
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 62050 61800 61350 60950
蓝瑟SEi MT 豪华型 69500 69200 68700 68200
蓝瑟Exi AT 舒适型 70200 69900 69450 68950
蓝瑟EXi AT 豪华型 78350 78050 77500 76950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
蓝瑟SEi MT 舒适型 69350 69050 68550 68100
蓝瑟SEi MT 豪华型 77650 77300 76750 76200
蓝瑟Exi AT 舒适型 78450 78150 77600 77050
蓝瑟EXi AT 豪华型 87600 87200 86600 85950
三菱菱绅系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱绅GLXi MT 经典型 105450 105000 104250 103500
菱绅GLXi AT 经典型 112200 111700 110900 110100
菱绅SEi MT 豪华型 113950 113450 112650 111850
菱绅SEi AT 豪华型 126250 125700 124800 123900
菱绅EXi AT 尊贵型 143700 143100 142100 141100
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱绅GLXi MT 经典型 118400 117900 117050 116200
菱绅GLXi AT 经典型 125950 125400 124500 123650
菱绅SEi MT 豪华型 127950 127400 126500 125600
菱绅SEi AT 豪华型 141750 141100 140100 139150
菱绅EXi AT 尊贵型 161350 160700 159550 158400
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱绅GLXi MT 经典型 132300 131750 130800 129850
菱绅GLXi AT 经典型 140750 140150 139150 138150
菱绅SEi MT 豪华型 142950 142350 141350 140350
菱绅SEi AT 豪华型 158350 157700 156600 155450
菱绅EXi AT 尊贵型 180300 179550 178250 177000
三菱戈蓝系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 111400 110900 110100 109350
戈蓝 2.4 旗舰型 124600 124050 123150 122300
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 125050 124500 123650 122750
戈蓝 2.4 旗舰型 139900 139300 138300 137300
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
戈蓝 2.4 尊贵型 139750 139150 138150 137200
戈蓝 2.4 旗舰型 156300 155650 154550 153450
大捷龙系列
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
大捷龙 3.3升标准版 216750 215800 214300 212750
大捷龙 3.3升豪华版 244800 243750 242000 240300
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
大捷龙 3.3升标准版 249350 248300 246500 244750
大捷龙 3.3升豪华版 281600 280400 278400 276450

上一篇文章:南海福迪汽车有限公...     下一篇文章:神龙汽车有限公司东...

发送好友 | 打印 返回顶部