亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风日产乘用车公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

东风日产乘用车公司:
蓝鸟系列
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
蓝鸟I 53000 52800 52400 52050
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
蓝鸟I 58450 58200 57800 57400
蓝鸟II 62150 61900 61450 61000
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
蓝鸟II 67750 67450 66950 66500
蓝鸟豪华型MT 71250 70950 70450 69950
蓝鸟豪华型AT 73800 73500 73000 72450
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
蓝鸟豪华型MT 76150 75800 75250 74750
蓝鸟豪华型AT 78850 78500 77950 77400
蓝鸟旗舰型 91700 91300 90650 90000
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
蓝鸟豪华型MT 81350 81000 80400 79850
蓝鸟豪华型AT 84250 83900 83300 82700
蓝鸟旗舰型 97950 97550 96850 96150
蓝鸟智尊尊贵型 95450 95050 94350 93700
蓝鸟智尊尊贵舒适型 97750 97300 96600 95950
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 102350 101950 101200 100500
蓝鸟智尊尊贵型 101150 100750 100000 99300
蓝鸟智尊尊贵舒适型 103550 103150 102400 101650
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 112050 111550 110750 110000
蓝鸟智尊尊贵型 110700 110250 109450 108700
蓝鸟智尊尊贵舒适型 113350 112900 112100 111300
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 125800 125250 124350 123500
蓝鸟智尊尊贵型 124300 123800 122900 122050
蓝鸟智尊尊贵舒适型 127300 126750 125850 124950
阳光系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
阳光LE手动档 59200 58950 58550 58100
阳光LE自动档 69900 69600 69100 68600
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
阳光LE手动档 63250 63000 62550 62100
阳光LE自动档 74700 74350 73850 73300
阳光LE自动档04款 79500 79200 78600 78050
阳光LS自动档04款 82250 81900 81300 80750
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
阳光E手动档05款 71500 71200 70700 70200
阳光LE自动档04款 84250 83900 83300 82750
阳光E手动档升级版 84250 83900 83300 82750
阳光LS自动档04款 87150 86800 86200 85550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
阳光E手动档05款 78250 77900 77350 76800
阳光E手动档升级版 92250 91850 91200 90550
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
阳光E手动档05款 87850 87500 86850 86250
阳光E手动档升级版 103550 103150 102400 101650
天籁系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
天籁230JK 113350 112850 112050 111250
天籁230JM 126000 125500 124600 123700
天籁230JM(天窗版) 129300 128750 127850 126950
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
天籁230JK 118700 118200 117350 116500
天籁230JM-S 148650 148000 146950 145900
天籁230JM 132000 131400 130500 129550
天籁230JM(天窗版) 135450 134850 133900 132950
天籁230JM 升级版 137550 136950 136000 135050
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
天籁200JK 127450 126900 126000 125100
天籁200JK(天窗版) 128900 128350 127450 126500
天籁230JK 06款 140450 139850 138850 137850
天籁230JK(天窗版) 06款 144750 144150 143100 142100
天籁230JM-S 161400 160700 159600 158450
天籁230JM 升级版 149350 148750 147650 146600
天籁350JM-VIP 06款 205850 204950 203500 202050
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
天籁200JK 137000 136400 135450 134500
天籁200JK(天窗版) 138550 137950 136950 136000
天籁230JK 06款 150950 150300 149250 148150
天籁230JK(天窗版) 06款 155600 154950 153850 152750
天籁350JM-VIP 06款 231650 230700 229050 227400
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
天籁200JK 150250 149600 148550 147500
天籁200JK(天窗版) 151950 151300 150250 149150
天籁230JK 06款 165550 164850 163700 162500
天籁230JK(天窗版) 06款 170650 169950 168700 167500
天籁350JM-VIP 06款 263950 262800 260950 259100
骐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 58150 57900 57500 57050
骐达TIIDA 1.6GE AT 68900 68600 68100 67650
骐达TIIDA 1.6GS AT 79500 79200 78600 78050
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 63150 62850 62400 62000
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 73350 73050 72550 72050
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 74800 74500 73950 73450
骐达TIIDA 1.6GE AT 74800 74500 73950 73450
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 80350 80000 79450 78900
骐达TIIDA 1.6GS AT 86350 86000 85350 84750
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 86350 86000 85350 84750
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 56950 56700 56300 55900
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 78850 78550 78000 77400
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 80400 80100 79500 78950
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 86400 86000 85400 84800
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 92800 92400 91750 91100
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 65800 65500 65050 64550
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 86500 86150 85500 84900
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 88200 87850 87200 86600
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 94750 94350 93700 93000
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 101800 101350 100650 99950
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 75650 75350 74800 74300
颐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 57600 57350 56950 56550
颐达TIIDA 1.6J AT 67900 67600 67150 66650
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 62550 62300 61850 61400
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 67600 67300 66850 66350
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 72300 72000 71450 70950
颐达TIIDA 1.6J AT 73750 73400 72900 72400
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 79500 79150 78600 78050
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 84550 84200 83600 83000
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 97150 96750 96050 95400
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 72650 72350 71850 71350
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 77700 77400 76850 76300
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 85450 85100 84500 83900
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 90900 90500 89850 89200
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 104450 104000 103250 102550
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 79700 79350 78800 78250
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 85250 84850 84250 83650
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 93750 93350 92650 92000
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 99700 99250 98550 97850
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 114550 114050 113250 112450
轩逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
轩逸2.0 XE 96850 96450 95750 95100
轩逸2.0 XL 98850 98400 97700 97050
轩逸2.0 XV 116350 115850 115000 114200
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
轩逸2.0 XE 108750 108300 107500 106750
轩逸2.0 XL 111000 110500 109700 108950
轩逸2.0 XV 130600 130050 129150 128200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
轩逸2.0 XE 121550 121000 120150 119300
轩逸2.0 XL 124000 123500 122600 121750
轩逸2.0 XV 145950 145350 144300 143250
骏逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 82350 82000 81400 80850
骏逸1.8 XE 标准型 AT 88950 88550 87950 87300
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 94200 93800 93150 92500
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 97850 97450 96750 96050
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 98200 97750 97050 96400
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 92450 92050 91400 90750
骏逸1.8 XE 标准型 AT 99850 99450 98750 98050
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 105800 105350 104600 103850
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 109850 109400 108600 107850
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 110250 109750 109000 108200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 103300 102850 102150 101400
骏逸1.8 XE 标准型 AT 111600 111100 110300 109550
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 118200 117700 116850 116050
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 122750 122250 121350 120500
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 123200 122650 121800 120900
骊威系列
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
骊威 1.6G超能型手动挡 53150 52900 52550 52150
骊威 1.6GS全能型手动挡 58050 57800 57400 57000
骊威 1.6G超能型自动挡 61550 61300 60850 60450
骊威 1.6ES超能型手动挡 60850 60600 60200 59750
骊威 1.6GS全能型自动挡 65200 64950 64500 64000
骊威 1.6ES超能型自动挡 67900 67600 67100 66650
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骊威 1.6G超能型手动挡 61150 60900 60450 60000
骊威 1.6GS全能型手动挡 66800 66500 66050 65550
骊威 1.6G超能型自动挡 70850 70550 70050 69550
骊威 1.6ES超能型手动挡 70000 69700 69250 68750
骊威 1.6GS全能型自动挡 75050 74700 74200 73650
骊威 1.6ES超能型自动挡 78100 77750 77200 76650

上一篇文章:神龙汽车有限公司东...     下一篇文章:东风柳州汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部