亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风柳州汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

东风柳州汽车有限公司:
风行系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
风行影院版7座手动 113550 113050 112250 111450
风行影院版7座位自动 120550 120000 119150 118300
风行舒适型7座标准 87750 87350 86750 86100
风行舒适型7座手动 92600 92200 91550 90900
风行舒适型7座自动 101000 100550 99850 99150
风行舒适型7座加长时尚版 89600 89250 88600 88000
风行舒适型7座加长商务版 85550 85150 84550 83950
风行舒适型7座加长标准版 84250 83900 83300 82700
风行经典型11座 68200 67900 67400 66950
风行舒适型11座 84250 83900 83300 82700
风行经典活力7座加长 68700 68400 67900 67400
风行经典活力9座 68200 67900 67400 66950
风行经典活力7座 69200 68900 68400 67900
风行经典标准7座加长 54700 54500 54100 53700
风行经典型7座 69700 69400 68900 68400
风行经典普及11座 54700 54500 54100 53700
风行经典标准9座位 54700 54500 54100 53700
风行经典标准7座 54700 54500 54100 53700
风行经典型7座加长 69700 69400 68900 68400
风行经典型11座 68700 68400 67900 67400
风行经典型9座 68700 68400 67900 67400
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
风行影院版7座手动 121300 120800 119950 119050
风行影院版7座位自动 128750 128200 127300 126400
风行舒适型7座标准 93700 93300 92650 92000
风行舒适型7座手动 98950 98500 97800 97100
风行舒适型7座自动 107900 107400 106650 105900
风行舒适型7座加长时尚版 95750 95350 94650 94000
风行舒适型7座加长商务版 91350 91000 90350 89700
风行舒适型7座加长标准版 90000 89600 88950 88350
风行经典型11座 72850 72500 72000 71500
风行舒适型11座 90000 89600 88950 88350
风行经典活力7座加长 73350 73050 72550 72000
风行经典活力9座 72850 72500 72000 71500
风行经典活力7座 73900 73600 73050 72550
风行经典标准7座加长 58450 58200 57800 57400
风行经典型7座 74450 74100 73600 73050
风行经典普及11座 58450 58200 57800 57400
风行经典标准9座位 58450 58200 57800 57400
风行经典标准7座 58450 58200 57800 57400
风行经典型7座加长 74450 74100 73600 73050
风行经典型11座 73350 73050 72550 72000
风行经典型9座 73350 73050 72550 72000
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
风行影院版7座手动 129600 129050 128100 127200
风行影院版7座位自动 137550 136950 136000 135050
风行舒适型7座标准 100100 99700 99000 98300
风行舒适型7座手动 105700 105250 104500 103750
风行舒适型7座自动 115250 114750 113950 113150
风行舒适型7座加长时尚版 102300 101850 101100 100400
风行舒适型7座加长商务版 97600 97200 96500 95800
风行舒适型7座加长标准版 96150 95750 95050 94350
风行经典型11座 77800 77500 76950 76400
风行舒适型11座 96150 95750 95050 94350
风行经典活力7座加长 78400 78050 77500 76950
风行经典活力9座 77800 77500 76950 76400
风行经典活力7座 78950 78600 78050 77500
风行经典标准7座加长 62450 62200 61750 61300
风行经典型7座 79500 79200 78600 78050
风行经典普及11座 62450 62200 61750 61300
风行经典标准9座位 62450 62200 61750 61300
风行经典标准7座 62450 62200 61750 61300
风行经典型7座加长 79500 79200 78600 78050
风行经典型11座 78400 78050 77500 76950
风行经典型9座 78400 78050 77500 76950
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
风行影院版7座手动 137350 136750 135800 134800
风行影院版7座位自动 145800 145150 144150 143100
风行舒适型7座标准 106100 105650 104900 104150
风行舒适型7座手动 112000 111550 110750 109950
风行舒适型7座自动 122150 121600 120750 119900
风行舒适型7座加长时尚版 108400 107950 107150 106400
风行舒适型7座加长商务版 103450 103000 102300 101550
风行舒适型7座加长标准版 101900 101450 100750 100000
风行经典型11座 82450 82100 81550 80950
风行舒适型11座 101900 101450 100750 100000
风行经典活力7座加长 83050 82700 82150 81550
风行经典活力9座 82450 82100 81550 80950
风行经典活力7座 83650 83300 82700 82150
风行经典标准7座加长 66200 65900 65450 64950
风行经典型7座 84250 83900 83300 82750
风行经典普及11座 66200 65900 65450 64950
风行经典标准9座位 66200 65900 65450 64950
风行经典标准7座 66200 65900 65450 64950
风行经典型7座加长 84250 83900 83300 82750
风行经典型11座 83050 82700 82150 81550
风行经典型9座 83050 82700 82150 81550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
风行影院版7座手动 150300 149700 148600 147550
风行影院版7座位自动 159550 158900 157750 156650
风行舒适型7座标准 116150 115650 114800 114000
风行舒适型7座手动 122600 122100 121200 120350
风行舒适型7座自动 133700 133100 132200 131250
风行舒适型7座加长时尚版 118650 118150 117300 116450
风行舒适型7座加长商务版 113250 112750 111950 111150
风行舒适型7座加长标准版 111500 111050 110250 109450
风行经典型11座 90250 89900 89250 88600
风行舒适型11座 111500 111050 110250 109450
风行经典活力7座加长 90900 90550 89900 89250
风行经典活力9座 90250 89900 89250 88600
风行经典活力7座 91600 91200 90550 89900
风行经典标准7座加长 72450 72150 71600 71100
风行经典型7座 92250 91850 91200 90550
风行经典普及11座 72450 72150 71600 71100
风行经典标准9座位 72450 72150 71600 71100
风行经典标准7座 72450 72150 71600 71100
风行经典型7座加长 92250 91850 91200 90550
风行经典型11座 90900 90550 89900 89250
风行经典型9座 90900 90550 89900 89250
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
风行影院版7座手动 168750 168050 166850 165700
风行影院版7座位自动 179150 178400 177100 175850
风行舒适型7座标准 130400 129850 128900 128000
风行舒适型7座手动 137650 137050 136100 135150
风行舒适型7座自动 150100 149450 148400 147350
风行舒适型7座加长时尚版 133200 132650 131700 130750
风行舒适型7座加长商务版 127150 126600 125700 124800
风行舒适型7座加长标准版 125200 124650 123800 122900
风行经典型11座 101350 100900 100200 99500
风行舒适型11座 125200 124650 123800 122900
风行经典活力7座加长 102100 101650 100950 100200
风行经典活力9座 101350 100900 100200 99500
风行经典活力7座 102850 102400 101650 100950
风行经典标准7座加长 81350 81000 80400 79850
风行经典型7座 103550 103150 102400 101650
风行经典普及11座 81350 81000 80400 79850
风行经典标准9座位 81350 81000 80400 79850
风行经典标准7座 81350 81000 80400 79850
风行经典型7座加长 103550 103150 102400 101650
风行经典型11座 102100 101650 100950 100200
风行经典型9座 102100 101650 100950 100200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
风行影院版7座手动 188600 187800 186450 185150
风行影院版7座位自动 200200 199350 197900 196500
风行舒适型7座标准 145700 145100 144050 143050
风行舒适型7座手动 153800 153150 152050 151000
风行舒适型7座自动 167750 167000 165850 164650
风行舒适型7座加长时尚版 148850 148200 147150 146100
风行舒适型7座加长商务版 142050 141450 140450 139450
风行舒适型7座加长标准版 139900 139300 138300 137350
风行经典型11座 113250 112750 111950 111150
风行舒适型11座 139900 139300 138300 137350
风行经典活力7座加长 114050 113600 112800 112000
风行经典活力9座 113250 112750 111950 111150
风行经典活力7座 114900 114400 113600 112800
风行经典标准7座加长 90900 90500 89850 89200
风行经典型7座 115750 115250 114400 113600
风行经典普及11座 90900 90500 89850 89200
风行经典标准9座位 90900 90500 89850 89200
风行经典标准7座 90900 90500 89850 89200
风行经典型7座加长 115750 115250 114400 113600
风行经典型11座 114050 113600 112800 112000
风行经典型9座 114050 113600 112800 112000
菱通系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
菱通 先锋版 56750 56500 56100 55700
菱通 商务版 64150 63900 63450 63000
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
菱通 先锋版 60150 59900 59450 59050
菱通 商务版 68000 67700 67200 66750
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱通 先锋版 65850 65550 65100 64650
菱通 商务版 74400 74100 73600 73050
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱通 先锋版 73950 73600 73100 72550
菱通 商务版 83550 83200 82600 82050
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱通 先锋版 82600 82250 81650 81100
菱通 商务版 93350 93000 92300 91650
菱越系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
菱越 商务版 2.0 67000 66700 66250 65750
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
菱越 商务版 2.0 71000 70700 70200 69700

上一篇文章:东风日产乘用车公司...     下一篇文章:神龙汽车有限公司东...

发送好友 | 打印 返回顶部