[车型导购]可爱的造型、实惠的价格是奇瑞QQ在微型车市场站稳脚跟的法宝,但面对日渐激烈的市场与消费者喜好的变化,QQ也需要做出改变。近日,2013款奇瑞QQ正式上市,在保持着QQ一贯的特点之外,我们更关心它有何变化。
全新QQ正式上市销售价格 | |
车型名称 | 售价(万元) |
1.0L MT 活力版 | 3.79 |
1.0L MT 快乐版 | 3.99 |
1.0L MT 时尚版 | 4.29 |
1.0L AMT 巡航版 | 5.09 |
全新奇瑞QQ共推出四款车型,均搭载1.0L三缸发动机,除了巡航版为AMT变速箱之外,其余三款都为手动档车型。价格方面,3.79-5.09万元的价格区间也和老款基本持平。
车型介绍
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
新QQ前脸摒弃了老款圆形车头设计,全新的前脸让我想起了海底总动员中的小丑鱼。车头造型的变化也让大灯不能在选择经典的圆形样式。全新QQ尾部设计,不难让我们联想到长安奔奔与比亚迪F0的尾部设计。从局部看也真的会让我们看到几分比亚迪F0的影子,由于尾部的变化,样式也由圆形变成竖型后尾灯,尾灯并没有使用LED光源。
2013款奇瑞QQ购买推荐
全新设计的内饰符合A00级小车,简约的设计风格,而其中的黑白配色的白色部分在新QQ中是可选颜色,个性化在新QQ上也有体现。三幅式方向盘样式有些老套,方向盘很大,握感中规中矩,有些滑手。
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
模特身高170cm坐在车内空间表现尚可,头部空间还有2拳距离。在前排并未挪动的情况下 模特头部与腿部均表现同级中较为,出色的乘坐空间表现,身高180cm的人坐在内部就稍显局促了。
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
新QQ采用型号为SQR371F发动机,此款为三缸自然进气发动机,发动机最大功率:51kW,最大扭矩:93Nm。与之配备的是传统的5挡手动变速箱,这也是在我的意料之中,档杆采用塑料材质,这个级别车型就不要奢求其手感了。此外还有一款AMT变速箱车型。
活力版对比快乐版
产品名称 | 奇瑞QQ 1.0L MT 活力版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L MT 快乐版 2013款 |
厂商指导价(万元) | 3.79 | 3.99 |
五辐铝圈 | +2000元→ | ● |
语音泊车辅助 | ● | |
后门电动车窗 | ● | |
副驾驶遮阳板 | ● | |
可调后排头枕 | ● | |
自发光数字仪表 | ● | |
后挡风加热功能 | ● | |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
入门级的活力板与快乐版相差2000元,外形上最大的不同就是快乐版配备了铝合金轮毂,而活力版为铸铁。语音泊车辅助、后挡风加热、电动后车窗这三项是比较实用的配置。总体比较的话,还是推荐快乐版,2000元的差价相差了7项配置还是很值得的。
2013款奇瑞QQ购买推荐
2013款奇瑞QQ购买推荐
字化仪表在新QQ上出现,半圆形仪表面积不大,但该有的信息显示都已经具备。在实拍的过程中我们发现可能由于造车成本限制,中控台下方有大片零件裸露在外部。
快乐版对比时尚版
产品名称 | 奇瑞QQ 1.0L MT 快乐版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L MT 时尚版 2013款 |
厂商指导价(万元) | 3.99 | 4.29 |
前排SRS双气囊 | +3000元→ | ● |
ABS制动系统 | ● | |
EBD系统 | ● | |
单碟CD | ● | |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
这两款车型在安全配置上有些差异。快乐版的ABS、EBD系统为选配,而时尚版则成为标配。此外,时尚版还配备了前排双气囊,在安全性上无疑表现更优秀。娱乐性上,时尚版配备CD系统与4音响。面对3000元的差价,安全性能更好的时尚版是首选。
2013款奇瑞QQ购买推荐
全新QQ音响控制模板,提供USB与AUX音源接入,并且还提供CD读碟功能。空调控制面板设计非常传统简约,没有可圈可点之处。
时尚版对比巡航版
产品名称 | 奇瑞QQ 1.0L MT 时尚版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L AMT 巡航版 2013款 |
经销商报价(万元) | 4.29 | 5.09 |
变速器形式 | 手动 | AMT |
挡位数 | 5 | 5 |
时尚版与巡航版的区别但就在于传动方式不同。时尚版使用传统的5速手动变速箱,而巡航版配备了AMT自动变速箱。AMT其实就是带有自动离合功能的手动变速箱,在动力传输效率、油耗方面表现突出,但明显的顿挫感也是它的劣势。奇瑞QQ主打的就是手动版车型,由于配置上没有差别,面对8000元的差价,还是推荐时尚版。
2013款奇瑞QQ购买推荐
在储物空间上新奇瑞QQ全车具有12处储物空间,但是我们也发现这些储物空间全部集中在前排位置,后排除了门板拉手位置能够放置手机以外,几乎没有任何储物空间,一个水杯槽都没有,后排乘客根本没有位置放置水瓶。
总结:整体来说,新QQ的表现算是中规中矩。可爱的外形与较低的价格依然没不变,在配置上小幅提升,但在人性化方面还有待提高。毕竟只是一款售价4万元左右的代步小车,新QQ完全能够满足大部分人的需求。通过车型配置的对比,我们推荐售价4.29万元的时尚版,因为它的安全配置相对较全,同时价格相差不大。
产品名称 | 奇瑞QQ 1.0L MT 活力版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L MT 快乐版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L MT 时尚版 2013款 | 奇瑞QQ 1.0L AMT 巡航版 2013款 |
品牌 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
厂商指导价(万元) | 3.79 | 3.99 | 4.29 | 5.09 |
经销商报价(万元) | 3.79-3.9 | 3.99-4.1 | 3.9-4.3 | 5.09-5.09 |
长/宽/高(mm) | 3524/1620/1527 | 3524/1620/1527 | 3524/1620/1527 | 3524/1620/1527 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
轮距(后)(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
行李厢容积(升) | - | - | - | - |
油箱容积(升) | 35 | 35 | 35 | 35 |
保修里程 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
排量(ml) | 998 | 998 | 998 | 998 |
气缸数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
燃油种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 |
最大功率(kw) | 51 | 51 | 51 | 51 |
最大扭矩(n.m) | 93 | 93 | 93 | 93 |
变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中央差速器锁 | - | - | - | - |
前桥差速器锁 | - | - | - | - |
后桥差速器锁 | - | - | - | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架 圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架 圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架 圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 |
后悬架 | 纵向拖曳臂式半独立悬 架圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式半独立悬 架圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式半独立悬 架圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式半独立悬 架圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 |
车身高度可调功能 | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
100公里加速时间(s) | - | - | - | - |
100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
最小转弯直径(m) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整车整备质量(kg) | 936 | 936 | 936 | 944 |
涉水深度(mm) | - | - | - | - |
经济油耗(升/百公里) | - | - | - | - |
综合油耗(升/百公里) | - | - | - | - |
驾驶员膝部气囊 | - | - | - | - |
副驾驶膝部气囊 | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
第二排侧气囊 | - | - | - | - |
驾驶位气囊 | - | - | ● | ● |
副驾驶位气囊 | - | - | ● | ● |
安全带高度可调功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
安全带预警收紧功能 | - | - | - | - |
刹车防抱死系统(ABS) | - | ○ | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | - | - | - | - |
电子稳定程序(ESP) | - | - | - | - |
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | - | ○ | ● | ● |
主动车身控制系统(ABC) | - | - | - | - |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
电控辅助制动系统(EBA) | - | - | - | - |
定速巡航(CCS) | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自适应巡航(ACC) | - | - | - | - |
并线辅助系统 | - | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - |
电子防盗系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
零压续行 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
车门关闭辅助 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
大灯高度调节 | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
外后视镜带转向灯 | - | - | - | - |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
天窗形式 | - | - | - | - |
天窗开合方式 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
方向盘外装饰 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 塑件 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
亮度可调仪表盘 | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后挡风加热功能 | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
行李厢照明灯 | - | - | - | - |
内部照明延时功能 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
空气过滤装置 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
座椅外面材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆功能 | - | - | - | - |
副驾驶座椅电动调节 | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | - | - | - | - |
后排中央扶手功能 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | ● | ● |
车载TV系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
卫星定位导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话系统 | - | - | - | - |
车载上网功能 | - | - | - | - |
前轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎放置位置 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
智能胎压监视系统 | - | - | - | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |