[对比推荐]自由客是Jeep品牌旗下一款偏重公路性能的城市型SUV,同时也兼具Jeep品牌一贯的越野本性;科帕奇则刚刚走向国产化。互为竞品车型的他们,在销量上不分上下,那么,它每年的用车成本有多少区别呢?
首保信息对比
雪佛兰科帕奇
雪佛兰科帕奇可享受厂家提供的两年6万公里数整车质保,在购买之日起累计行驶3000~5000公里或三个月时进行首次保养。
Jeep自由客
Jeep自由客可享受厂家提供的三年或8万公里质保,并且据店内售后人员介绍,2012年8月1日售出的Jeep自由客,在购买之日起6个月或累计行驶5000公里时进行首次保养,首保免费且可酌情进行调整。
首保信息对比 | |||
科帕奇 | 自由客 | ||
质保周期 | 首保 | 质保周期 | 首保 |
两年6万公里 | 三个月或累计行驶3000-5000公里 | 三年8万公里 | 六个月或累计行驶5000公里(可酌情调整) |
如上表所示,Jeep自由客所享受的质保周期更加长久,首保在6个月或累计行驶5000公里时进行,并可以酌情进行调整。这些条件可以让车主更加的踏实,并且也可以省去一些费用。
■ 保养周期对比
通用雪佛兰科帕奇保养明细(仅供参考) | |||||||||
保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 汽油滤清器 | 变速箱油 | 刹车油 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用(元) |
5000公里首保 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 电子助力无需更换 | ○ | 免费 |
10000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
15000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
20000公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 947元 | |
25000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
30000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 921元 | |
35000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
40000公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1424元 | |
45000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
50000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
55000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 454元 | |
60000公里 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 1703元 | |
正时链条终身免维护 | |||||||||
●更换,○检查 |
依照上述保养明细所示,机油、机油滤清器在每次保养时均要更换;空气滤清器和空调滤清器每隔20000公里更换一次;新款科帕奇使用的是电子助力转向,无需更换助力油;变速箱油建议每6万公里更换一次;刹车油建议每隔3万公里更换;火花塞建议每4万公里更换一次。
Jeep自由客车型保养明细(仅供参考) | |||||||||
保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 清节气门 | 变速箱油 | 助力油 | 制动液 | 火花塞 | 费用(元) |
5000公里首保 | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 免费 |
10000公里 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | 796 |
15000公里 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 509 |
20000公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | 1646 |
25000公里 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 509 |
30000公里 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | 796 |
35000公里 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 509 |
40000公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3589 |
空滤、空调滤每1万公里进行检查 如无需更换 则免费清洁 | |||||||||
●更换,○检查 |
依照上述保养明细所示,机油、机油滤清器在每次保养时均要更换;空气滤清器、空调滤清器每1万公里检查一次(需要更换时则进行更换);变速箱油、燃油滤清器、刹车油、助力油每4万公里更换一次。
4万公里保养费用对比 | |||
科帕奇 | 自由客 | ||
保养项目 | 总费用 | 保养项目 | 总费用 |
更换机油 | 5108元 | 更换机油 | 8354元 |
更换机滤 | 更换机滤 | ||
更换空滤 | 更换空滤 | ||
更换空调滤 | 更换空调滤 | ||
更换刹车油 | 更换刹车油 | ||
更换火花塞 | 更换变速箱油 | ||
更换助力油 | |||
清洗节气门 |
两款车型的保养周期均为5000公里,我们以4万公里的总费用进行比较。科帕奇4万公里保养总费用为5108元;自由客4万公里保养总费用为8354元。价格上的差异会体现在保养明细中,Jeep自由客在4万公里内需更换的零配件更多,科帕奇相对“省心”一些。