在4月开幕的北京车展上,长安福特宣布新福克斯 正式上市,售价为:11.99万-16.99万元。新福克斯包括两厢及三厢共计12款车型,全系搭载1.6L和2.0L两款发动机,分别匹配5速手动和6速PowerShift双离合变速器。
新福克斯购车手册
两厢版车型共有9种颜色选择
新福克斯购车手册
与老款福克斯车型相比,新福克斯无论是内饰还是外观都有了明显的改变,全新的动力总成与众多亮点配置成为了新车的亮点,新福克斯提供12种车身颜色,两种个性选装包选择。新福克斯在动力提升的同时,整体油耗表现也有所降低。
新福克斯购车手册
三厢版车型共有7种颜色选择
新福克斯购车手册
与变化明显的外观内饰相比,新福克斯整车尺寸相对老款增幅并不大,因此车内成员乘坐空间并没有本质变化。在储物空间方面,新福克斯的储物格设计虽然没有日系车那么人性化,但较为宽大的储物空间在存放日常物品时还是非常方便的。
新福克斯购车手册
年款 | 新款 | 老款 | 新款 | 老款 |
长度 | 436 | 84342 | 4534 | 4480 |
宽度 | 1823 | 1840 | 1823 | 1840 |
高度 | 1483 | 1500 | 1483 | 1500 |
轴距 | 2648 | 2640 | 2648 | 2640 |
新福克斯在动力方面同样进行了全面革新,淘汰了老款的1.8L与2.0L发动机,采用了全新的1.6L与2.L发动机,其中新的1.6L发动机具备可变气门正时系统,功率比原1.8L发动机还高1kw,而且油耗还有所降低;虽然2.0L发动机不仅具有可变气门正时系统,而且还采用了缸内直喷技术,最大功率比老款2.0L发动机增加了21kw达到了125kw,如果以家用为主,我们更推荐消费者在1.6L车型中作出选择,毕竟1.6L动力足以满足日常驾驶,动力与油耗表现更为均衡。
车款 | 舒适型 | 风尚型 | 豪华运动型 |
手动版价格(万元) | 11.99 | 13.29 | 15.19 |
自动版价 | 格(万元)13.09 | 14.39 | 16.29 |
前后排头部气囊 | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
泊车辅助 | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | ● | |
运动座椅 | ● | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ||
车内氛围灯 | ● | ||
自动空调 | ● | ● |
新福克斯购车手册
(新福克斯1.6L车型无论两厢版还是三厢版均有舒适型、风尚型四款车型选择,具体配置基本相同,我们以两厢版为例说明),新福克斯风尚型比舒适型多了真皮座椅、自动空调、电动天窗、泊车辅助、行车电脑显示、多功能真皮方向盘等配置,两者的差价仅为1.3万元,而且以上配置在日常用车中都较为实用,并不是华而不实,因此新福克斯风尚型性价比最为理想。
氙气大灯/ LED车位行车灯 自动水平调节 大灯清洗 | 6000 |
自动折叠后视 | 镜 盲点信息系统 低速行车安全系统/前风档加热6800 |
新福克斯购车手册
新福克斯购车手册
全款买车的好处不言而喻,不仅可以省去中间还款的麻烦,而且还能减少因为银行利率波动带来的风险,所以如果手头相对宽裕的话,我们建议您选择全款购车,下表就为您展示全款购买长安福特福克斯需要支付的具体费用:
车型 | 舒适型 | 风尚型 | 豪华运动型 | |||
款式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
裸车价(万元) | 11.99 | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.19 | 16.29 |
购置税(元) | 10248 | 11188 | 11359 | 12299 | 12983 | 13923 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(元) | 4783 | 5008 | 5049 | 5276 | 5441 | 5665 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
总购车费(万元) | 13.67 | 14.87 | 15.1 | 16.32 | 17.21 | 18.42 |
车型 | 舒适型 | 风尚型 | 尊贵型 | 旗舰型 | ||
款式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
裸车价(万元) | 11.9 | 913.09 | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 16.99 |
购置税(元) | 10248 | 11188 | 11359 | 12299 | 13239 | 14521 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(元) | 4783 | 5008 | 5049 | 5276 | 5501 | 5811 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 |
总购车费(万元) | 13.67 | 14.87 | 15.1 | 16.32 | 17.54 | 19.2 |
*注:以上项目均按国家规定计算公式计算;商业险未涉及打折,“第三者责任险”和“车身划痕险”价格按最低标准计算,仅供参考。
新福克斯购车手册
对于喜欢这款车但又资金不足的朋友,选择贷款购车也同样能让您拥有新车的梦想。我们以三年期贷款进行举例,为大家列出了贷款购买长安福特福克斯的费用明细,详见下表:
排量1.6L两厢版2.0L两厢版车型 | 舒适型 | 风尚型 | 豪华运动型 | |||
款式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
裸车价(万元) | 11.99 | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.19 | 16.29 |
首付30%(万元) | 3.597 | 3.927 | 3.987 | 4.317 | 4.557 | 4.887 |
贷款年限 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
贷款额(万元) | 8.393 | 9.163 | 9.303 | 10.07 | 10.633 | 11.403 |
购置税(元) | 10248 | 11188 | 11359 | 12299 | 12983 | 13923 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(元) | 4783 | 5008 | 5049 | 5276 | 5441 | 5665 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
首付合计(万元) | 5.2731 | 5.7196 | 5.8008 | 6.2475 | 6.5724 | 7.188 |
每月还款(元) | 2578 | 2815 | 2858 | 3094 | 3266 | 3503 |
总购车费(万元) | 14.56 | 15.85 | 16.09 | 17.39 | 18.33 | 19.63 |
车型 | 舒适型 | 风尚型 | 尊贵型 | 旗舰型 | ||
裸车价(万元) | 11.99 | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 16.99 |
首付30%(万元) | 3.597 | 3.927 | 3.987 | 4.317 | 4.647 | 5.097 |
贷款年限 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
贷款额(万元) | 8.393 | 9.163 | 9.303 | 10.07 | 10.84 | 11.893 |
购置税(元) | 10248 | 11188 | 11359 | 12299 | 1.3239 | 1.4521 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(元) | 4783 | 5008 | 5049 | 5276 | 5501 | 5811 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 |
首付合计(万元) | 5.2731 | 5.7196 | 5.8008 | 6.2475 | 6.694 | 7.3032 |
每月还款(元) | 2578 | 2815 | 2858 | 3094 | 3331 | 3653 |
总购车费(万元) | 14.56 | 15.85 | 16.09 | 17.39 | 18.69 | 20.454 |
*注:以上项目均按国家规定计算公式计算;商业险未涉及打折,“第三者责任险”和“车身划痕险”价格按最低标准计算,仅供参考。
新福克斯购车手册
由于长安福特新福克斯 刚刚上市,车型大部分配件还没有具体价格,我们根据经销商了解得知,新福克斯保养价格与老款车型差异并不明显,因此我们以老款车型保养价格为例,以做参考。(以上价格不包含工时费,工时费根据地区不同而略有不同)具体保养内容详见下表:
里程 | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 价格 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 243 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 525 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1047 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 425 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 623 |
6万公里共计花费:4128元 ●更换 ○检查(不含工时费) |
长安福特福克斯整车质保为三年或10万公里(以先到为准),官方保养周期为一万公里,但由于国内路况,很多经销商建议每5000公里保养一次。福克斯小保养(更换机油、机滤)加工时、材料费的价格为:300元左右,大保养(机油三滤)价格为500元,与竞争车型相比,属于中等水平。
新福克斯购车手册