尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1560 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1415/1430 mm(前/后) |
全车长度 | 5510 mm | 车身宽度 | 1696 mm | 车身高度 | 1665 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2433 cc | |
气门数 | 最大功率 | 65/3200 KW/rpm | 最大扭矩 | 225/2000-2200 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | 130.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/75R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 仪表板 A9款 | 后保险杠 A9款 |
合金护栏 | 货箱III型(外挂钩) | 喷涂型货箱宝 | 轮眉 |
踏板 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
布面座椅 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
可调角度方向盘 | 环保空调 |
安全配置 | |||
遥控中央门锁 |
操控配置 | |||
地板手刹 | SABS |
其他 |