尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1550 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1415/1430 mm(前/后) |
全车长度 | 5023 mm | 车身宽度 | 1707 mm | 车身高度 | 1700 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2237 cc | |
气门数 | 最大功率 | 76/4300-4600 KW/rpm | 最大扭矩 | 193/2200-2800 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 其他 | 制动方式 | 其他 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/80 R14 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
新款内饰(咖啡色) | 旗舰III型车头 | 铁护栏 | 中央手枕 |
后保险杠 | 地板手刹 | 货厢Ⅰ型 | 彩条羽翼 |
收放机 | 铁圈 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
环保空调 | 发动机转速表 |
安全配置 |
操控配置 | |||
地板手刹 | SABS |
其他 |