尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1480 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1415/1430 mm(前/后) |
全车长度 | 4845 mm | 车身宽度 | 1696 mm | 车身高度 | 1680 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2156 cc | |
气门数 | 最大功率 | 55 KW/rpm | 最大扭矩 | 194/2100 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 110.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 其他 | 制动方式 | 其他 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/75R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 6.0 m | 最小离地间隙 | 191 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 地板手刹 | 货厢Ⅰ型 | 彩条绿鹰 |
收放机储物盒 | 货厢宝 | 新款内饰(咖啡) | 旗舰旗舰Ⅰ型 |
铁护栏 | 中央手枕 | 后保险杠 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
环保空调 | 发动机转速表 |
安全配置 | |||
SABS | 中控锁 |
操控配置 | |||
地板手刹 | SABS |
其他 |