亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海大众汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

上海大众汽车有限公司:
桑塔纳2000系列
1995年新车上户 标准状态价值 365000公里 370000公里 375000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 14900 14800 14700 14600
1996年新车上户 标准状态价值 340000公里 345000公里 350000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 23300 23200 23050 22900
桑塔纳2000 GLi 25700 25600 25400 25250
1997年新车上户 标准状态价值 315000公里 320000公里 325000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 29200 29050 28850 28650
桑塔纳2000 GLi 32200 32050 31800 31600
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 33050 32900 32650 32400
桑塔纳2000 GLi 36400 36250 36000 35750
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 41700 41500 41200 40900
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 35950 35800 35550 35300
桑塔纳2000 GLi 39650 39500 39200 38900
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 45400 45200 44850 44550
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 48450 48250 47900 47550
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 47200 47000 46650 46350
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 48450 48250 47900 47600
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 51750 51500 51150 50800
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 50450 50250 49850 49500
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 51800 51600 51200 50850
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 55300 55050 54650 54300
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 59900 59650 59200 58800
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 62700 62450 62000 61550
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 54550 54350 53950 53550
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 58250 58000 57600 57150
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 63050 62800 62350 61900
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 66050 65750 65300 64850
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 54550 54350 53950 53550
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 62700 62450 62000 61550
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 66350 66100 65600 65150
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 69500 69200 68700 68250
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 57400 57150 56750 56350
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 66000 65700 65250 64800
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 61850 61550 61100 60700
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 67950 67650 67150 66700
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 69600 69300 68800 68300
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 72900 72550 72050 71550
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 60200 59950 59500 59100
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 69200 68900 68400 67950
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 64850 64550 64100 63650
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 71250 70950 70450 69950
桑塔纳系列
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
桑塔纳LX 19550 19450 19350 19200
桑塔纳GL 19650 19550 19400 19250
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
桑塔纳LX 21500 21400 21250 21100
桑塔纳GLi 99新秀 22700 22600 22450 22300
桑塔纳GLi 99新秀半选 23800 23700 23500 23350
桑塔纳GLi 99新秀全选 25450 25300 25150 24950
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
桑塔纳LX 23300 23200 23050 22900
桑塔纳GLi 99新秀 24600 24500 24350 24150
桑塔纳GLi 99新秀半选 25800 25700 25500 25300
桑塔纳GLi 99新秀全选 27600 27450 27250 27050
桑塔纳旅行轿 33050 32950 32700 32450
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 31450 31300 31050 30850
桑塔纳旅行轿 35550 35400 35150 34900
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 33250 33100 32850 32600
桑塔纳旅行轿 37600 37450 37200 36900
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
桑塔纳GLi 舒适型 37250 37100 36850 36550
桑塔纳旅行轿 39750 39550 39300 39000
桑塔纳GLi 豪华型 37950 37800 37500 37250
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
桑塔纳GLi 舒适型 39800 39650 39350 39050
桑塔纳旅行轿 42300 42100 41800 41500
桑塔纳GLi 豪华型 40550 40350 40100 39800
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
桑塔纳GLi 舒适型 42200 42000 41700 41400
桑塔纳GLi 豪华型 42950 42800 42500 42200
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
桑塔纳GLi 舒适型 46200 46000 45650 45350
桑塔纳GLi 豪华型 47050 46850 46500 46150
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
桑塔纳07款 50350 50150 49750 49400
桑塔纳GLi 舒适型 51850 51600 51250 50900
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
桑塔纳07款 57900 57650 57250 56850
桑塔纳GLi 舒适型 57950 57700 57300 56850
帕萨特系列
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 60250 60000 59550 59150
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 64800 64550 64050 63600
帕萨特1.8L GLI自动档 66150 65900 65400 64950
帕萨特1.8L GSI自动档 68250 67950 67450 67000
帕萨特1.8T 手动档 83850 83500 82900 82300
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 68500 68200 67750 67250
帕萨特1.8L GLI自动档 69950 69650 69150 68650
帕萨特1.8L GSI自动档 72150 71850 71350 70800
帕萨特1.8T 手动档 88650 88250 87650 87000
帕萨特2.8V6 126950 126400 125550 124650
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 72400 72100 71550 71050
帕萨特1.8L GLI自动档 73900 73600 73100 72550
帕萨特1.8L GSI自动档 76250 75900 75350 74850
帕萨特2.0 手动档 87150 86800 86150 85550
帕萨特2.0 自动档 90050 89700 89050 88400
帕萨特1.8T 手动档 93650 93250 92600 91950
帕萨特1.8T 自动档 106500 106050 105300 104550
帕萨特1.8T 自动档天窗版 127650 127100 126200 125300
帕萨特2.8V6 134150 133600 132650 131700
帕萨特2.8V6天窗版 171700 170950 169750 168550
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
帕萨特2.0 手动档 91400 91000 90350 89700
帕萨特2.0 自动档 94450 94050 93350 92700
帕萨特1.8T 自动档 111700 111200 110400 109650
帕萨特1.8T 自动档天窗版 133900 133300 132350 131400
帕萨特2.8V6 142700 142100 141100 140100
帕萨特2.8V6天窗版 180050 179250 178000 176750
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
帕萨特2.0 手动档 95700 95300 94650 93950
帕萨特2.0 自动档 98900 98500 97800 97100
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 124000 123500 122600 121750
帕萨特1.8T 自动档 116950 116450 115650 114800
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 114850 114350 113550 112750
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 143650 143050 142050 141050
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 124000 123500 122600 121750
帕萨特1.8T 自动档天窗版 140200 139600 138600 137650
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 137400 136850 135850 134900
帕萨特1.8T 自动档05款 137750 137150 136200 135250
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 134650 134050 133100 132150
帕萨特2.8V6天窗版 188550 187750 186400 185100
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 191200 190400 189050 187700
帕萨特2.8V6豪华商务版 199150 198350 196900 195500
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 185100 184300 183000 181700
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 134650 134100 133150 132200
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 118050 117550 116750 115900
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 125300 124750 123850 123000
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 124700 124200 123300 122400
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 156000 155350 154250 153150
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 134650 134100 133150 132200
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 149200 148600 147550 146500
帕萨特1.8T 自动档05款 149600 148950 147900 146850
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 146200 145550 144550 143500
帕萨特2.8V6天窗版 204750 203850 202400 201000
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 207600 206750 205250 203800
帕萨特2.8V6豪华商务版 216300 215350 213800 212300
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 201000 200150 198700 197300
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 144750 144150 143100 142100
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 126900 126400 125500 124600
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 134650 134100 133150 132200
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 134050 133500 132550 131600
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 167700 166950 165800 164600
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 144750 144150 143100 142100
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 160400 159700 158600 157450
帕萨特1.8T 自动档05款 160800 160100 158950 157850
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 157150 156450 155350 154250
帕萨特2.8V6天窗版 220050 219150 217600 216050
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 223150 222200 220650 219100
帕萨特2.8V6豪华商务版 232450 231500 229850 228200
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 216050 215100 213600 212100
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 158750 158100 156950 155850
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 139200 138600 137650 136650
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 147700 147050 146050 145000
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 147050 146400 145350 144350
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 158750 158100 156950 155850
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 175950 175150 173950 172700
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 172350 171600 170400 169200
帕萨特2.8V6天窗版 241400 240350 238650 236950
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 244800 243750 242000 240300
帕萨特2.8V6豪华商务版 255000 253900 252100 250300
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 236950 235950 234250 232600
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 45850 45650 45350 45000
波罗1.4豪华型(两厢) 45850 45650 45350 45000
波罗1.4舒适型(两厢) 38250 38100 37850 37550
波罗1.6豪华型(两厢) 45850 45650 45350 45000
波罗1.6舒适型(两厢) 45850 45650 45350 45000
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
波罗1.4基本型(两厢) 40200 40000 39750 39450
波罗1.4基本型自动(两厢) 46150 45950 45650 45300
波罗1.4舒适型自动(两厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.4豪华型(两厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.4舒适型(两厢) 40900 40700 40400 40150
波罗1.6豪华型(两厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.6舒适型(两厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.4豪华型(三厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.6豪华型(三厢) 48950 48750 48400 48050
波罗1.4舒适型(三厢) 41250 41100 40800 40500
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
波罗1.4基本型(两厢) 42950 42750 42450 42150
波罗1.4基本型自动(两厢) 49300 49100 48750 48400
波罗1.4舒适型自动(两厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.4豪华型(两厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.4舒适型(两厢) 43650 43500 43200 42850
波罗1.6豪华型(两厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.6舒适型(两厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.4豪华型(三厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.6豪华型(三厢) 52300 52100 51750 51350
波罗1.4舒适型(三厢) 44050 43900 43550 43250
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
波罗1.4基本型(两厢) 45500 45300 45000 44650
波罗1.4基本型自动(两厢) 52250 52050 51650 51300
波罗1.4舒适型自动(两厢) 55450 55200 54800 54450
波罗1.6豪华型(两厢) 55450 55200 54800 54450
波罗1.6舒适型(两厢) 55450 55200 54800 54450
波罗1.4豪华型(三厢) 55450 55200 54800 54450
波罗1.6豪华型(三厢) 55450 55200 54800 54450
波罗1.4舒适型(三厢) 46700 46500 46200 45850
波罗1.6手自一体(两厢) 61650 61400 60950 60550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
波罗1.4基本型自动(两厢) 57200 56950 56550 56150
波罗1.4舒适型自动(两厢) 60700 60450 60000 59600
波罗1.6豪华型(两厢) 60700 60450 60000 59600
波罗1.6舒适型(两厢) 60700 60450 60000 59600
波罗1.6豪华型(三厢) 60700 60450 60000 59600
波罗1.4舒适型(三厢) 51150 50900 50550 50200
波罗1.6手自一体(两厢) 67500 67200 66750 66250
高尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
高尔两门基本型 36100 35950 35700 35400
高尔两门舒适型 37400 37250 37000 36750
高尔四门基本型 36600 36450 36200 35950
高尔四门舒适型 41950 41750 41450 41150
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
高尔两门基本型 38550 38400 38100 37850
高尔两门舒适型 40000 39800 39500 39250
高尔四门基本型 39100 38950 38700 38400
高尔两门运动型(旋风) 41950 41800 41500 41200
高尔四门舒适型 44800 44600 44300 44000
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
高尔两门基本型 40850 40700 40400 40100
高尔四门基本型 41450 41300 41000 40700
高尔两门运动型(旋风) 44500 44300 43950 43650
高尔四门舒适型 47500 47300 46950 46600
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
高尔四门基本型 45400 45200 44850 44550
高尔两门运动型(旋风) 48700 48450 48150 47800
高尔四门舒适型 52000 51750 51400 51050
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
高尔四门基本型 50950 50750 50400 50000
高尔两门运动型(旋风) 54650 54450 54050 53650
高尔四门舒适型 58350 58100 57700 57300
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
高尔四门基本型 56950 56700 56300 55900
高尔两门运动型(旋风) 61100 60800 60400 59950
高尔四门舒适型 65200 64950 64500 64000
桑塔纳3000系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
超越者经典型手动档 48750 48500 48200 47850
超越者舒适型手动档 53750 53500 53150 52750
超越者豪华型手动档 60000 59750 59350 58900
超越者舒适型自动档 61200 60950 60500 60100
超越者豪华型自动档 71500 71200 70700 70200
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
超越者经典型手动档 51050 50800 50450 50100
超越者舒适型手动档 56300 56050 55650 55250
超越者豪华型手动档 62850 62600 62150 61700
超越者舒适型自动档 64100 63850 63400 62950
超越者豪华型自动档 74850 74550 74000 73500
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
超越者舒适型手动档 61100 60850 60400 60000
超越者豪华型手动档 68250 67950 67500 67000
超越者舒适型自动档 69600 69350 68850 68350
超越者2.0豪华型手动档06款 80600 80250 79650 79100
超越者豪华型自动档 81300 80950 80400 79800
超越者2.0豪华型自动档06款 87050 86700 86100 85450
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
超越者2.0豪华型手动档06款 86600 86250 85650 85050
超越者2.0豪华型自动档06款 93600 93200 92550 91900
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
超越者2.0豪华型手动档06款 95000 94600 93950 93250
超越者2.0豪华型自动档06款 102650 102200 101500 100750
途安系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
途安2.0 MT 基本型 89350 88950 88350 87700
途安2.0 MT 豪华型 100150 99700 99000 98300
途安2.0 MT 豪华型(7座) 110250 109800 109000 108250
途安2.0 AT 豪华型 113500 113050 112250 111450
途安2.0 AT 豪华型(7座) 116950 116450 115650 114800
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
途安2.0 MT 基本型 97800 97350 96700 96000
途安2.0 MT 豪华型 109600 109150 108350 107600
途安2.0 MT 豪华型(7座) 120700 120150 119300 118450
途安2.0 AT 豪华型 124250 123700 122850 121950
途安2.0 AT 豪华型(7座) 128000 127450 126550 125650
斯柯达系列
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
明锐 2.0手动逸仕版 93150 92750 92100 91400
明锐 2.0手自一体逸仕版 101550 101100 100400 99700
明锐 1.8L TSI手自一体逸仕版 112150 111650 110850 110100
明锐 1.8L TSI手自一体逸尊版 125450 124950 124050 123150
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
明锐 2.0手动逸仕版 107150 106700 105950 105200
明锐 2.0手自一体逸仕版 116850 116350 115500 114700
明锐 1.8L TSI手自一体逸仕版 129000 128450 127550 126650
明锐 1.8L TSI手自一体逸尊版 144350 143750 142700 141700

上一篇文章:上海华普汽车公司(...     下一篇文章:山东荣成汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部