亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

江铃陆风汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

江铃陆风汽车有限公司:
陆风系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
陆风SUV 2.8L柴 2WD 46500 46300 45950 45650
陆风SUV 2.8T 4WD 54050 53850 53450 53100
小陆风双门 2.4 2WD 54800 54600 54200 53800
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
陆风SUV 2.8L柴 2WD 49650 49450 49100 48750
陆风SUV 2.4 2WD 52950 52750 52350 52000
陆风SUV 2.8T 4WD 57750 57500 57100 56700
小陆风双门 2.4 2WD 58550 58300 57900 57500
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
陆风SUV 2.8L柴 2WD 53050 52850 52450 52100
陆风SUV 2.4 2WD 56600 56350 55950 55550
陆风SUV 2.8T 4WD 61700 61450 61000 60600
陆风新饰界 2.8T 2WD 04款 60200 59900 59500 59050
陆风新饰界 2.0 2WD 04款 56200 55950 55550 55150
小陆风双门 2.4 2WD 04款 64150 63900 63450 63000
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
陆风新饰界 2.8T 2WD 04款 63750 63500 63050 62600
陆风新饰界 2.0 2WD 04款 59550 59300 58900 58450
陆风新饰界 2.8L柴 2WD 标准型 60900 60600 60200 59750
陆风新饰界 2.8T 2WD 标准型 66800 66500 66050 65550
小陆风双门 2.4 2WD 04款 68000 67700 67200 66750
小陆风双门 2.0 2WD 69800 69500 69000 68500
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
陆风新饰界 2.8L柴 2WD 标准型 66650 66350 65900 65400
陆风新饰界 2.8T 2WD 标准型 73100 72800 72250 71750
小陆风双门 2.0 2WD 76400 76100 75550 75000
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
陆风新饰界 2.8L柴 2WD 标准型 74800 74500 73950 73450
陆风新饰界 2.8T 2WD 标准型 82100 81750 81150 80550
小陆风双门 2.0 2WD 85800 85400 84800 84200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
陆风新饰界 2.8L柴 2WD 标准型 83600 83250 82650 82050
陆风新饰界 2.8T 2WD 标准型 91700 91350 90700 90050
小陆风双门 2.0 2WD 95850 95450 94750 94100
陆风X6系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
X6 2.4标准型 2WD 64750 64450 64000 63550
X6 2.4豪华型 2WD 67450 67150 66700 66200
X6 2.8L柴豪华型 2WD 63000 62750 62300 61850
X6 2.8T豪华型 2WD 67450 67150 66700 66200
X6 2.4标准型 4WD 73250 72950 72450 71900
X6 2.8T豪华型 4WD 76000 75650 75150 74600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
X6 2.4标准型 2WD 68600 68300 67800 67350
X6 2.4豪华型 2WD 71500 71200 70700 70200
X6 2.8L柴豪华型 2WD 66800 66500 66050 65550
X6 2.8T豪华型 2WD 71500 71200 70700 70200
X6 2.4标准型 4WD 77650 77300 76750 76200
X6 2.8T豪华型 4WD 80550 80200 79600 79050
X6全配版 2.4标准型 2WD 72950 72650 72100 71600
X6全配版 2.8T豪华型 2WD 75250 74900 74400 73850
X6全配版 2.8T标准型 4WD 81250 80900 80350 79750
X6全配版 2.8T豪华型 4WD 87300 86900 86300 85700
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
X6 2.4标准型 2WD 75100 74750 74250 73700
X6 2.4豪华型 2WD 78250 77900 77350 76800
X6 2.8L柴豪华型 2WD 73100 72800 72250 71750
X6 2.8T豪华型 2WD 78250 77900 77350 76800
X6 2.4标准型 4WD 85000 84600 84000 83400
X6 2.8T豪华型 4WD 88150 87750 87150 86550
X6全配版 2.4标准型 2WD 79850 79500 78950 78350
X6全配版 2.8T豪华型 2WD 82350 82000 81400 80850
X6全配版 2.8T标准型 4WD 88950 88550 87950 87300
X6全配版 2.8T豪华型 4WD 95550 95150 94450 93800
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
X6 2.4标准型 2WD 84300 83950 83350 82750
X6 2.4豪华型 2WD 87850 87500 86850 86250
X6 2.8L柴豪华型 2WD 82100 81750 81150 80550
X6 2.8T豪华型 2WD 87850 87500 86850 86250
X6 2.4标准型 4WD 95400 95000 94350 93650
X6 2.8T豪华型 4WD 98950 98550 97850 97150
X6全配版 2.4标准型 2WD 89650 89250 88600 88000
X6全配版 2.8T豪华型 2WD 92450 92050 91400 90750
X6全配版 2.8T标准型 4WD 99850 99450 98750 98050
X6全配版 2.8T豪华型 4WD 107250 106800 106050 105300
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
X6 2.4标准型 2WD 94200 93800 93150 92450
X6 2.4豪华型 2WD 98200 97750 97050 96350
X6 2.8L柴豪华型 2WD 91700 91350 90700 90050
X6 2.8T豪华型 2WD 98200 97750 97050 96350
X6 2.4标准型 4WD 106600 106150 105400 104650
X6 2.8T豪华型 4WD 110600 110100 109350 108550
X6全配版 2.4标准型 2WD 100150 99750 99050 98300
X6全配版 2.8T豪华型 2WD 103300 102850 102150 101400
X6全配版 2.8T标准型 4WD 111600 111100 110300 109550
X6全配版 2.8T豪华型 4WD 119850 119350 118500 117650
风尚系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
风尚1.6 5座 60750 60450 60050 59600
风尚2.0 5座 69050 68750 68250 67750
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
风尚1.6 5座 66550 66250 65750 65300
风尚2.0 5座 75600 75300 74750 74250
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
风尚1.6 5座 73650 73300 72800 72300
风尚2.0 5座 83700 83350 82750 82150

上一篇文章:湖南江南汽车制造有...     下一篇文章:浙江吉利汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部