亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

华晨金杯汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

华晨金杯汽车有限公司:
中华系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
中华2.0 标准手动 48250 48050 47700 47350
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
中华2.0 标准手动 51550 51300 50950 50600
中华 CAC 720 55750 55500 55100 54700
中华2.0 精华手动 56050 55800 55400 55050
中华2.0 标准自动 54850 54600 54200 53850
中华2.0 豪华自动 67100 66800 66300 65850
中华2.0 豪华自动VIP 70150 69850 69400 68900
中华2.4基本型 56900 56650 56250 55850
中华2.4 精华手动 59650 59350 58950 58550
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
中华2.0 标准手动 55050 54800 54450 54050
中华 CAC 720 59550 59300 58850 58450
中华2.0 精华手动 59900 59650 59200 58800
中华2.0 标准自动 58600 58350 57900 57500
中华2.0 豪华自动 71650 71350 70850 70350
中华2.0 豪华自动VIP 74950 74650 74100 73600
中华2.4基本型 60800 60550 60100 59700
中华2.4 精华手动 63700 63450 63000 62550
中华 2.0 AT 04新 73400 73050 72550 72050
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
中华2.0 MT家用版 72200 71900 71400 70900
中华 2.0 AT 04新 77750 77450 76900 76350
中华2.4 A/MT新 84900 84500 83900 83300
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
中华2.0 MT家用版 79050 78700 78150 77600
中华2.4 A/MT新 92900 92500 91850 91200
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
中华2.0 MT家用版 88750 88350 87750 87100
中华2.4 A/MT新 104300 103850 103150 102400
阁瑞斯系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
SY6470 87650 87250 86650 86000
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
SY6470 93600 93200 92550 91900
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SY6470DS 65850 65600 65100 64650
SY6520DS2 68150 67850 67350 66900
SY6471ES 73850 73500 73000 72500
SY6520ES2 76100 75800 75250 74700
SY6470 100000 99600 98850 98150
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SY6470DS 69800 69500 69000 68500
SY6520DS2 72200 71900 71400 70900
SY6471ES 78250 77900 77350 76800
SY6520ES2 80650 80300 79750 79200
SY6470CASM 93900 93500 92850 92200
SY6521CS2 98750 98350 97650 96950
SY6470CAZM 108400 107950 107150 106400
SY6471CZ 114400 113950 113150 112300
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SY6470DS 76400 76100 75550 75000
SY6520DS2 79050 78700 78150 77600
SY6471ES 85650 85300 84650 84050
SY6520ES2 88300 87900 87300 86650
SY6470CASM 102800 102350 101650 100900
SY6521CS2 108100 107600 106850 106100
SY6470CAZM 118650 118150 117300 116450
SY6471CZ 125250 124700 123800 122950
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SY6470DS 85800 85400 84800 84200
SY6520DS2 88750 88350 87750 87100
SY6471ES 96150 95750 95050 94400
SY6520ES2 99100 98700 98000 97300
SY6470CASM 115400 114950 114100 113300
SY6521CS2 121350 120850 119950 119100
SY6470CAZM 133200 132650 131700 130750
SY6471CZ 140600 140000 139000 138050
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SY6470DS 95850 95450 94750 94100
SY6520DS2 99150 98750 98050 97350
SY6471ES 107450 107000 106250 105500
SY6520ES2 110750 110300 109500 108750
SY6470CASM 129000 128450 127500 126600
SY6521CS2 135600 135000 134050 133100
SY6470CAZM 148850 148200 147150 146100
SY6471CZ 157150 156450 155350 154250
尊驰系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
尊驰2.0 MT 标准型 55050 54800 54400 54000
尊驰2.0 AT 舒适型 64400 64100 63650 63200
尊驰2.0 AT 豪华型 70400 70100 69600 69100
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 70450 70150 69650 69150
尊驰2.0 AT 豪华型 77050 76750 76200 75650
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 79100 78800 78200 77650
尊驰2.0 AT 豪华型 86500 86150 85550 84950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 88400 88050 87400 86800
尊驰2.0 AT 豪华型 96700 96250 95600 94900
骏捷系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
骏捷1.6 标准型MT 48700 48450 48150 47800
骏捷1.6 舒适型MT 51300 51100 50750 50400
骏捷1.8 舒适型MT 55300 55050 54650 54250
骏捷1.8 豪华型MT 60550 60300 59900 59450
骏捷2.0 豪华型AT 77050 76750 76200 75650
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
骏捷1.6 标准型MT 54650 54450 54050 53650
骏捷1.6 舒适型MT 57600 57400 56950 56550
骏捷1.8 舒适型MT 62050 61800 61350 60950
骏捷1.8 豪华型MT 68000 67700 67250 66750
骏捷2.0 豪华型AT 86500 86150 85550 84950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骏捷1.6 标准型MT 61100 60800 60400 59950
骏捷1.6 舒适型MT 64400 64100 63650 63200
骏捷1.8 舒适型MT 69350 69050 68550 68100
骏捷1.8 豪华型MT 76000 75650 75100 74600
骏捷2.0 豪华型AT 96700 96250 95600 94900
中华COUPE系列
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
中华COUPE 1.8L手动经典型 76300 75950 75450 74900
中华COUPE 1.8L手动时尚型 83300 82950 82350 81800
中华COUPE 1.8T手动运动型 98750 98350 97650 96950
中华COUPE 1.8T手自一体运动型 113250 112800 112000 111200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
中华COUPE 1.8L手动经典型 87800 87400 86800 86150
中华COUPE 1.8L手动时尚型 95850 95450 94750 94100
中华COUPE 1.8T手动运动型 113600 113100 112300 111500
中华COUPE 1.8T手自一体运动型 130300 129750 128850 127900

上一篇文章:华泰现代汽车有限公...     下一篇文章:陕西汉江汽车公司(...

发送好友 | 打印 返回顶部