亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

哈飞汽车股份有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

哈飞汽车股份有限公司:
松花江系列
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
HF6350B 009 8100 8050 8000 7950
HF6351B 007 9850 9850 9750 9700
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ6350C 17000 16950 16800 16700
HFJ6351C 20650 20550 20400 20250
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ6350C 18200 18100 18000 17850
HFJ6351C 22050 21950 21800 21650
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ6350C 19250 19200 19050 18900
HFJ6351C 23350 23250 23100 22950
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HFJ6350C 21100 21000 20850 20700
HFJ6351C 25600 25450 25300 25100
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
HFJ6350C 23700 23600 23400 23250
HFJ6351C 28750 28600 28400 28200
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
HFJ6350C 26450 26350 26150 26000
HFJ6351C 32100 31950 31750 31500
路宝系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 7100 GZ005 17600 17550 17400 17300
HFJ 7100 GZ006 18350 18300 18150 18000
HFJ 7110 GZ020 20100 20000 19850 19700
HFJ 7110 GZ010 21550 21450 21300 21150
HFJ 7110 GZ022 23050 22950 22750 22600
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7100 GZ005 19100 19050 18900 18750
HFJ 7100 GZ006 19900 19850 19700 19550
HFJ 7110 GZ020 21800 21700 21550 21400
HFJ 7110 GZ010 23400 23300 23150 22950
HFJ 7110 GZ022 25000 24900 24700 24550
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 7100 GZ005 20500 20400 20250 20100
HFJ 7100 GZ006 21350 21250 21100 20950
HFJ 7110 GZ020 23350 23250 23100 22900
民意系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 6370F GZ101J 16150 16050 15950 15850
HFJ 6370G GZ103J 16400 16300 16200 16100
HFJ 6370H GZ105J 19700 19600 19450 19300
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 6370F GZ101J 17500 17450 17300 17200
HFJ 6370G GZ103J 17800 17700 17600 17450
HFJ 6370H GZ105J 21350 21250 21100 20950
赛马系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
HFJ 7130 (标配) 27300 27200 27000 26800
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 7130 (简配) 28100 28000 27800 27600
HFJ 7130 (标配) 29150 29050 28850 28650
HFJ 7160 (简配) 34400 34250 34000 33750
HFJ 7160 (标配) 36500 36350 36100 35850
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7130 (简配) 30000 29900 29700 29450
HFJ 7130 (标配) 31150 31000 30800 30600
HFJ 7160 (简配) 36750 36600 36300 36050
HFJ 7160 (标配) 39000 38850 38550 38300
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HF 7130 34850 34700 34450 34200
HF 7160 手动 42950 42800 42500 42200
HF 7160 自动 43100 42900 42600 42300
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HF 7130 38100 37950 37700 37400
HF 7160 手动 47050 46850 46500 46150
HF 7160 自动 48450 48250 47900 47550
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
HF 7130 42800 42600 42300 42000
HF 7160 手动 52800 52600 52200 51850
HF 7160 自动 55950 55700 55300 54950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
HF 7130 47850 47650 47300 46950
HF 7160 手动 59000 58750 58350 57950
HF 7160 自动 64350 64100 63650 63200
中意系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 6371CJ GZ001 10250 10200 10150 10050
HFJ 6351C GZ206J 12000 11950 11900 11800
HFJ 6351C GZ010J 10150 10100 10050 9950
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 6371CJ GZ001 10950 10900 10850 10750
HFJ 6351C GZ206J 12850 12800 12700 12600
HFJ 6371B GZ207J 13650 13550 13500 13400
HFJ 6371B GZ213J 14750 14700 14600 14500
HFJ 6371B GZ202J 16250 16200 16050 15950
HFJ 6351C GZ010J 10850 10800 10700 10650
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 6371B GZ207J 14450 14400 14300 14200
HFJ 6371B GZ213J 15650 15600 15500 15350
HFJ 6371B GZ202J 17200 17150 17050 16900
百利系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 7090 GZ001 14650 14600 14500 14400
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7090 GZ001 15900 15850 15750 15600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 7090 GZ001 17050 16950 16850 16750
赛豹系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
赛豹 基本型 39950 39800 39500 39200
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
赛豹 经济型 42600 42400 42100 41800
赛豹 基本型 44500 44300 44000 43650
赛豹 自动档 57350 57150 56700 56300
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
赛豹 经济型 47900 47700 47400 47050
赛豹 基本型 50050 49850 49500 49150
赛豹 自动档 64550 64300 63850 63400
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
赛豹 经济型 54600 54350 54000 53600
赛豹 基本型 57050 56800 56400 56000
赛豹 自动档 73550 73250 72750 72200

上一篇文章:一汽海马汽车有限公...     下一篇文章:贵州云雀汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部