亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

湖南长丰汽车制造股份有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

湖南长丰汽车制造股份有限公司:
猎豹系列
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
猎豹标准版 4X4 AT 100000 99600 98900 98200
猎豹豪华版 4X4 AT 109600 109150 108400 107600
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
猎豹标准版 4X4 MT 102450 102000 101250 100550
猎豹豪华版 4X4 MT 117550 117050 116200 115400
猎豹标准版 4X4 AT 110200 109700 108950 108150
猎豹豪华版 4X4 AT 120750 120250 119400 118550
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
猎豹标准版 4X4 MT 110750 110250 109500 108700
猎豹豪华版 4X4 MT 127100 126550 125650 124750
猎豹标准版 4X4 AT 119100 118600 117750 116950
猎豹豪华版 4X4 AT 130550 130000 129050 128150
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
猎豹标准版 4X4 MT 120200 119650 118800 118000
猎豹豪华版 4X4 MT 137950 137350 136400 135400
猎豹标准版 4X4 AT 129300 128750 127800 126900
猎豹豪华版 4X4 AT 141700 141100 140100 139100
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
猎豹标准版 4X4 MT 128750 128200 127250 126350
猎豹豪华版 4X4 MT 147750 147100 146050 145050
猎豹标准版 4X4 AT 138450 137900 136900 135900
猎豹豪华版 4X4 AT 151750 151100 150050 148950
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
猎豹标准版 4X4 MT 143350 142750 141700 140700
猎豹豪华版 4X4 MT 164500 163800 162650 161500
猎豹标准版 4X4 AT 154200 153550 152450 151350
猎豹豪华版 4X4 AT 169000 168250 167050 165900
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
猎豹标准版 4X4 MT 161350 160650 159500 158350
猎豹豪华版 4X4 MT 185150 184350 183050 181750
猎豹标准版 4X4 AT 173550 172800 171550 170350
猎豹豪华版 4X4 AT 190200 189350 188000 186700
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
猎豹标准版 4X4 MT 183800 183000 181700 180450
猎豹豪华版 4X4 MT 210950 210050 208550 207100
猎豹标准版 4X4 AT 197700 196850 195450 194100
猎豹豪华版 4X4 AT 216700 215750 214200 212700
黑金刚系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
黑金刚3.0 MT 4X4 137400 136800 135850 134850
黑金刚3.0 AT 4X4 147500 146900 145850 144800
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 98850 98450 97750 97050
黑金刚2.4 MT 4X4 125050 124500 123600 122750
黑金刚3.0 MT 4X4 146800 146150 145100 144100
黑金刚3.0 AT 4X4 157600 156900 155800 154700
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 104800 104350 103600 102850
黑金刚2.4 MT 4X4 132500 131950 131000 130100
黑金刚3.0 MT 4X4 155550 154900 153800 152700
黑金刚3.0 AT 4X4 167000 166300 165100 163950
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 114700 114200 113400 112600
黑金刚2.4 MT 4X4 145050 144400 143400 142400
黑金刚3.0 MT 4X4 170250 169550 168350 167150
黑金刚3.0 AT 4X4 182800 182000 180700 179450
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 128750 128200 127300 126400
黑金刚2.4 MT 4X4 162850 162150 161000 159850
黑金刚3.0 MT 4X4 191150 190350 189000 187650
黑金刚3.0 AT 4X4 205250 204350 202900 201450
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 143900 143250 142250 141250
黑金刚2.4 MT 4X4 181950 181200 179900 178650
黑金刚3.0 MT 4X4 213600 212700 211200 209700
黑金刚3.0 AT 4X4 229350 228350 226750 225100
飞腾系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
飞腾基本型MT 73450 73100 72600 72100
飞腾豪华型MT 76500 76200 75650 75100
飞腾基本型AT 75250 74950 74400 73850
飞腾豪华型AT 79300 78950 78400 77850
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
飞腾4X2 05款 64750 64450 64000 63550
飞腾基本型MT 77800 77500 76950 76400
飞腾豪华型MT 81100 80750 80150 79600
飞腾基本型AT 79750 79400 78850 78300
飞腾豪华型AT 84050 83650 83100 82500
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
飞腾4X2 05款 72750 72450 71950 71400
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
飞腾4X2 05款 84000 83650 83050 82450
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
飞腾4X2 05款 96650 96250 95550 94900
帕杰罗系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
帕杰罗V73 标准型 176050 175300 174050 172800
帕杰罗V73 豪华型 201400 200500 199100 197700
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 224000 223000 221450 219850
帕杰罗V73 标准型 192700 191850 190500 189150
帕杰罗GLX 3.0 AT 228200 227250 225600 224000
帕杰罗V73 豪华型 220400 219450 217900 216350
帕杰罗GLS 3.0 MT 256700 255600 253800 252000
帕杰罗GLS 3.0 AT 263050 261950 260050 258200
帕杰罗GLS 3.8 MT 280500 279300 277300 275350
帕杰罗GLS 3.8 AT 289050 287800 285800 283750
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 251450 250400 248600 246850
帕杰罗V73 标准型 216350 215400 213900 212400
帕杰罗GLX 3.0 AT 256200 255100 253300 251500
帕杰罗V73 豪华型 247450 246400 244650 242950
帕杰罗GLS 3.0 MT 288200 287000 284950 282950
帕杰罗GLS 3.0 AT 295350 294100 292000 289900
帕杰罗GLS 3.8 MT 314900 313550 311350 309100
帕杰罗GLS 3.8 AT 324550 323150 320850 318600
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 281000 279800 277800 275850
帕杰罗V73 标准型 241750 240700 239000 237300
帕杰罗GLX 3.0 AT 286300 285100 283050 281050
帕杰罗V73 豪华型 276550 275350 273400 271450
帕杰罗GLS 3.0 MT 322050 320700 318400 316150
帕杰罗GLS 3.0 AT 330000 328600 326250 323950
帕杰罗GLS 3.8 MT 351900 350350 347900 345400
帕杰罗GLS 3.8 AT 362650 361100 358550 356000

上一篇文章:河北大迪汽车工业公...     下一篇文章:河北长城汽车股份有...

发送好友 | 打印 返回顶部