亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

重庆长安汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

重庆长安汽车有限公司:
长安面包系列
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
长安SC6331A 5700 5700 5650 5600
长安SC6331EY 6950 6950 6900 6850
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
长安SC6331A 6550 6550 6500 6450
长安SC6331EY 8000 7950 7900 7850
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
长安SC6331A 7350 7300 7250 7200
长安SC6331AEP 7700 7700 7600 7550
长安SC6331EY 8900 8900 8800 8750
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
长安SC6331AEP 8650 8650 8550 8500
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
长安SC6372P 13800 13750 13650 13550
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
长安SC6372P 15000 14950 14850 14750
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
长安SC6372P 16050 16000 15900 15750
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
长安SC6372P 17900 17800 17700 17550
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
长安SC6372P 20150 20050 19900 19750
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
长安SC6372P 22950 22850 22700 22550
长安新星(欧雅)系列
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
SC6320G 6500 6450 6400 6350
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
SC6320G 7250 7250 7200 7150
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
SC6320G 8150 8150 8050 8000
SC6336A 8850 8800 8750 8650
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
SC6336A 9750 9700 9600 9550
长安之星系列
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
SC6350 9150 9100 9000 8950
SC6350A 9200 9150 9100 9000
SC6350B 10600 10550 10450 10400
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
SC6350 10200 10150 10100 10000
SC6350A 10300 10250 10150 10100
SC6350B 11850 11800 11700 11600
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
SC6350A 11550 11500 11450 11350
SC6350B 13300 13250 13150 13050
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
SC6350A 12750 12700 12600 12500
SC6350B 14650 14600 14500 14400
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SC6350C-RN 17550 17500 17350 17250
SC6350C-RNK 19600 19500 19400 19250
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SC6350C-RN 18800 18750 18600 18450
SC6350C-RNK 21000 20900 20750 20600
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SC6350C-RN 20950 20850 20700 20550
SC6350C-RNK 23400 23300 23100 22950
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SC6350C-RN 23600 23500 23300 23150
SC6350C-RNK 26300 26200 26000 25850
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SC6350C-RN 26900 26750 26550 26400
SC6350C-RNK 30000 29850 29650 29450
长安运动星系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
SC6371A-RG 16700 16600 16500 16350
SC6371A-RHA 18700 18600 18500 18350
SC6371-RGK 21900 21800 21650 21500
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SC6371A-RG 18100 18050 17900 17750
SC6371A-RHA 20300 20200 20050 19900
SC6371-RGK 23750 23650 23500 23350
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SC6371A-RG 19400 19300 19150 19050
SC6371-R1 19950 19900 19750 19600
SC6371A-RHA 21750 21650 21500 21350
SC6371-RGK 25450 25350 25150 25000
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SC6371A-RG 21600 21500 21350 21200
SC6371-R1 22250 22150 22000 21800
SC6371A-RHA 24200 24100 23950 23750
SC6371-RGK 28350 28250 28050 27850
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SC6371A-RG 24300 24200 24050 23850
SC6371-R1 25000 24900 24750 24550
SC6371A-RHA 27250 27150 26950 26750
SC6371-RGK 31900 31800 31550 31350
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SC6371A-RG 27700 27600 27400 27200
SC6371-R1 28500 28400 28200 28000
SC6371A-RHA 31050 30900 30700 30500
SC6371-RGK 36350 36200 35950 35700
长安星韵系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
SC6360 RBA 27950 27850 27650 27450
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SC6360 RBA 30350 30200 30000 29800
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SC6360 RBA 32500 32350 32150 31900
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SC6360 RBA 36200 36050 35800 35550
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SC6360 RBA 40750 40550 40300 40000
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SC6360 RBA 46400 46200 45900 45550
雪虎系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
SC6370RBA 31400 31300 31050 30850
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SC6370RBA 34100 33950 33700 33450
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SC6370RBA 36500 36350 36100 35850
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SC6370RBA 40650 40500 40200 39900
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SC6370RBA 45750 45550 45250 44950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SC6370RBA 52150 51900 51550 51200
镭蒙系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SC6381A NA 22000 21900 21750 21600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SC6381A NF 19850 19800 19650 19500
SC6381A NA 23300 23200 23050 22900
SC6381A NFK 20950 20850 20700 20550
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SC6381A NF 22350 22250 22100 21900
SC6381A NA 25500 25400 25250 25050
SC6381A NFK 23550 23450 23300 23100
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SC6381A NF 25800 25700 25500 25300
SC6381A NA 28650 28550 28350 28150
SC6381A NFK 27200 27100 26900 26700
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SC6381A NF 29650 29550 29350 29150
SC6381A NA 32000 31900 31650 31450
SC6381A NFK 31300 31150 30950 30700
CM8系列
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
CM8标准型 31000 30850 30650 30400
CM8豪华型 35550 35400 35150 34900
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
CM8标准型 32850 32700 32450 32250
CM8豪华型 37650 37500 37250 36950
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
CM8 G3K 32200 32050 31800 31600
CM8标准型 35950 35800 35550 35300
CM8豪华型 41250 41050 40750 40450
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
CM8 G3K 36150 36000 35750 35450
CM8标准型 40350 40200 39900 39600
CM8豪华型 46300 46100 45750 45450
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
CM8 G3K 40400 40200 39900 39650
CM8标准型 45100 44900 44600 44250
CM8豪华型 51750 51500 51150 50750
奔奔系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奔奔 基本型 21950 21850 21700 21550
奔奔 舒适型 22250 22200 22000 21850
奔奔 豪华型 27200 27050 26900 26700
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奔奔 基本型 25350 25250 25100 24900
奔奔 舒适型 25700 25600 25450 25250
奔奔 豪华型 31400 31250 31050 30850
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
奔奔 基本型 29200 29050 28850 28650
奔奔 舒适型 29600 29450 29250 29050
奔奔 豪华型 36150 35950 35700 35450
长安杰勋系列
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
长安杰勋2.0L 手动标准型 73500 73200 72650 72150
长安杰勋2.0L 手动舒适型 77000 76650 76150 75600
长安杰勋2.0L 自动舒适型 88200 87850 87200 86600
长安杰勋2.0L 自动豪华型 98050 97650 96950 96250
长安杰勋2.0L 自动超豪华型 105050 104600 103850 103150
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
长安杰勋2.0L 手动标准型 84550 84200 83600 83000
长安杰勋2.0L 手动舒适型 88600 88200 87600 86950
长安杰勋2.0L 自动舒适型 101500 101050 100350 99650
长安杰勋2.0L 自动豪华型 112800 112300 111500 110700
长安杰勋2.0L 自动超豪华型 120850 120350 119500 118650

上一篇文章:河北长城汽车股份有...     下一篇文章:长安铃木汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部