亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

昌河汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

昌河汽车有限公司:
昌河面包系列
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
GH6321经济型 5600 5550 5500 5500
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
GH6321经济型 6350 6300 6250 6200
GH6321D(低靠) 8150 8150 8100 8000
GH6321Ei 8800 8800 8700 8650
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
GH6321经济型 7000 6950 6900 6850
GH6321D(低靠) 9000 9000 8900 8850
GH6321D(铝网) 9450 9400 9350 9250
GH6321Ei 9750 9700 9600 9550
GH6328Ei 13600 13550 13450 13350
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
GH6321D(低靠) 9950 9900 9850 9750
GH6321D(铝网) 10400 10350 10300 10200
GH6321Ei 10750 10700 10600 10550
GH6328Ei 15000 14900 14800 14700
爱迪尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
爱迪尔舒适型 21950 21900 21700 21550
爱迪尔标准型 19000 18900 18750 18650
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
爱迪尔舒适型 23450 23350 23200 23050
爱迪尔标准型 20300 20200 20050 19900
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
爱迪尔舒适型 24900 24750 24600 24400
爱迪尔标准型 21500 21400 21250 21100
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
爱迪尔舒适型 27250 27100 26900 26750
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
爱迪尔舒适型 30600 30450 30250 30000
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
爱迪尔舒适型 34150 34050 33800 33550
北斗星系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
CH7100 15400 15350 15250 15150
CH7110A 19550 19500 19350 19200
CH7110 16200 16150 16050 15900
CH7120 21100 21050 20900 20750
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
CH6350A EC 04款 18400 18350 18200 18050
CH7100 16500 16400 16300 16150
CH7110A 20900 20800 20700 20550
CH7110 17350 17250 17150 17000
CH7120 22550 22450 22300 22150
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
CH6350A EC 04款 19500 19450 19300 19150
CH7140 基本型 24650 24550 24350 24200
CH7140 标准型 24650 24550 24350 24200
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
CH7140 基本型 26950 26850 26650 26450
CH7140 标准型 26950 26850 26650 26450
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
CH7140 基本型 30300 30150 29950 29750
CH7140 标准型 30300 30150 29950 29750
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
CH7140 基本型 33850 33700 33450 33200
CH7140 标准型 33850 33700 33450 33200
利亚纳系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
利亚纳1.6 MT 标准型 45100 44900 44600 44300
利亚纳1.6 MT 特别型 49100 48900 48550 48200
利亚纳1.6 AT 标准型 47950 47750 47450 47100
利亚纳1.6 AT 特别型 54850 54600 54200 53850
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 47050 46850 46500 46200
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 48300 48100 47750 47450
利亚纳1.6 MT 标准型 50250 50000 49650 49300
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 51500 51300 50900 50550
利亚纳1.6 MT 特别型 54700 54450 54050 53700
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 54050 53850 53450 53050
利亚纳1.6 AT 标准型 53400 53200 52800 52450
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 57250 57000 56600 56200
利亚纳1.6 AT 特别型 61050 60800 60400 59950
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 52950 52700 52350 51950
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 54400 54150 53750 53400
利亚纳1.6 MT 标准型 56550 56300 55900 55500
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 57950 57700 57300 56900
利亚纳1.6 MT 特别型 61550 61300 60850 60450
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 60850 60600 60150 59700
利亚纳1.6 AT 标准型 60100 59850 59450 59000
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 64450 64150 63700 63250
利亚纳1.6 AT 特别型 68750 68450 67950 67450
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 60300 60050 59650 59200
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 61950 61700 61250 60800
利亚纳1.6 MT 标准型 64400 64150 63700 63250
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 66050 65750 65300 64850
利亚纳1.6 MT 特别型 70150 69850 69350 68850
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 69300 69000 68550 68050
利亚纳1.6 AT 标准型 68500 68200 67750 67250
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 73400 73100 72600 72050
利亚纳1.6 AT 特别型 78300 78000 77450 76900
爱迪尔II系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
爱迪尔II 1L 24100 24000 23800 23650
爱迪尔II 1.1L 26000 25900 25700 25500
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
爱迪尔II 1L 27100 27000 26800 26600
爱迪尔II 1.1L 29250 29150 28950 28700
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
爱迪尔II 1L 30900 30750 30550 30300
爱迪尔II 1.1L 33350 33200 32950 32750
福瑞达系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
福瑞达 标准型 21550 21450 21300 21150
福瑞达 豪华型 24100 24000 23800 23650
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
福瑞达 标准型 24250 24150 23950 23800
福瑞达 豪华型 27100 27000 26800 26600
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
福瑞达 标准型 27600 27500 27300 27100
福瑞达 豪华型 30900 30750 30550 30300

上一篇文章:长安福特马自达汽车...     下一篇文章:比亚迪汽车有限公司...

发送好友 | 打印 返回顶部