亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风日产乘用车公司(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.25 [ 收藏该资讯]  字号:

东风日产乘用车公司:
蓝鸟系列
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
蓝鸟I 63950 63500 63050 62600
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
蓝鸟I 68300 67800 67350 66850
蓝鸟II 72650 72100 71600 71100
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
蓝鸟II 77550 77000 76500 75950
蓝鸟豪华型MT 81650 81050 80450 79900
蓝鸟豪华型AT 84550 83950 83350 82750
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
蓝鸟豪华型MT 86500 85900 85250 84650
蓝鸟豪华型AT 89600 88950 88300 87700
蓝鸟旗舰型 104150 103400 102700 101950
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
蓝鸟豪华型MT 95050 94400 93700 93050
蓝鸟豪华型AT 98450 97750 97050 96400
蓝鸟旗舰型 114500 113700 112850 112050
蓝鸟智尊尊贵型 111550 110750 110000 109200
蓝鸟智尊尊贵舒适型 114200 113400 112600 111800
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
蓝鸟智尊尊贵型 124800 123950 123050 122200
蓝鸟智尊尊贵舒适型 127800 126900 126000 125100
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
蓝鸟智尊尊贵型 140300 139350 138350 137350
蓝鸟智尊尊贵舒适型 143650 142650 141650 140650
阳光系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
阳光LE手动档 67250 66750 66300 65850
阳光LE自动档 79400 78850 78300 77750
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
阳光LE手动档 73900 73400 72900 72350
阳光LE自动档 87300 86650 86050 85450
阳光LE自动档04款 92950 92300 91650 91000
阳光LS自动档04款 96150 95450 94750 94100
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
阳光E手动档05款 88200 87600 86950 86350
阳光LE自动档04款 104000 103250 102500 101800
阳光LS自动档04款 107550 106800 106050 105300
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
阳光E手动档05款 99150 98450 97750 97050
天籁系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
天籁230JK 137300 136300 135350 134400
天籁230JM 165550 164400 163200 162050
天籁230JM(天窗版) 168100 166900 165700 164550
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
天籁230JK 153600 152500 151450 150350
天籁230JM-S 175500 174250 173000 171750
天籁230JM 185250 183900 182600 181300
天籁230JM(天窗版) 188050 186700 185400 184100
天籁230JM 升级版 189550 188200 186850 185550
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
天籁200JK 170450 169200 168000 166850
天籁200JK(天窗版) 172700 171450 170250 169050
天籁230JK 06款 172600 171400 170150 168950
天籁230JK(天窗版) 06款 178200 176950 175700 174450
天籁230JM-S 197300 195900 194500 193100
天籁230JM 升级版 213100 211600 210100 208600
天籁350JM-VIP 06款 263250 261400 259550 257700
骐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 76900 76350 75800 75300
骐达TIIDA 1.6GE AT 89850 89200 88600 87950
骐达TIIDA 1.6GS AT 104600 103850 103150 102400
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 85650 85000 84400 83800
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 96400 95700 95000 94350
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 96450 95800 95100 94450
骐达TIIDA 1.6GE AT 100050 99300 98600 97900
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 102900 102200 101450 100750
骐达TIIDA 1.6GS AT 116450 115650 114800 114000
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 116450 115650 114800 114000
颐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 70750 70250 69750 69250
颐达TIIDA 1.6J AT 77950 77400 76850 76300
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 79500 78950 78400 77850
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 85950 85350 84750 84150
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 95150 94500 93800 93150
颐达TIIDA 1.6J AT 87650 87000 86400 85800
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 100200 99450 98750 98050
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 106850 106100 105350 104600
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 121100 120250 119350 118500
轩逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
轩逸2.0 XE 131950 131000 130100 129150
轩逸2.0 XL 139500 138500 137500 136550
轩逸2.0 XV 158700 157600 156500 155350

上一篇文章:河北长城汽车股份有...     下一篇文章:东南(福建)汽车工...

发送好友 | 打印 返回顶部