亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

华晨金杯汽车有限公司(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.30 [ 收藏该资讯]  字号:

华晨金杯汽车有限公司:
中华系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
中华2.0 标准手动 55250 54850 54450 54100
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
中华2.0 标准手动 58550 58100 57700 57300
中华 CAC 720 63300 62850 62400 62000
中华2.0 精华手动 63700 63250 62800 62350
中华2.0 标准自动 62300 61850 61400 60950
中华2.0 豪华自动 76200 75650 75150 74600
中华2.0 豪华自动VIP 79700 79150 78600 78050
中华2.4基本型 64650 64200 63750 63300
中华2.4 精华手动 67750 67250 66800 66300
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
中华2.0 标准手动 64350 63900 63450 63000
中华 CAC 720 69600 69100 68600 68150
中华2.0 精华手动 70000 69500 69000 68500
中华2.0 标准自动 68450 68000 67500 67000
中华2.0 豪华自动 83750 83150 82600 82000
中华2.0 豪华自动VIP 87600 87000 86400 85750
中华2.4基本型 71050 70550 70050 69550
中华2.4 精华手动 74450 73950 73400 72900
中华 2.0 AT 04新 85750 85150 84550 83950
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
中华2.0 MT家用版 89100 88450 87850 87200
中华 2.0 AT 04新 95950 95250 94600 93900
中华2.4 A/MT新 118850 118000 117200 116350
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
中华2.0 MT家用版 100200 99450 98750 98050
中华2.4 A/MT新 133650 132700 131750 130800
阁瑞斯系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
SY6470 100350 99650 98950 98250
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
SY6470 106350 105600 104850 104100
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
SY6470DS 77000 76450 75900 75350
SY6520DS2 79650 79100 78500 77950
SY6471ES 86300 85700 85050 84450
SY6520ES2 88950 88300 87700 87050
SY6470 116900 116050 115250 114400
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
SY6470DS 86150 85500 84900 84300
SY6520DS2 89100 88450 87850 87200
SY6471ES 96550 95850 95200 94500
SY6520ES2 99500 98800 98100 97400
SY6470CASM 115900 115050 114250 113450
SY6521CS2 121850 121000 120100 119250
SY6470CAZM 133750 132800 131850 130900
SY6471CZ 141200 140200 139200 138200
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
SY6470DS 96850 96150 95450 94800
SY6520DS2 100200 99450 98750 98050
SY6471ES 108550 107750 107000 106250
SY6520ES2 111900 111100 110300 109500
SY6470CASM 130300 129350 128450 127550
SY6521CS2 137000 136000 135050 134100
SY6470CAZM 150350 149300 148250 147200
SY6471CZ 158700 157600 156500 155350
尊驰系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
尊驰2.0 MT 标准型 73500 72950 72450 71950
尊驰2.0 AT 舒适型 86150 85500 84900 84300
尊驰2.0 AT 豪华型 90600 89950 89300 88700
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
尊驰2.0 AT 舒适型 96850 96150 95450 94800
尊驰2.0 AT 豪华型 101850 101150 100400 99700
骏捷系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
骏捷1.6 舒适型MT 75100 74550 74000 73500
骏捷1.8 舒适型MT 80100 79550 78950 78400
骏捷1.8 豪华型MT 88450 87850 87200 86600
骏捷2.0 豪华型AT 107700 106950 106200 105400

上一篇文章:东南(福建)汽车工...     下一篇文章:华泰现代汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部