亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

一汽轿车股份有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.26 [ 收藏该资讯]  字号:

一汽轿车股份有限公司:
红旗系列
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
红旗CA7180E 32000 31800 31550 31350
红旗CA7200E 47100 46750 46450 46100
红旗CA7200E3基本型 48100 47750 47400 47050
红旗CA7220EL2A2 49550 49200 48850 48500
红旗CA7247L 70650 70150 69650 69150
红旗CA7220AE新星 69650 69200 68700 68200
红旗CA7300 49950 49550 49200 48850
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
红旗CA7180E 35400 35150 34900 34650
红旗CA7180AE吉星出租型 36400 36150 35900 35650
红旗CA7181AE吉星基本型 37400 37150 36900 36650
红旗CA7181AE吉星公务型 38200 37950 37650 37400
红旗CA7200E 52050 51700 51350 50950
红旗CA7200AE 52750 52400 52000 51650
红旗CA7200E3基本型 53150 52800 52400 52050
红旗CA7200E3豪华型 54300 53900 53500 53150
红旗CA7220EL2A2 54800 54400 54000 53650
红旗7200E3L 80550 79950 79400 78850
红旗CA7247L 78100 77550 77000 76450
红旗CA7220AE新星 77050 76500 75950 75400
红旗CA7300 55200 54800 54400 54050
红旗CA7460旗舰普通型 251150 249350 247600 245850
红旗CA7220A9E礼宾车 96700 96000 95350 94650
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
红旗CA7180E 38450 38200 37950 37650
红旗CA7180AE吉星出租型 39550 39300 39000 38750
红旗CA7181AE吉星基本型 40650 40400 40100 39800
红旗CA7181AE吉星公务型 41500 41250 40950 40650
红旗CA7200E 56600 56200 55800 55400
红旗CA7200AE 57350 56950 56550 56150
红旗CA7200E3基本型 57800 57400 57000 56550
红旗CA7202E3世纪星基本型 58200 57800 57350 56950
红旗CA7200E3豪华型 59000 58600 58150 57750
红旗CA7220EL2A2 59550 59100 58700 58300
红旗CA7202E3世纪星豪华型 59750 59300 58900 58500
红旗7200E3L 87550 86900 86300 85700
红旗CA7220AE新星 83750 83150 82550 81950
红旗CA7460旗舰普通型 272950 271000 269100 267200
红旗CA7220A9E礼宾车 105100 104350 103600 102900
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
红旗CA7180AE吉星出租型 42250 41950 41650 41350
红旗CA7181AE吉星基本型 43450 43150 42800 42500
红旗CA7181AE吉星公务型 44350 44050 43700 43400
红旗CA7180A2E 18型 52350 52000 51600 51250
红旗CA7180A2E明仕 54650 54300 53900 53500
红旗CA7200AE 61250 60800 60350 59950
红旗CA7202E3世纪星基本型 62150 61700 61250 60850
红旗CA7200E3豪华型 63000 62550 62100 61650
红旗CA7202E3世纪星豪华型 63800 63350 62900 62450
红旗CA7180A2EL 18加长型 91050 90400 89800 89150
红旗7200E3L 93500 92800 92150 91500
红旗CA7460旗舰普通型 291500 289400 287350 285350
红旗CA7220A9E礼宾车 112250 111450 110650 109850
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
红旗CA7180AE吉星出租型 45150 44800 44500 44200
红旗CA7180A2E 18型 55950 55550 55150 54750
红旗CA7180A2E明仕II代 60950 60550 60100 59650
红旗CA7180A2E明仕 58400 57950 57550 57150
红旗CA7180A2E明仕商务版 64450 64000 63550 63100
红旗CA7202E3世纪星基本型 66400 65900 65450 65000
红旗CA7202E3世纪星豪华型 68150 67650 67200 66700
红旗CA7180A2EL 18加长型 97250 96600 95900 95200
红旗CA7460旗舰普通型 311350 309150 306950 304750
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
红旗CA7180A2E明仕II代 64600 64150 63650 63200
红旗CA7180A2E明仕商务版 68300 67800 67300 66850
红旗CA7202E3世纪星基本型 70350 69850 69350 68850
红旗CA7202E3世纪星豪华型 72200 71700 71200 70700
红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 136600 135600 134650 133700
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
红旗CA7180A2E明仕II代 71000 70500 70000 69500
红旗CA7180A2E明仕商务版 75050 74500 74000 73450
红旗CA7202E3世纪星基本型 77300 76750 76200 75700
红旗CA7202E3世纪星豪华型 79400 78800 78250 77700
红旗明仕04版 75050 74500 74000 73450
红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 150150 149050 148000 146950
红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 110900 110100 109350 108550
红旗世纪星卓越者2.0舒适型 106250 105500 104750 104000
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
红旗明仕04版 83950 83400 82800 82200
红旗明仕05版 90000 89350 88700 88100
红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 124050 123200 122300 121450
红旗世纪星卓越者2.0舒适型 118850 118000 117200 116350
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
红旗明仕05版 101200 100450 99750 99050
红旗名仕06版 104350 103600 102900 102150
红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 139500 138500 137500 136550
红旗世纪星卓越者2.0舒适型 133650 132700 131750 130800
马自达6系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
马自达M6 2.3豪华型 102250 101550 100800 100100
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
马自达M6 2.3豪华型 108200 107450 106650 105900
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
马自达M6 2.0豪华型 111350 110550 109800 109000
马自达M6 2.3技术型 117200 116400 115550 114750
马自达M6 2.3豪华型 118400 117550 116700 115900
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
马自达M6 2.0豪华型 121600 120700 119850 119000
马自达M6 2.0豪华天窗版 124150 123300 122400 121550
马自达M6 2.3技术型 128000 127050 126150 125250
马自达M6 2.3豪华型 129250 128350 127450 126550
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新马自达M6轿跑 2.3 MT 174350 173100 171850 170650
新马自达M6轿跑 2.3 A/M 187050 185700 184400 183100
马自达Wagon 191800 190400 189050 187700
马自达3系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
马自达3 2.0 MT 108550 107750 107000 106250
马自达3 2.0 A/MT 118750 117900 117050 116250
奔腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
奔腾2.0 舒适型 126950 126050 125150 124250
奔腾2.0 豪华型 138650 137650 136700 135700
奔腾2.3 舒适型 147000 145950 144950 143900
奔腾2.0 尊贵型 149500 148450 147400 146350
奔腾2.3 尊贵型 157900 156750 155650 154550
奔腾2.3 导航型 174600 173400 172150 170900

上一篇文章:天津丰田汽车有限公...     下一篇文章:浙江吉利汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部