亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

河北石家庄双环汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

河北石家庄双环汽车有限公司:
双环系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
HBJ6460E(2.2升)豪华型 33850 33550 33300 33100
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HBJ6460E(2.2升)豪华型 36100 35800 35550 35300
HBJ6460E(2.2升)超豪华型 39050 38750 38450 38200
HBJ6460E 03款标准型 42250 41900 41600 41300
HBJ6460E 03款实用型 45400 45050 44700 44400
HBJ6460E 03款公务型 47550 47150 46800 46450
HBJ6460E 03款豪华型 44350 44000 43650 43350
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HBJ6460E 03款标准型 45200 44850 44500 44200
HBJ6460E 03款实用型 48600 48200 47850 47550
HBJ6460E 03款公务型 50900 50450 50100 49750
HBJ6460E 03款豪华型 47500 47100 46750 46400
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HBJ6460E 03款豪华型 50250 49850 49450 49100
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
HBJ6460E 03款豪华型 54800 54300 53950 53550
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
HBJ6460E 03款豪华型 61500 60950 60550 60100
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
HBJ6460E 03款豪华型 68750 68200 67700 67200
来宝RUV系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
来宝豪华型 48450 48050 47700 47350
来宝超豪华型 手动天窗 51900 51450 51100 50750
来宝超豪华型 自动天窗 67700 67100 66650 66150
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
来宝豪华型 52600 52150 51800 51400
来宝超豪华型 手动天窗 56350 55850 55450 55050
来宝超豪华型 自动天窗 73500 72850 72350 71850
CEO系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
CEO 4×2豪华型 62550 62000 61550 61100
CEO 4×4豪华型 68250 67650 67150 66700
CEO 4×2超豪华型 68250 67650 67150 66700
CEO 4×4超豪华型 73950 73300 72800 72250
CEO 4×4顶级型 85300 84600 84000 83400
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
CEO 4×2豪华型 69450 68850 68350 67900
CEO 4×4豪华型 75800 75150 74600 74050
CEO 4×2超豪华型 75800 75150 74600 74050
CEO 4×4超豪华型 82100 81400 80850 80250
CEO 4×4顶级型 94750 93950 93300 92600
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
CEO 4×2豪华型 78250 77550 77000 76450
CEO 4×4豪华型 85350 84650 84050 83450
CEO 4×2超豪华型 85350 84650 84050 83450
CEO 4×4超豪华型 92500 91700 91050 90400
CEO 4×4顶级型 106750 105850 105100 104350
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
CEO 4×2豪华型 88950 88200 87550 86950
CEO 4×4豪华型 97050 96200 95550 94850
CEO 4×2超豪华型 97050 96200 95550 94850
CEO 4×4超豪华型 105150 104250 103500 102750
CEO 4×4顶级型 121350 120300 119450 118600
SR-V系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
双环SR-V 4×2 4Y 豪华型 41950 41600 41300 41000
双环SR-V 4×2 4Y 超豪华型 47300 46900 46550 46200
双环SR-V 4×4 4G64 61650 61150 60700 60300
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
双环SR-V 4×2 4Y 豪华型 44850 44500 44150 43850
双环SR-V 4×2 4Y 超豪华型 50550 50150 49800 49450
双环SR-V 4×4 4G64 65950 65400 64950 64450
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
双环SR-V 4×2 4Y 豪华型 49850 49400 49050 48700
双环SR-V 4×2 4Y 超豪华型 56150 55700 55300 54900
双环SR-V 4×4 4G64 73250 72600 72100 71600
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
双环SR-V 4×2 4Y 豪华型 56150 55650 55250 54850
双环SR-V 4×2 4Y 超豪华型 63250 62750 62300 61850
双环SR-V 4×4 4G64 82500 81800 81250 80650
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
双环SR-V 4×2 4Y 豪华型 63800 63300 62850 62400
双环SR-V 4×2 4Y 超豪华型 71950 71300 70800 70300
双环SR-V 4×4 4G64 93800 93000 92350 91700
小贵族系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
1.0 L华贵型手动 24600 24400 24250 24050
1.1 L金贵型手动 26700 26450 26300 26100
1.1 L尊贵1型手动 30900 30600 30400 30200
1.1 L尊贵2型手动 33650 33350 33150 32900
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
1.0 L华贵型手动 28250 28000 27800 27600
1.1 L金贵型手动 30650 30400 30200 29950
1.1 L尊贵1型手动 35450 35150 34900 34650
1.1 L尊贵2型手动 38650 38300 38050 37750

上一篇文章:四川丰田汽车公司(...     下一篇文章:辽宁曙光汽车集团股...

发送好友 | 打印 返回顶部