亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海大众汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

上海大众汽车有限公司:
桑塔纳2000系列
1995年新车上户 标准状态价值 370000公里 375000公里 380000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 14300 14150 14050 13950
1996年新车上户 标准状态价值 345000公里 350000公里 355000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 22850 22650 22500 22350
桑塔纳2000 GLi 25200 25000 24800 24650
1997年新车上户 标准状态价值 320000公里 325000公里 330000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 28950 28700 28500 28300
桑塔纳2000 GLi 31950 31650 31450 31200
1998年新车上户 标准状态价值 295000公里 300000公里 305000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 32900 32600 32350 32150
桑塔纳2000 GLi 36250 35950 35700 35450
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 41500 41150 40850 40550
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 35850 35550 35300 35050
桑塔纳2000 GLi 39500 39200 38900 38650
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 45250 44850 44550 44200
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 48300 47900 47550 47200
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 47050 46650 46300 46000
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 48350 47900 47600 47250
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 51600 51150 50800 50400
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 50250 49850 49500 49100
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 51600 51200 50800 50450
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 55100 54650 54250 53850
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 59650 59150 58750 58300
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 62500 61950 61500 61100
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 54350 53900 53550 53150
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 58050 57550 57150 56750
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 62850 62300 61850 61450
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 65800 65250 64800 64350
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 54350 53900 53550 53150
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 62500 61950 61550 61100
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 66150 65600 65100 64650
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 69250 68700 68200 67700
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 57200 56750 56350 55950
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 65800 65200 64750 64300
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 61600 61100 60650 60250
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 67700 67150 66650 66200
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 69350 68800 68300 67800
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 72650 72050 71500 71000
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 60000 59500 59100 58650
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 69000 68400 67900 67450
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 64650 64100 63600 63150
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 71000 70400 69900 69400
桑塔纳系列
1998年新车上户 标准状态价值 295000公里 300000公里 305000公里
桑塔纳LX 19450 19300 19150 19000
桑塔纳GL 19550 19350 19250 19100
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
桑塔纳LX 21400 21250 21100 20950
桑塔纳GLi 99新秀 22600 22450 22250 22100
桑塔纳GLi 99新秀半选 23700 23500 23350 23150
桑塔纳GLi 99新秀全选 25350 25150 24950 24750
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
桑塔纳LX 23250 23050 22850 22700
桑塔纳GLi 99新秀 24550 24350 24150 24000
桑塔纳GLi 99新秀半选 25700 25500 25300 25150
桑塔纳GLi 99新秀全选 27500 27250 27050 26850
桑塔纳旅行轿 32950 32700 32450 32200
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 31350 31050 30850 30650
桑塔纳旅行轿 35450 35150 34900 34650
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 33100 32850 32600 32350
桑塔纳旅行轿 37500 37150 36900 36650
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
桑塔纳GLi 舒适型 37050 36750 36450 36200
桑塔纳旅行轿 39600 39250 39000 38700
桑塔纳GLi 豪华型 37750 37400 37150 36900
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
桑塔纳GLi 舒适型 39650 39350 39050 38750
桑塔纳旅行轿 42150 41800 41500 41200
桑塔纳GLi 豪华型 40400 40050 39750 39500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
桑塔纳GLi 舒适型 42000 41600 41300 41050
桑塔纳GLi 豪华型 42750 42400 42100 41800
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
桑塔纳GLi 舒适型 45750 45350 45050 44700
桑塔纳GLi 豪华型 46600 46200 45900 45550
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
桑塔纳07款 49950 49500 49150 48800
桑塔纳GLi 舒适型 51350 50900 50550 50200
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
桑塔纳07款 57350 56850 56450 56050
桑塔纳GLi 舒适型 57450 56950 56550 56150
帕萨特系列
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 60050 59550 59100 58700
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 64600 64050 63600 63150
帕萨特1.8L GLI自动档 65950 65400 64950 64500
帕萨特1.8L GSI自动档 68050 67450 67000 66500
帕萨特1.8T 手动档 83600 82900 82300 81700
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 68300 67700 67200 66750
帕萨特1.8L GLI自动档 69700 69150 68650 68150
帕萨特1.8L GSI自动档 71900 71300 70800 70300
帕萨特1.8T 手动档 88350 87600 86950 86350
帕萨特2.8V6 126550 125450 124550 123700
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 72150 71550 71050 70550
帕萨特1.8L GLI自动档 73700 73050 72550 72000
帕萨特1.8L GSI自动档 76000 75350 74800 74250
帕萨特2.0 手动档 86850 86150 85500 84900
帕萨特2.0 自动档 89750 89000 88350 87750
帕萨特1.8T 手动档 93350 92550 91900 91250
帕萨特1.8T 自动档 106150 105250 104500 103750
帕萨特1.8T 自动档天窗版 127250 126150 125250 124400
帕萨特2.8V6 133700 132600 131650 130700
帕萨特2.8V6天窗版 171100 169650 168450 167250
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
帕萨特2.0 手动档 91100 90350 89700 89050
帕萨特2.0 自动档 94150 93350 92700 92000
帕萨特1.8T 自动档 111350 110400 109600 108800
帕萨特1.8T 自动档天窗版 133450 132300 131400 130450
帕萨特2.8V6 142250 141050 140050 139050
帕萨特2.8V6天窗版 179450 177950 176650 175400
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
帕萨特2.0 手动档 95450 94600 93950 93300
帕萨特2.0 自动档 98600 97750 97100 96400
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 123650 122600 121700 120850
帕萨特1.8T 自动档 116600 115650 114800 114000
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 114500 113550 112700 111900
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 143250 142000 141000 140000
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 123650 122600 121700 120850
帕萨特1.8T 自动档天窗版 139800 138600 137600 136650
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 137000 135850 134900 133900
帕萨特1.8T 自动档05款 137350 136150 135200 134250
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 134250 133100 132150 131200
帕萨特2.8V6天窗版 188000 186400 185050 183750
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 190650 189000 187650 186350
帕萨特2.8V6豪华商务版 198600 196900 195500 194100
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 184550 182950 181650 180400
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 133700 132600 131650 130700
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 117250 116250 115450 114600
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 124400 123350 122500 121600
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 123850 122800 121900 121050
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 154900 153600 152500 151400
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 133700 132600 131650 130700
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 148200 146900 145900 144850
帕萨特1.8T 自动档05款 148550 147300 146250 145200
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 145200 143950 142900 141900
帕萨特2.8V6天窗版 203300 201600 200150 198750
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 206200 204450 202950 201550
帕萨特2.8V6豪华商务版 214800 212950 211450 209950
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 199600 197900 196500 195100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 144200 142950 141950 140950
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 126450 125350 124450 123600
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 134150 133000 132050 131100
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 133550 132400 131450 130500
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 167050 165600 164450 163250
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 144200 142950 141950 140950
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 159800 158400 157300 156200
帕萨特1.8T 自动档05款 160150 158800 157650 156550
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 156550 155200 154100 153000
帕萨特2.8V6天窗版 219200 217350 215800 214300
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 222300 220400 218850 217300
帕萨特2.8V6豪华商务版 231600 229600 227950 226350
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 215200 213400 211850 210350
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 157800 156500 155350 154250
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 138400 137200 136250 135250
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 146850 145600 144550 143550
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 146150 144900 143900 142850
帕萨特领驭1.8T MT豪华型 157800 156500 155350 154250
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 174900 173400 172150 170950
帕萨特领驭1.8T A/MT豪华型 171350 169900 168700 167500
帕萨特2.8V6天窗版 239950 237900 236200 234550
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 243350 241250 239550 237850
帕萨特2.8V6豪华商务版 253500 251300 249550 247750
帕萨特领驭2.8V6 A/MT旗舰型 235550 233550 231900 230250
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 45650 45250 44950 44650
波罗1.4豪华型(两厢) 45650 45250 44950 44650
波罗1.4舒适型(两厢) 38100 37800 37500 37250
波罗1.6豪华型(两厢) 45650 45250 44950 44650
波罗1.6舒适型(两厢) 45650 45250 44950 44650
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
波罗1.4基本型(两厢) 39950 39600 39350 39050
波罗1.4基本型自动(两厢) 45900 45500 45200 44850
波罗1.4舒适型自动(两厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.4豪华型(两厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.4舒适型(两厢) 40650 40300 40000 39750
波罗1.6豪华型(两厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.6舒适型(两厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.4豪华型(三厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.6豪华型(三厢) 48700 48300 47950 47600
波罗1.4舒适型(三厢) 41000 40650 40400 40100
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
波罗1.4基本型(两厢) 42800 42400 42100 41800
波罗1.4基本型自动(两厢) 49150 48700 48350 48050
波罗1.4舒适型自动(两厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.4豪华型(两厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.4舒适型(两厢) 43500 43150 42850 42550
波罗1.6豪华型(两厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.6舒适型(两厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.4豪华型(三厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.6豪华型(三厢) 52150 51700 51350 50950
波罗1.4舒适型(三厢) 43900 43550 43250 42950
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
波罗1.4基本型(两厢) 45300 44900 44550 44250
波罗1.4基本型自动(两厢) 52000 51550 51200 50800
波罗1.4舒适型自动(两厢) 55200 54700 54300 53950
波罗1.6豪华型(两厢) 55200 54700 54300 53950
波罗1.6舒适型(两厢) 55200 54700 54300 53950
波罗1.4豪华型(三厢) 55200 54700 54300 53950
波罗1.6豪华型(三厢) 55200 54700 54300 53950
波罗1.4舒适型(三厢) 46500 46100 45750 45450
波罗1.6手自一体(两厢) 61350 60850 60400 59950
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
波罗1.4基本型自动(两厢) 56700 56200 55800 55400
波罗1.4舒适型自动(两厢) 60150 59650 59200 58800
波罗1.6豪华型(两厢) 60150 59650 59200 58800
波罗1.6舒适型(两厢) 60150 59650 59200 58800
波罗1.6豪华型(三厢) 60150 59650 59200 58800
波罗1.4舒适型(三厢) 50650 50250 49850 49500
波罗1.6手自一体(两厢) 66900 66300 65850 65350
高尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
高尔两门基本型 35900 35600 35300 35050
高尔两门舒适型 37200 36900 36650 36350
高尔四门基本型 36400 36100 35850 35600
高尔四门舒适型 41700 41350 41050 40750
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
高尔两门基本型 38400 38100 37800 37550
高尔两门舒适型 39850 39500 39200 38950
高尔四门基本型 39000 38650 38400 38100
高尔两门运动型(旋风) 41800 41450 41150 40900
高尔四门舒适型 44650 44250 43950 43650
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
高尔两门基本型 40650 40300 40000 39750
高尔四门基本型 41250 40900 40600 40300
高尔两门运动型(旋风) 44250 43900 43550 43250
高尔四门舒适型 47250 46850 46500 46200
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
高尔四门基本型 44950 44600 44250 43950
高尔两门运动型(旋风) 48250 47850 47500 47150
高尔四门舒适型 51500 51050 50700 50350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
高尔四门基本型 50450 50050 49700 49350
高尔两门运动型(旋风) 54150 53700 53300 52900
高尔四门舒适型 57800 57300 56900 56500
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
高尔四门基本型 56450 56000 55600 55200
高尔两门运动型(旋风) 60550 60050 59600 59200
高尔四门舒适型 64650 64100 63650 63200
桑塔纳3000系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
超越者经典型手动档 48600 48150 47800 47500
超越者舒适型手动档 53550 53100 52750 52350
超越者豪华型手动档 59850 59300 58900 58500
超越者舒适型自动档 61050 60500 60100 59650
超越者豪华型自动档 71250 70650 70150 69650
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
超越者经典型手动档 50900 50450 50100 49750
超越者舒适型手动档 56100 55650 55250 54850
超越者豪华型手动档 62650 62150 61700 61250
超越者舒适型自动档 63900 63400 62950 62500
超越者豪华型自动档 74650 74000 73500 72950
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
超越者舒适型手动档 60700 60150 59750 59300
超越者豪华型手动档 67800 67200 66750 66250
超越者舒适型自动档 69150 68550 68050 67600
超越者2.0豪华型手动档06款 80000 79350 78800 78200
超越者豪华型自动档 80750 80050 79500 78900
超越者2.0豪华型自动档06款 86450 85750 85100 84500
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
超越者2.0豪华型手动档06款 86300 85550 84950 84350
超越者2.0豪华型自动档06款 93250 92450 91800 91150
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
超越者2.0豪华型手动档06款 94450 93650 93000 92300
超越者2.0豪华型自动档06款 102050 101200 100450 99750
途安系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
途安2.0 MT 基本型 88900 88150 87500 86900
途安2.0 MT 豪华型 99650 98800 98100 97400
途安2.0 MT 豪华型(7座) 109700 108800 108000 107250
途安2.0 AT 豪华型 112950 112000 111200 110400
途安2.0 AT 豪华型(7座) 116400 115400 114550 113750
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
途安2.0 MT 基本型 96900 96050 95400 94700
途安2.0 MT 豪华型 108600 107700 106900 106150
途安2.0 MT 豪华型(7座) 119600 118550 117750 116900
途安2.0 AT 豪华型 123100 122050 121200 120350
途安2.0 AT 豪华型(7座) 126850 125750 124900 124000
斯柯达系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
明锐 2.0手动逸仕版 92400 91600 90950 90300
明锐 2.0手自一体逸仕版 100750 99900 99200 98500
明锐 1.8L TSI手自一体逸仕版 111250 110300 109550 108750
明锐 1.8L TSI手自一体逸尊版 124500 123450 122550 121700
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
明锐 2.0手动逸仕版 106100 105200 104450 103700
明锐 2.0手自一体逸仕版 115650 114700 113850 113050
明锐 1.8L TSI手自一体逸仕版 127750 126650 125750 124850
明锐 1.8L TSI手自一体逸尊版 142900 141700 140700 139700

上一篇文章:上海华普汽车公司(...     下一篇文章:山东荣成汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部