亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

哈飞汽车股份有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

哈飞汽车股份有限公司:
松花江系列
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
HF6350B 009 8050 8000 7950 7850
HF6351B 007 9850 9750 9700 9600
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ6350C 16900 16800 16650 16550
HFJ6351C 20500 20350 20200 20050
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ6350C 18100 17950 17850 17700
HFJ6351C 21950 21800 21650 21500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HFJ6350C 19200 19000 18900 18750
HFJ6351C 23250 23050 22900 22750
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
HFJ6350C 20900 20700 20600 20450
HFJ6351C 25350 25150 24950 24800
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
HFJ6350C 23450 23250 23100 22950
HFJ6351C 28450 28200 28000 27800
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
HFJ6350C 26250 26000 25850 25650
HFJ6351C 31850 31550 31350 31100
路宝系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ 7100 GZ005 17550 17400 17250 17150
HFJ 7100 GZ006 18300 18100 18000 17850
HFJ 7110 GZ020 20000 19850 19700 19550
HFJ 7110 GZ010 21450 21300 21150 21000
HFJ 7110 GZ022 22950 22750 22600 22400
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ 7100 GZ005 19050 18900 18750 18600
HFJ 7100 GZ006 19850 19700 19550 19400
HFJ 7110 GZ020 21700 21550 21350 21200
HFJ 7110 GZ010 23300 23100 22950 22800
HFJ 7110 GZ022 24900 24700 24500 24350
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HFJ 7100 GZ005 20350 20200 20050 19900
HFJ 7100 GZ006 21250 21050 20900 20750
HFJ 7110 GZ020 23200 23000 22850 22700
民意系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ 6370F GZ101J 16050 15950 15800 15700
HFJ 6370G GZ103J 16300 16200 16050 15950
HFJ 6370H GZ105J 19600 19450 19300 19150
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ 6370F GZ101J 17450 17300 17200 17050
HFJ 6370G GZ103J 17700 17550 17450 17300
HFJ 6370H GZ105J 21300 21100 20950 20800
赛马系列
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
HFJ 7130 (标配) 27200 26950 26750 26550
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ 7130 (简配) 27950 27700 27500 27300
HFJ 7130 (标配) 29000 28750 28550 28350
HFJ 7160 (简配) 34200 33900 33650 33400
HFJ 7160 (标配) 36300 36000 35750 35500
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ 7130 (简配) 29900 29650 29450 29250
HFJ 7130 (标配) 31050 30800 30550 30350
HFJ 7160 (简配) 36600 36300 36050 35800
HFJ 7160 (标配) 38850 38550 38250 38000
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HF 7130 34650 34350 34100 33850
HF 7160 手动 42750 42400 42100 41800
HF 7160 自动 42850 42500 42200 41900
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
HF 7130 37800 37450 37200 36900
HF 7160 手动 46600 46200 45900 45550
HF 7160 自动 47950 47550 47250 46900
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
HF 7130 42400 42050 41750 41450
HF 7160 手动 52300 51850 51500 51150
HF 7160 自动 55500 55050 54650 54250
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
HF 7130 47450 47000 46700 46350
HF 7160 手动 58500 58000 57600 57200
HF 7160 自动 63750 63200 62750 62300
中意系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ 6371CJ GZ001 10200 10100 10050 9950
HFJ 6351C GZ206J 11950 11850 11750 11650
HFJ 6351C GZ010J 10100 10000 9950 9850
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ 6371CJ GZ001 10900 10800 10750 10650
HFJ 6351C GZ206J 12800 12700 12600 12500
HFJ 6371B GZ207J 13600 13450 13350 13300
HFJ 6371B GZ213J 14700 14600 14500 14400
HFJ 6371B GZ202J 16200 16050 15950 15850
HFJ 6351C GZ010J 10800 10700 10650 10550
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HFJ 6371B GZ207J 14400 14250 14150 14050
HFJ 6371B GZ213J 15600 15450 15350 15200
HFJ 6371B GZ202J 17150 17000 16850 16750
百利系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
HFJ 7090 GZ001 14600 14450 14350 14250
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
HFJ 7090 GZ001 15850 15700 15600 15500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
HFJ 7090 GZ001 16950 16800 16700 16550
赛豹系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
赛豹 基本型 39750 39400 39150 38850
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
赛豹 经济型 42250 41900 41600 41300
赛豹 基本型 44150 43750 43450 43150
赛豹 自动档 56900 56450 56050 55650
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
赛豹 经济型 47600 47200 46850 46500
赛豹 基本型 49700 49300 48950 48600
赛豹 自动档 64100 63600 63100 62700
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
赛豹 经济型 54100 53650 53250 52900
赛豹 基本型 56550 56050 55650 55250
赛豹 自动档 72900 72300 71750 71250

上一篇文章:一汽海马汽车有限公...     下一篇文章:贵州云雀汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部