亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风日产乘用车公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

东风日产乘用车公司:
蓝鸟系列
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
蓝鸟I 52850 52400 52000 51650
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
蓝鸟I 58050 57600 57150 56750
蓝鸟II 61750 61250 60800 60350
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
蓝鸟II 67450 66900 66400 65950
蓝鸟豪华型MT 71000 70400 69900 69400
蓝鸟豪华型AT 73500 72900 72400 71850
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
蓝鸟豪华型MT 75700 75050 74550 74000
蓝鸟豪华型AT 78400 77750 77200 76650
蓝鸟旗舰型 91150 90400 89750 89100
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
蓝鸟豪华型MT 81050 80350 79800 79250
蓝鸟豪华型AT 83950 83250 82650 82050
蓝鸟旗舰型 97600 96800 96100 95400
蓝鸟智尊尊贵型 95100 94300 93650 92950
蓝鸟智尊尊贵舒适型 97400 96550 95850 95200
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 101850 101000 100250 99550
蓝鸟智尊尊贵型 100650 99800 99100 98400
蓝鸟智尊尊贵舒适型 103050 102200 101450 100750
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 111000 110100 109300 108500
蓝鸟智尊尊贵型 109700 108800 108000 107250
蓝鸟智尊尊贵舒适型 112350 111400 110600 109800
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
蓝鸟智尊豪华型AT升级版 124600 123550 122650 121800
蓝鸟智尊尊贵型 123150 122100 121200 120350
蓝鸟智尊尊贵舒适型 126100 125000 124100 123250
阳光系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
阳光LE手动档 58850 58350 57950 57550
阳光LE自动档 69500 68900 68450 67950
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
阳光LE手动档 63050 62500 62050 61600
阳光LE自动档 74400 73800 73250 72750
阳光LE自动档04款 79250 78550 78000 77450
阳光LS自动档04款 81950 81250 80700 80100
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
阳光E手动档05款 71150 70550 70050 69550
阳光LE自动档04款 83850 83150 82550 81950
阳光E手动档升级版 83850 83150 82550 81950
阳光LS自动档04款 86750 86000 85400 84800
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
阳光E手动档05款 77550 76900 76350 75800
阳光E手动档升级版 91400 90650 90000 89350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
阳光E手动档05款 87050 86300 85650 85050
阳光E手动档升级版 102600 101700 101000 100250
天籁系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
天籁230JK 113000 112000 111200 110450
天籁230JM 125600 124550 123650 122800
天籁230JM(天窗版) 128900 127800 126900 126000
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
天籁230JK 118350 117350 116500 115650
天籁230JM-S 148200 146950 145900 144850
天籁230JM 131600 130450 129550 128600
天籁230JM(天窗版) 135000 133850 132900 132000
天籁230JM 升级版 137150 135950 135000 134050
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
天籁200JK 126550 125500 124600 123700
天籁200JK(天窗版) 128000 126900 126000 125100
天籁230JK 06款 139450 138250 137300 136300
天籁230JK(天窗版) 06款 143750 142500 141500 140500
天籁230JM-S 160300 158900 157800 156650
天籁230JM 升级版 148350 147050 146000 145000
天籁350JM-VIP 06款 204250 202500 201050 199600
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
天籁200JK 136450 135300 134350 133400
天籁200JK(天窗版) 138000 136850 135850 134900
天籁230JK 06款 150350 149100 148000 146950
天籁230JK(天窗版) 06款 155000 153650 152600 151500
天籁350JM-VIP 06款 230050 228100 226450 224850
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
天籁200JK 149350 148100 147050 146000
天籁200JK(天窗版) 151050 149800 148700 147650
天籁230JK 06款 164600 163200 162000 160850
天籁230JK(天窗版) 06款 169650 168200 167000 165850
天籁350JM-VIP 06款 261500 259300 257450 255650
骐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 57950 57450 57050 56650
骐达TIIDA 1.6GE AT 68700 68100 67600 67150
骐达TIIDA 1.6GS AT 79300 78600 78050 77500
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
骐达TIIDA 1.6G MT 62700 62150 61700 61300
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 72850 72250 71750 71200
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 74300 73650 73150 72600
骐达TIIDA 1.6GE AT 74300 73650 73150 72600
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 79800 79150 78550 78000
骐达TIIDA 1.6GS AT 85750 85000 84400 83800
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 85750 85000 84400 83800
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 56400 55900 55500 55100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 78550 77900 77350 76800
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 80100 79450 78850 78300
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 86050 85300 84700 84100
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 92450 91650 91000 90400
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 65250 64700 64250 63800
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 86000 85250 84650 84050
骐达TIIDA 1.6G AT 06款 87700 86950 86300 85700
骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 94200 93400 92750 92050
骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 101200 100350 99650 98900
骐达TIIDA 1.6G MT 06款 74900 74300 73750 73250
颐达系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 57450 56950 56550 56150
颐达TIIDA 1.6J AT 67700 67100 66650 66150
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 62100 61600 61150 60700
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 67150 66550 66100 65600
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 71800 71200 70650 70150
颐达TIIDA 1.6J AT 73200 72600 72100 71550
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 78950 78300 77700 77150
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 83950 83250 82650 82050
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 96500 95650 95000 94300
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 72400 71750 71250 70750
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 77400 76750 76200 75650
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 85150 84400 83800 83200
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 90550 89750 89100 88500
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 104050 103150 102400 101700
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
颐达TIIDA 1.6J MT 06款 79250 78550 78000 77450
颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 84750 84000 83400 82800
颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 93200 92400 91750 91100
颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 99100 98250 97550 96850
颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 113900 112900 112100 111300
轩逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
轩逸2.0 XE 96000 95150 94500 93800
轩逸2.0 XL 97950 97100 96400 95750
轩逸2.0 XV 115300 114300 113500 112700
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
轩逸2.0 XE 107750 106800 106050 105300
轩逸2.0 XL 109950 109000 108200 107450
轩逸2.0 XV 129400 128300 127350 126450
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
轩逸2.0 XE 120500 119450 118600 117800
轩逸2.0 XL 122950 121900 121050 120200
轩逸2.0 XV 144700 143500 142450 141450
骏逸系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 81600 80900 80300 79750
骏逸1.8 XE 标准型 AT 88150 87400 86750 86150
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 93350 92550 91900 91250
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 96950 96150 95450 94800
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 97300 96450 95800 95100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 91600 90800 90150 89500
骏逸1.8 XE 标准型 AT 98900 98100 97400 96700
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 104800 103900 103150 102450
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 108850 107900 107150 106350
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 109200 108250 107500 106750
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
骏逸1.8 XE 标准型 MT 102450 101550 100850 100150
骏逸1.8 XE 标准型 AT 110650 109700 108900 108150
骏逸1.8 XL 舒适型 AT 117200 116200 115400 114550
骏逸1.8 XV 尊贵型 AT 121750 120700 119850 119000
骏逸1.8 XL 时尚型 AT 122150 121100 120250 119400
骊威系列
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
骊威 1.6G超能型手动挡 52750 52300 51900 51550
骊威 1.6GS全能型手动挡 57600 57100 56700 56300
骊威 1.6G超能型自动挡 61100 60550 60150 59700
骊威 1.6ES超能型手动挡 60400 59850 59450 59050
骊威 1.6GS全能型自动挡 64700 64150 63700 63250
骊威 1.6ES超能型自动挡 67350 66750 66300 65850
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
骊威 1.6G超能型手动挡 60550 60000 59600 59150
骊威 1.6GS全能型手动挡 66150 65550 65100 64650
骊威 1.6G超能型自动挡 70150 69550 69050 68550
骊威 1.6ES超能型手动挡 69350 68750 68250 67750
骊威 1.6GS全能型自动挡 74300 73650 73150 72600
骊威 1.6ES超能型自动挡 77300 76650 76100 75550

上一篇文章:神龙汽车有限公司东...     下一篇文章:东风柳州汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部