亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

湖南长丰汽车制造股份有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

湖南长丰汽车制造股份有限公司:
猎豹系列
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
猎豹标准版 4X4 AT 99300 98450 97750 97050
猎豹豪华版 4X4 AT 108800 107900 107150 106350
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
猎豹标准版 4X4 MT 102000 101100 100400 99700
猎豹豪华版 4X4 MT 117050 116050 115200 114400
猎豹标准版 4X4 AT 109700 108750 108000 107200
猎豹豪华版 4X4 AT 120200 119200 118350 117500
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
猎豹标准版 4X4 MT 110300 109350 108600 107800
猎豹豪华版 4X4 MT 126600 125500 124600 123750
猎豹标准版 4X4 AT 118650 117650 116800 115950
猎豹豪华版 4X4 AT 130000 128900 128000 127100
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
猎豹标准版 4X4 MT 119750 118700 117850 117050
猎豹豪华版 4X4 MT 137400 136250 135300 134350
猎豹标准版 4X4 AT 128800 127700 126800 125900
猎豹豪华版 4X4 AT 141150 139950 138950 137950
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
猎豹标准版 4X4 MT 128050 126950 126050 125150
猎豹豪华版 4X4 MT 146950 145700 144700 143650
猎豹标准版 4X4 AT 137750 136550 135600 134650
猎豹豪华版 4X4 AT 150950 149650 148600 147550
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
猎豹标准版 4X4 MT 142200 141000 140000 139000
猎豹豪华版 4X4 MT 163200 161850 160700 159550
猎豹标准版 4X4 AT 152950 151650 150600 149550
猎豹豪华版 4X4 AT 167650 166250 165050 163850
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
猎豹标准版 4X4 MT 160200 158850 157700 156600
猎豹豪华版 4X4 MT 183850 182300 181000 179700
猎豹标准版 4X4 AT 172300 170850 169650 168450
猎豹豪华版 4X4 AT 188850 187250 185900 184600
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
猎豹标准版 4X4 MT 182100 180550 179300 178000
猎豹豪华版 4X4 MT 209000 207250 205750 204300
猎豹标准版 4X4 AT 195900 194250 192850 191500
猎豹豪华版 4X4 AT 214700 212850 211350 209850
黑金刚系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
黑金刚3.0 MT 4X4 136600 135450 134500 133550
黑金刚3.0 AT 4X4 146650 145400 144400 143350
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 98500 97700 97000 96300
黑金刚2.4 MT 4X4 124600 123550 122650 121800
黑金刚3.0 MT 4X4 146250 145000 144000 142950
黑金刚3.0 AT 4X4 157050 155700 154600 153500
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 104250 103350 102650 101900
黑金刚2.4 MT 4X4 131850 130750 129800 128900
黑金刚3.0 MT 4X4 154800 153450 152350 151300
黑金刚3.0 AT 4X4 166200 164750 163600 162450
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 113650 112650 111850 111100
黑金刚2.4 MT 4X4 143700 142500 141500 140500
黑金刚3.0 MT 4X4 168700 167250 166100 164900
黑金刚3.0 AT 4X4 181150 179600 178300 177050
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 127550 126450 125550 124650
黑金刚2.4 MT 4X4 161300 159950 158800 157650
黑金刚3.0 MT 4X4 189350 187750 186400 185100
黑金刚3.0 AT 4X4 203300 201550 200150 198700
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 142650 141450 140450 139450
黑金刚2.4 MT 4X4 180450 178900 177600 176350
黑金刚3.0 MT 4X4 211800 210000 208500 207000
黑金刚3.0 AT 4X4 227400 225450 223850 222250
飞腾系列
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
飞腾基本型MT 73150 72550 72050 71500
飞腾豪华型MT 76250 75600 75050 74500
飞腾基本型AT 75000 74350 73800 73300
飞腾豪华型AT 79000 78350 77800 77250
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
飞腾4X2 05款 64350 63800 63350 62900
飞腾基本型MT 77450 76800 76250 75700
飞腾豪华型MT 80700 80000 79400 78850
飞腾基本型AT 79350 78700 78100 77550
飞腾豪华型AT 83600 82900 82300 81750
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
飞腾4X2 05款 72050 71400 70900 70400
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
飞腾4X2 05款 83350 82650 82050 81500
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
飞腾4X2 05款 95700 94900 94200 93550
帕杰罗系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
帕杰罗V73 标准型 175200 173700 172450 171200
帕杰罗V73 豪华型 200400 198650 197250 195850
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 221950 220050 218500 216950
帕杰罗V73 标准型 190950 189300 187950 186650
帕杰罗GLX 3.0 AT 226150 224200 222600 221050
帕杰罗V73 豪华型 218400 216550 215000 213500
帕杰罗GLS 3.0 MT 254400 252200 250400 248650
帕杰罗GLS 3.0 AT 260650 258450 256600 254800
帕杰罗GLS 3.8 MT 277900 275550 273600 271650
帕杰罗GLS 3.8 AT 286450 284000 281950 279950
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 249100 246950 245200 243500
帕杰罗V73 标准型 214300 212500 210950 209450
帕杰罗GLX 3.0 AT 253800 251650 249850 248050
帕杰罗V73 豪华型 245150 243050 241300 239600
帕杰罗GLS 3.0 MT 285500 283050 281050 279050
帕杰罗GLS 3.0 AT 292550 290050 288000 285950
帕杰罗GLS 3.8 MT 311950 309250 307050 304900
帕杰罗GLS 3.8 AT 321450 318750 316450 314200
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 278600 276250 274300 272350
帕杰罗V73 标准型 239700 237650 236000 234300
帕杰罗GLX 3.0 AT 283900 281450 279450 277500
帕杰罗V73 豪华型 274200 271850 269900 268000
帕杰罗GLS 3.0 MT 319350 316600 314400 312150
帕杰罗GLS 3.0 AT 327250 324450 322150 319850
帕杰罗GLS 3.8 MT 348900 345950 343450 341050
帕杰罗GLS 3.8 AT 359550 356500 354000 351450

上一篇文章:河北大迪汽车工业公...     下一篇文章:河北长城汽车股份有...

发送好友 | 打印 返回顶部