尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 915 kg | 轴距 | 2365 mm | 轮距 | 1365/1340 mm(前/后) |
全车长度 | 4095 mm | 车身宽度 | 1590 mm | 车身高度 | 1380 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 3档自动 | 标准排量 | 1301 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/3500-4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.3 L/100km | 最高时速 | 168.0 km/h |
加速时间 | 15.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦佛逊式独立前悬架,多连杆式独立后悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 165/70 R13 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 |
照明视野 | |||
前雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 动力转向 | 后除雾镜 | 转速表 |
自动变速箱 |
安全配置 | |||
中央门锁 | 智能防盗装置 |
操控配置 | |||
双回路真空助力制动系统,七辐条铝车轮 |
其他 |