尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 865 kg | 轴距 | 2365 mm | 轮距 | 1365/1340 mm(前/后) |
全车长度 | 4095 mm | 车身宽度 | 1590 mm | 车身高度 | 1380 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1301 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/3500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 4.8 L/100km | 最高时速 | 170.0 km/h |
加速时间 | 14.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
车身防擦条 |
照明视野 | |||
前雾灯 |
内饰配置 | |||
浅色调内饰 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
扬声器数量2个 | 卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 后除雾镜 | 浅色豪华座椅 | 可升降驾驶员座椅 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 |
操控配置 |
其他 |