生产厂商 | 宝马(进口) | 上市时间 | 2009.01 | |
所属品类 | 宝马7系 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
变 速 箱 | 6档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1970 kg | 轴距 | 3210 mm | 轮距 | 1611/1650 mm(前/后) |
全车长度 | 5212 mm | 车身宽度 | 1902 mm | 车身高度 | 1478 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 82 L | 标准座位数 | 4 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档手自一体 | 标准排量 | 2979 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 240/5800 KW/rpm | 最大扭矩 | 450/1500-4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.0 L/100km | 最高时速 | 250.0 km/h |
加速时间 | 6.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥/后空气悬架系统,自动调节车身水平 | 轮毂尺寸 | 8Jx18英寸 | 轮胎 | 245/50 R18 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 金属漆 | 后行李箱盖带自动控制 | 风挡玻璃清洗喷嘴,可加热 |
车门自动吸合功能 | BMW铝合金轮圈星式轮辐250,8Jx18英寸(245/50 R18) | 车轮螺栓锁 | 玻璃天窗,配备电动滑动和倾斜功能 |
照明视野 |
内饰配置 | |||
多功能方向盘 | 真皮方向盘 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
高级四区自动空调 | 扩展空调 | 防红外线/隔热多层玻璃 | 舒适进入功能 |
平视显示系统 | 丝绒脚垫 | 吸烟配套 | 内外后视镜,具自动防眩目功能,外后视镜为非球面型,具收折功能 |
环境灯 | 车载电脑及车况监视系统显示 | BMW专业级收音机,附CD播放机 | 高保真专业音响系统LOGIC7 |
6碟装DVD换碟机 | BMW 专业导航系统 | USB接口 | 后排有绳手持话机 |
蓝牙电话预留设施 | 后排娱乐系统(8.0英寸显示屏) | 后备箱逃逸功能 | 前排主动通风式座椅 |
后排主动通风式座椅 | 前排舒适型座椅,电动可调 | 后排舒适型座椅,电动可调 | 前排座椅加热功能 |
后排座椅加热功能 | 座椅电动调节装置,驾驶者座椅带记忆功能 | 前座电动调节腰部支撑 | 保养周期显示,在信息单元中 |
后窗及侧后窗的电动遮阳帘 | 电视接收功能 | Dakota真皮 | 前后门电动窗,具触控、防夹功能,并全部具有自动关闭功能 |
高光细线纹高级木饰 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 整体铝制后桥 | 整体主动转向系统 |
车道偏离警告系统 | 带行人识别功能的夜视系统 | 随动控制大灯,包括转向灯 | 远光自动控制 |
前后座头部及前排座椅侧面安全气囊 | 报警系统,附遥控器 | 警告三角标志和急救包 | 中控锁 |
动态稳定控制系统(DSC)含牵引力控制功能 | 前后部驻车距离报警器(PDC) | 雨量探测器和自动大灯控制 | 前座自动安全带系统,燃爆式安全带束紧装置 |
后排三点式安全带系带端拉紧器 | ISOFIX儿童座椅固定装置 | Servotronic电子伺服式助力转向系统 | 远近光氙气前灯,含动态大灯光程控制 |
后视摄像机 | 侧视摄像机 |
操控配置 |
其他 |