生产厂商 | 宝马(进口) | 上市时间 | 2005 | |
所属品类 | 宝马7系 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
变 速 箱 | 6档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2180 kg | 轴距 | 3128 mm | 轮距 | 1578/1596 mm(前/后) |
全车长度 | 5179 mm | 车身宽度 | 1902 mm | 车身高度 | 1484 mm |
行李舱容积 | 500 L | 油箱容积 | 88 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档自动 | 标准排量 | 5972 cc | |
气门数 | 48 | 最大功率 | 327/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 600/3950 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 13.6 L/100km | 最高时速 | 250.0 km/h |
加速时间 | 5.6 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 多连杆式独立悬架/多连杆式铝制整体后桥 | 轮毂尺寸 | 8J x 18 | 轮胎 | 245/50R18 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
金属漆 | 前后镀铬饰条 | 前装饰格栅带镀铬竖条和镀铬镶边 | 车顶镀铬饰条 |
车身同色后视镜 | 车身同色门把内含车门前路面照明 | 前后门槛照明 | 全部采用防紫外线/隔热多层玻璃 |
配有绿色遮阳带风挡玻璃 | 可加热风挡玻璃清洗嘴 | 随动控制大灯 | 车内丝绒地毯,内衬包括驾驶者踏脚处 |
丝绒脚垫 | 胡桃木内饰镶嵌高光 | Nasca真皮内饰 | 车门内扶手及一体式拉门把手 |
车门踏板镀铬/带照明的V12标志 |
照明视野 | |||
氙气前大灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 前大灯清洗装置 |
后雾灯 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
电动可调方向盘 | 多功能方向盘 | 真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
驾驶席座椅可调腰部支撑 | 后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 | |||
扬声器数量8个 | 卡带 | AM/FM收音机 | DVD播放器 |
舒适配置 | |||
GPS卫星导航系统 | 车载电视 | 杯架 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 |
前座扶手带温控可锁杂物盒 | 基本型自动空调含自动空气内循环控制 | 汽车及钥匙记忆功能 | 8.8英寸控制显示屏(需与导航系统及电视接收功能配套) |
中控台控制器 | 数字式时钟 | 手套箱配有照明灯 | 后排左右两侧座椅头枕的高度手动可调 |
微光照明,模拟仪表板与显示器 | 车内前后照明 | 带柔和开关功能 | 禁烟套装 |
车载电脑及车况监视系统显示 | 车外温度显示 | 口袋,位于前排座椅靠背上 | 前座电动取暖 |
后座电动取暖 | 电动舒适型前座/含头枕及主动式座椅功能 | 电动舒适型后座 | 前座电动设置,驾驶座及后视镜记忆功能 |
保养周期显示,在信息单元中 | 高保真专业级音响系统LOGIC7 | BMW专业级音响设备,附CD播放机 | 工具箱,位于后行李箱盖内 |
行李箱盖采用单销合页 | 吸烟套装警告三角标志及急救包 | 蓝牙电话预留设施 | 后窗、后侧窗的电动遮阳帘 |
电动前座电动座椅 | 电视接收功能 | 附遥控器 | 雨量探测器和自动大灯控制 |
车载冰箱 | 后座用空调 | 专业级车载电话 | 后视镜撑圈/后视镜底座和B柱采用黑色高光装饰 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 中央门锁 |
遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 大灯未关警示 | 报警系统 |
基础防锈处理,采用局部镀锌、磷化及阴极电泳涂漆,空腔及车底防锈处理 | 车轮锁止螺栓 | 驻车距离报警器(PDC) | 转向柱电动调节 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ESP电子车身稳定装置 |
TRC牵引力控制系统 | TCS循迹控制系统 | 后排在线信息娱乐系统 | 多功能中控台 |
后座阅读灯 |
其他 |