尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 900 kg | 轴距 | 2340 mm | 轮距 | 1385/1365 mm(前/后) |
全车长度 | 3825 mm | 车身宽度 | 1670 mm | 车身高度 | 1386 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 37 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1300 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/5200 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.0 L/100km | 最高时速 | 145.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式四轮独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 165/70R13 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 4.75 m | 最小离地间隙 | 145 mm | 最大爬坡度 | 30.0 % |
接近角 | 18.0° | 离去角 | 22.0° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 炮筒式前大灯 | 亮化后组合灯 |
侧转向灯 | 同色流线型车门外手柄 | 中置天线 | 后雨刮器 |
后扰流板 | 时尚双色调内饰 | 同色电动外后视镜 |
照明视野 | |||
高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
无氟环保空调 | 四幅条方向盘 | 塑胶换档手柄 | 两声道两喇叭卡带音响系统 |
安全配置 | |||
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 同色吸能式前保险杠 |
后风窗电加热除霜装置 | 后车门儿童保护装置 | 前盘后鼓双管路刹车系统 | 制动衬片磨损限量报警装置 |
操控配置 |
其他 |