尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1250 kg | 轴距 | 2340 mm | 轮距 | 1385/1365 mm(前/后) |
全车长度 | 3825 mm | 车身宽度 | 1670 mm | 车身高度 | 1386 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1500 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 69/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 128/3400 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.0 L/100km | 最高时速 | 160.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式四轮独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 165/70R13 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 车身同色外后视镜 | 车身同色保险杠 |
车尾挠流器 |
照明视野 | |||
高位刹车灯 |
内饰配置 | |||
真皮方向盘 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
动力转向 | 后除雾镜 |
安全配置 | |||
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 中央门锁 |
操控配置 | |||
平行流空调 | 银灰木质换档手柄 | 气动弹簧式引擎盖支撑 | 炮筒式前大灯 |
亮化后组合灯 | 侧转向灯 | 四门礼仪灯 | 同色流线型车门外手柄 |
中置天线 | 后雨刮器 | 后车门儿童保护装置 | 制动衬片磨损限量报警装置 |
其他 |