生产厂商 | 长安马自达 | 上市时间 | 2012-09 | |
所属品类 | 马自达2 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 小型车 | |
变 速 箱 | 4挡自动变速箱(AT) | 最近更新 | 2013.04.22 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 0 kg | 轴距 | 2490 mm | 轮距 | 1475/1465 mm(前/后) |
全车长度 | 3930 mm | 车身宽度 | 1695 mm | 车身高度 | 1480 mm |
行李舱容积 | 250 L | 油箱容积 | 42 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4挡自动变速箱(AT) | 标准排量 | 1498 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 6000/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 4000/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 多点电喷 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 通风盘式/鼓式 | 转向助力 | 电动助力 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/H形扭力梁半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 0 m | 最小离地间隙 | 118 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |