尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1610 kg | 轴距 | 3025 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 5115 mm | 车身宽度 | 1700 mm | 车身高度 | 1695 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2540 cc | |
气门数 | 最大功率 | 65 KW/rpm | 最大扭矩 | N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 钢轮 | 水晶前大灯 | 平顶顶盖 |
布质座椅 | 圆管式后保险杠 | 手动型外后视镜 | 货厢耐磨胶 |
不锈刚轮眉 |
照明视野 | |||
高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
冷暖空调 | 动力转向 | 转向传动机构 固定式 | 四幅式方向盘 |
手动型天线 |
安全配置 | |||
制动系 感载比例阀 | 手动型中控门锁 |
操控配置 |
其他 |