尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1279 kg | 轴距 | 2650 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4542 mm | 车身宽度 | 1775 mm | 车身高度 | 1490 mm |
行李舱容积 | 475 L | 油箱容积 | 52 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 档 | 标准排量 | 1795 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 96/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 162/4600 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.5 L/100km | 最高时速 | 188.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦克弗逊式独立悬架/拖曳臂式半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 16英寸铝合金轮毂 | 轮胎 | 205/55 R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.17 m | 最小离地间隙 | 156 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
电动调节外后视镜 | 外后视镜带侧转向灯 | 曲面广角外后视镜 | 车身镀铬装饰 |
可调间歇式雨刷器 | 驾驶席遮阳板(带梳妆镜、带镜盖) | 副驾驶遮阳板(带梳妆镜、带镜盖) | 中央阅读灯 |
车内桃木装饰 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 | |||
真皮内饰 |
座椅配置 | |||
前排中央扶手 | 后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 | |||
扬声器数量6个 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 杯架 | LED蓝光照明系统 | 高度可调助力转向柱 |
发动机隔音垫 | 车内油箱盖/后备箱盖开启 | 后窗加热除雾 | 前后排烟盒缸 |
前排点烟器(带照明) | 中央扶手双层储物盒 | 中控台储物盒 | 遥控钥匙及防盗报警 |
车门地图袋 | 驾驶席一键上下电动车窗 | 副驾驶后杂志袋 | 驾驶席座椅双向高度调节 |
驾驶席座椅四向调节 | 前排座椅头枕 | 前排地图灯 | 前排眼镜盒 |
折叠式顶棚扶手 | 后排扶手可折叠通透 | 行李箱照明 | 车门迎宾灯 |
四向可调驾驶席 | 驾驶席铝合金脚踏板 | 车门迎宾踏板 | 双声道车鸣喇叭 |
智能行车电脑 | 收音机+CD+MP3+EQ | AUX输入端口 | 窗式天线 |
方向盘音响遥控 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | 感应碰撞自动解锁 | 安全带预紧装置 |
速度感应自动落锁 | 安全带未系提醒 | 安全语音报警系统 | 中控门锁 |
发动机芯片防盗 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |