尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1645 kg | 轴距 | 3085 mm | 轮距 | 1490/1470 mm(前/后) |
全车长度 | 5055 mm | 车身宽度 | 1750 mm | 车身高度 | 1800 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2237 cc | |
气门数 | 最大功率 | 74.5/4200~4600 KW/rpm | 最大扭矩 | 190/2800~3200 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/变刚度、非对称式钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/75R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 |
照明视野 | |||
前雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |