生产厂商 | 上汽通用五菱 | 上市时间 | 2006.10 | |
所属品类 | 五菱PN系列货车 | |||
车体结构 | 货车/客车 | 豪华级别 | 客车/货车/商务车 | |
变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 890 kg | 轴距 | 2370 mm | 轮距 | 1214/1190 mm(前/后) |
全车长度 | 4170 mm | 车身宽度 | 1395 mm | 车身高度 | 1780 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 40 L | 标准座位数 | 4 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 970 cc | |
气门数 | 8 | 最大功率 | 34.7/5300 KW/rpm | 最大扭矩 | 71/3000-3500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.1 L/100km | 最高时速 | 98.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 155R12LT |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 4.75 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | 16.0 % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |