生产厂商 | 沃尔沃(进口) | 上市时间 | 2009 | |
所属品类 | 沃尔沃XC90 | |||
车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
变 速 箱 | 6档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2247 kg | 轴距 | 2857 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4807 mm | 车身宽度 | 1898 mm | 车身高度 | 1784 mm |
行李舱容积 | 530 L | 油箱容积 | 80 L | 标准座位数 | 7 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档手自一体 | 标准排量 | 4414 cc | |
气门数 | 32 | 最大功率 | 232/5850 KW/rpm | 最大扭矩 | 440/3900 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 13.5 L/100km | 最高时速 | 210.0 km/h |
加速时间 | 7.3 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 235/60 R18 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 6.25 m | 最小离地间隙 | 218 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | 28.0° | 离去角 | 25.0° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 车顶银色行李架 |
与车身同色翼子板延长件 | 与车身同色侧面防擦条 | 尾灯下部带镀铬装饰 | C柱与后视镜盖镀铬处理 |
带亚光处理电银色保险杠横梁 | 主动式双氙气大灯 | 18”NEREUS铝合金轮毂 | 临时备胎 |
行政级徽标 | 电动加热外后视镜 | 大灯高度自动调节 | 电动折叠外后视镜 |
外后视镜带地面照明灯 | 侧窗玻璃带斥水功能 | 前排化妆镜带照明 |
照明视野 | |||
前大灯清洗装置 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
DVD播放器 |
舒适配置 | |||
一触式玻璃升降开关 | 双温区电控气候控制系统 | 第三排空调:含C柱出风口 | B柱空调出风口 |
AQS空气质量系统 | 热反射型风挡及前侧窗玻璃 | 风挡玻璃带暗色遮阳带 | 6碟CD播放器 |
尊贵级Dynaudio音响,带AUX辅助输入插口及MP3播放功能,12喇叭 | 方向盘带音响及车载电话控制按钮 | 后座耳机插口 | 蓝牙免提系统 |
电动调节驾驶员座椅,带可记忆调节 | 电动调节前排座椅 | 电动加热前排座椅 | 电动加热后排座椅 |
前排通风式座椅,带按摩功能 | 后排头枕手动折收 | 第二排座椅可单独调节 | 行政级软皮座椅 |
行车电脑 | 外部温度显示 | 行政级红木方向盘 | 真皮包覆带木质镶嵌换档杆头 |
行政级红木内饰 | 行政级地毯 | 冷藏箱 | 巡航控制 |
驾驶员座椅及外后视镜带记忆 | 指南针 | 自动防眩目内后视镜 | 雨量传感器 |
行李箱12V电源插口 | 导航系统 |
安全配置 | |||
前排两级充气安全气囊 | 乘客座安全气囊切断开关 | 整体式儿童加高座垫(后排中间) | 后排2分式椅背带行李网 |
电子儿童安全锁 | ISO-fix儿童座椅固定装置(后座外侧) | 安全带未系提醒装置 | 后泊车辅助系统 |
前排SIPS防侧撞安全气囊 | 前排WHIPS头颈保护系统 | DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | BLIS盲点信息系统 |
IC安全充气帘 | 前排安全带高度自动调节 | Volvo警报系统 | 钥匙警报启动 |
开/闭锁闪烁提醒 | 2级集控门锁系统 | 遥控式中控锁系统 | 后窗暗色玻璃 |
行李箱载物遮板 | 安全返家照明 | 安全取车照明 | 电子防盗系统 |
舒适型底盘 | RSC防翻滚稳定控制系统 | Nivomat车身自动水平调节系统 | 车速感应式助力转向系统 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBA紧急制动辅助系统 | 带Instant TractionTM 的电控全轮驱动系统 |
其他 |