生产厂商 | 长安马自达 | 上市时间 | 2008 | |
所属品类 | Mazda2 劲翔 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
变 速 箱 | 4档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1078 kg | 轴距 | 2490 mm | 轮距 | 1475/1465 mm(前/后) |
全车长度 | 4270 mm | 车身宽度 | 1695 mm | 车身高度 | 1480 mm |
行李舱容积 | 444 L | 油箱容积 | 43 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1498 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 76/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 138/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.6 L/100km | 最高时速 | 170.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/H形扭力梁半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/55 R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 4.9 m | 最小离地间隙 | 154 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 镀铬网状上进气隔栅 |
时尚网状大型下进气隔栅 | 车身同色时尚前/后保险杠 | 水滴型动感高亮度前大灯组 | 晶钻型时尚高亮度尾灯组 |
莹白色高亮度侧转向灯 | 夜间安全驻车灯 | 前/后绿色隔热风窗 | 4门绿色隔热车窗 |
多级式前风窗玻璃雨刮器 | 后风窗除雾功能 | 车身同色外后视镜 | 可折叠电动调节外后视镜 |
车身同色车门把手 | 遥控开启/智能一触式后行李厢门 | 优雅深色内饰 | 三幅运动真皮方向盘+炫银装饰面板 |
高级米色织物座椅 | 前排座位阅读灯(带剧院式渐暗功能) | 驾驶员侧遮阳板带化妆镜和票夹 | 前排乘客侧遮阳板带化妆镜 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
前排中央扶手 | 后排中央扶手 |
音响配置 | |||
扬声器数量6个 | AM/FM收音机 | CD播放器 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 立体悬浮式中控台 | 优雅白色面板/炫银亮环/橙色背光仪表盘 | 方向盘可调整功能 |
智慧型可折叠遥控钥匙(内置防盗芯片) | 后排可移动便利烟灰缸 | 后行李厢开启照明灯 | 电子钟 |
驾驶员搁脚踏板 | 门内侧防尘装置 | 立体声双音车喇叭 | 随车维修工具包 |
紧急情况三角架 | 全尺寸备胎 | 电动中央遥控门锁 | 油箱盖中控开启装置 |
前大灯组未关提醒功能 | 车门开启照明功能 | 车门和行李厢门微开照明功能 | 低油量警示灯 |
带杂志置放格的大型手套箱 | 中央大型灵活储物空间 | 中控台便利储物空间 | 前排乘客座椅后地图袋 |
自动挡位显示器 | 炫银自动变速箱装饰板 | 6向调节驾驶员座椅 | 杠杆式省力前排座椅调整 |
高度可调鞍型后座椅独立头枕 | 360度全方位空调出风口 | 侧空调出风口炫银装饰条 | 后排冷热风出口 |
前排炫银门内装饰条 | 后排炫银门内装饰条 | 前排门侧储物盒+水瓶存放格 | 后排门侧水瓶存放格 |
后排衣帽挂钩 | 炫银质感门内把手 | 座舱照明灯(带剧院式渐暗功能) | 前排点烟器 |
前排可移动便利烟灰缸 | 方向盘音响控制键 | 高敏感度天线 | 驾驶员侧一触式电动防夹车窗 |
驾驶员侧一触式电动车窗微调功能 | 驾驶员侧一触式电动车窗延时功能 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 儿童安全锁 | 前排ELR三点式预紧和负载限力式安全带,高度可调 |
后排两侧三点式安全带,中间两点式安全带 | 3H高强度防撞和吸能式高张力钢材(MAIDAS)车身结构 | 车身冲击力分散路径结构 | 4门高刚性斜列防侧撞钢梁 |
4门内侧稳定装置 | 冲击缓和型前排座椅 | 后行李防撞后排座保护结构 | 自动变速器固定装置 |
自动变速器安全保护装置 | 自动变速器启动保护装置 | 智能防盗发动机启动锁止系统 | 驾驶员未系安全带提醒装置 |
安全带未系警告灯 | 可溃缩式脚踏板和转向机柱 | 后备箱内部开锁把手 | 塑钢油箱 |
操控配置 | |||
CAN-BUS控制器局域网 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | EPAS 车速感应式电子动力辅助转向系统 |
其他 |