生产厂商 | 上海大众斯柯达 | 上市时间 | 2009.06 | |
所属品类 | 晶锐 | |||
车体结构 | 两厢轿车 | 豪华级别 | 经济型车 | |
变 速 箱 | 6档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1160 kg | 轴距 | 2465 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 3992 mm | 车身宽度 | 1642 mm | 车身高度 | 1500 mm |
行李舱容积 | 300 L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档手自一体 | 标准排量 | 1390 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/5000 KW/rpm | 最大扭矩 | 130/3750 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.6 L/100km | 最高时速 | 167.0 km/h |
加速时间 | 15.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆/半独立扭转梁式后桥 | 轮毂尺寸 | 15英寸铝合金轮毂 | 轮胎 | 195/65 R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 铝合金轮圈 | 家族式镀铬进气隔栅 |
运动型投射式前大灯 | 烟熏侧面转向灯 | 光亮A柱外饰 | 防紫外线绿色隔热玻璃 |
含遮阳带的前风窗玻璃 | 运动型黑色侧面防擦条 | 车身同色门外把手及外后视镜 | 可拆卸式车顶天线 |
运动型深色内饰 | 银色空调出风口饰框 | 14英寸钢制备胎 | 前排遮阳板带化妆镜 |
高级织物座椅 | 前排车内顶灯 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
扬声器数量6个 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 一触式玻璃升降开关 | 银色效果内饰组合(门内把手银色饰条、银色门内开扳手、仪表带银环、换档机构带银色饰圈) | 运动型真皮组合(3辐条真皮方向盘、真皮换档球头、真皮手制动杆) |
CAN-BUS电子智能管家 | 多功能显示组合仪表 | 虚拟6碟CD和MP3播放功能 | AUX IN音源输入插口 |
USB及SD插槽 | 空调灰尘花粉滤清器 | 副驾驶侧仪表板下部手套箱 | 副驾驶侧仪表板上部带盖手套箱 |
副驾驶侧可折叠车顶把手 | 驾驶员侧可折叠车顶把手 | 后排左右衣帽钩 | 后排左右两侧可折叠车顶把手 |
前排车顶中央眼镜盒 | 方向盘纵向及高度可调 | 方向盘下侧便利储物盒 | 前门储物槽,带1.5L杯托 |
中央通道带杯托和移动式烟灰缸 | 后备厢无盖可拆卸式杂物筐 | 后备厢内左右挂钩 | 后备厢照明 |
后风窗可加热 | 后风窗雨刮带洗涤喷嘴,间歇可调 | 驾驶员座椅高度可调 | 可翻转后排座椅靠背,可1/3和2/3分离 |
电动调节外后视镜 | 点烟器,兼做12V电源插口 | 后备厢电子机械式轻触开启装置 | 带锁加油口盖 |
遥控式中央集控门锁(含后备厢盖),折叠式钥匙 | 车载工具包 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
可溃缩转向柱 | 液压助力转向系统 | 多重主动安全系统(ABS+EBD+MSR+CBC) | 紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 |
激光焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞杆) | 驾驶员安全带未系报警装置 | 前后共4个独立头枕,带高度调节 | 碰撞优化制动踏板 |
行驶时自动落锁 | 碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | 气动无骨安全雨刮,带间歇可调 | 智能电子滚码防盗系统 |
前大灯未关警告 | 车门及行李厢盖未关报警 | ISOFIX儿童安全座椅固定装置 |
操控配置 |
其他 |