生产厂商 | 斯巴鲁 | 上市时间 | 2008 | |
所属品类 | 驰鹏 | |||
车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
变 速 箱 | 5档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1938 kg | 轴距 | 2750 mm | 轮距 | 1580/1580 mm(前/后) |
全车长度 | 4865 mm | 车身宽度 | 1880 mm | 车身高度 | 1720 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 64 L | 标准座位数 | 7 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 3630 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 190/6000r KW/rpm | 最大扭矩 | 350/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 207.0 km/h |
加速时间 | 8.9 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/双叉横臂式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 255/55R18 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.7 m | 最小离地间隙 | 210 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
行李架 | 电动车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
遮阳板附带化妆镜和照明(供驾驶席及前排乘客席) | 带隐藏式清洗装置的氙气(HID)前大灯 | 速度感应间歇式雨刷器 | 电动折叠后视镜带LED转向灯 |
挡风玻璃雨刷除冰装置 | 间歇式后雨刷器 | 电加热后视镜 | 镀铬门把手 |
金属迎宾踏板 | 18英寸铝合金轮毂 | 车顶扰流器(带LED高位刹车灯) |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 | |||
扬声器数量9个 |
舒适配置 | |||
高度可调真皮方向盘 | 方向盘音响控制按键 | 真皮档把 | 电子背光仪表 |
音响系统(6碟CD播放器) | 配有7英寸触摸显示屏的卫星导航系统 | 后座带9英寸显示屏的DVD播放娱乐系统(带两套无线耳机和遥控器) | AUX辅助音频输入端口 |
左右双区域独立自动空调系统 | 后座独立制冷空调系统 | 前窗侧窗除霜器 | 电动后窗定时除雾器 |
后排暖风出风口 | 地图灯 | 变速排挡区域的车顶照明灯 | 车门联动车内照明灯和脚灯(供前座与第二排乘客) |
车内照明系统(车顶、行李舱、后门) | 遥控门锁 | 头顶储物盒 | 带扶手的中央储物箱 |
后座储物盒(在中央储物箱内、供第二排乘客使用) | 带照明的前座杯托(中央储物盒内) | 带有杯托的车门储物格(四车门配备) | 前排椅背储物袋 |
内部油箱锁 | 12伏电源输出(中央储物箱内两个、后座左侧区域两个) | 前排座椅三级电加热 | 驾驶席座椅8方向电动调节(带两组位置记忆)前排乘客席座椅4方向电动调节 |
第二排60/40可收起放置座椅 | 第二排40/20/40可折叠座椅 | 第三排50/50可折叠座椅 | 第二排座椅滑动锁定装置 |
为了便于第三排乘客入座而设计的第二排座椅位置控制杆(两侧都有) | 第二排座椅中央扶手 |
安全配置 | |||
中央门锁 | 驾驶席带安全带警示器 | 倒车影像系统 | 车辆动态控制系统(VDC) |
SRS前排正面安全气囊(两段式充气) | SRS前排侧面安全气囊(供驾驶席及前排乘客席) | SRS帘式安全气囊(前排及第二排乘客席) | 侧门防撞门梁(前、后、两侧) |
行人保护可分离式雨刷器 | 主动式安全头枕(驾驶席和前排乘客席) | 第二排座椅三头枕 | 第三排座椅头枕 |
前排座椅安全带预紧器和负载限制器 | 高度可调节的座椅安全带搭扣(前排和第二排乘客席) | 第二排座椅三点式安全带 | 第三排座椅三点式安全带 |
车身侧倾传感器 | 安全刹车踏板 | 刹车辅助系统(BA) | ISO-FIX儿童安全座椅固定扣 |
后车门儿童安全门锁(两侧) | 发动机防盗系统 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 左右对称全时四轮驱动系统(Symmetrical AWD) |
水平对置发动机(SUBARU BOXER) |
其他 |