尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1790 kg | 轴距 | 2900 mm | 轮距 | 1550/1540 mm(前/后) |
全车长度 | 5135 mm | 车身宽度 | 1825 mm | 车身高度 | 1465 mm |
行李舱容积 | 550 L | 油箱容积 | 80 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 2799 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 145/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 270/3750 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.3 L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
加速时间 | 10.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 智能型电子控制悬挂系统/智能型电子控制悬挂系统 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/60R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 180 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动天窗 | 铝合金轮圈 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 方向盘电动倾斜/伸缩带记忆功能 | 前侧空调净化器 | 电动座椅/便于进入系统-方向盘,座椅 |
ECM防眩电子后视镜 | 遥控无钥匙进入系统-双钥匙 | 电动遮阳窗帘套件 | 座椅加热和通风装置套件 |
DVD系统套件(玻璃天线,13个扬声器,后座遥控器,方向盘遥控开关,AMP放大器,后视摄像头) |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 防盗点火系统 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ESP电子车身稳定装置 | BAS制动辅助系统 |
其他 |