生产厂商 | 三菱 | 上市时间 | 2008 | |
所属品类 | 欧蓝德 | |||
车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
变 速 箱 | 档面板 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1522 kg | 轴距 | 2670 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4640 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1680 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 63 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 档面板 | 标准排量 | 2360 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 125/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 226/4100 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 190.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆/多边杆式带螺旋弹簧和稳定杆 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 215/70R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.3 m | 最小离地间隙 | 215 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
带高位LED刹车灯的后扰流板 | 绿色夹层挡风玻璃/绿色钢化侧窗及后窗玻璃/尾门玻璃除雾器 | 后部隐私玻璃 | 前部可变间歇式雨刮器及洗涤器/后部间歇式雨刮器 |
车身色电动门镜/黑色窗框 | 织物座椅 | 电控尾门把手 | 单排气管及镀铬排气管套 |
带化妆镜和票夹的遮阳板 | 前地图灯/后车厢灯 | 日/夜型后视镜 | 16英寸铝合金轮毂 |
镀铬前格栅 | 带手动水平调节装置的卤素前照灯 | 黑色发动机下方护板 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
扬声器数量6个 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
一触式玻璃升降开关 | 动力转向/倾斜度可调方向盘 | 照明式点火锁芯 | 高对比度背景照明仪表和量规,带转速表、行车电脑和亮度调节 |
前排座椅手动滑动及倾斜度调节/高度可调驾驶员座椅 | 前排座椅高度可调头枕 x 2 | 前排座椅背部储物袋(乘客座椅侧) | 后排座椅6:4分割/带杯座的中央扶手/高度可调头枕 x 3 |
后排座椅滑动及倾斜度调节 | 后排座椅一键式折叠操作功能 | 银色突出面板(仪表出风口饰板和仪表框)/银色出风口调节旋钮 | 银色中央置物盒面板/银色车门突出面板 |
银色换档面板 | 中置显示器(数字时钟和音频信息) | 驾驶员侧杯座/驾驶员侧硬币盒 | 带盖仪表板中央储物盒/下部中央置物袋 |
上方手套箱/可上锁照明手套箱 | 位于中央置物盒上的前排杯座/带可滑动调节中央扶手的中央置物盒 | 门饰板储物袋,带饮料瓶放置架 | 位于中央置物盒上的电源插座 |
点烟器/可移动式烟灰盒 | 油箱盖开关 | 伸缩式辅助手柄 x 3,挂衣钩 x 1(带帘式安全气囊) | 前后门槛条 |
行李厢挂钩 x 4 | 行李厢贴面的电源插座 | 活动行李罩 | 行李厢灯 |
全自动空调器(带空气过滤器) | 后排暖风出风口 | 中央控制门锁系统 | 遥控门锁系统(2个发射器) |
兼容MP3的CD播放机 | 音频接口 | 车顶天线 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 儿童安全锁 | 拨片换档杆 |
主动稳定控制系统(ASC) | 前排座椅3点式ELR安全带 x 2,带预紧器和限力器 x 2 | 可调式安全带搭扣 | 后排座椅3点式ELR/ALR安全带 x 2,3点式中央ELR安全带 x 1 |
ISO FIX后排儿童安全座椅下部固定装置 x 2 | 侧门防撞杆 | 行车电脑亮度调节 | 电子防盗锁止系统/安全警报(防盗) |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |