尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1070 kg | 轴距 | 2390 mm | 轮距 | 1470/1480 mm(前/后) |
全车长度 | 3695 mm | 车身宽度 | 1690 mm | 车身高度 | 1510 mm |
行李舱容积 | 213 L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1301 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/3500-4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.6 L/100km | 最高时速 | 163.0 km/h |
加速时间 | 16.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 螺旋弹簧,滑柱摆臂式独立悬架/螺旋弹簧,纵臂扭转梁式非独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/60 R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.4 m | 最小离地间隙 | 150 mm | 最大爬坡度 | 40.0 % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 车身同色保险杠 | 车身同色外后视镜 | 车身同色外开拉手 |
全透配光镜前大灯 | 顶盖前置天线 | 热线吸收绿色玻璃(前挡风、前侧门) | 烟色玻璃(后侧门、背门) |
后风窗玻璃加热线 | 后雨刮(单速)+后洗涤器 | 铝轮辋+185/60R15轮胎 | 备胎165/70R14 |
消音器口装饰筒 | 后围镀铬立体字标 | 行李厢搁物板 | 4个收折式安全拉手 |
遮阳板带化妆镜(正副座均有)票据夹(正副座均有) |
照明视野 | |||
电动控制外后视镜 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
扬声器数量4个 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 指针式转速表 | 多方式显示屏:数字时钟、车外温度、燃油消耗 | 豪华座椅面料 |
上下调节机构(仅驾驶座) | 前座后置物袋(正副座) | 前座下置物盒(副座) | 后座椅(靠背)6:4分割 |
后座椅头枕(后座2) | 高级地毯 | 方向盘角度可调 | 钥匙忘拨蜂鸣器 |
两速+间隙档前雨刮 | 亚光铝仪表板中控面板、侧通风口 | 亚光铝门板装饰件 | 亚光铝换档手柄 |
亚光铝换档罩圈 | 镀铝驻车制动手柄按钮 | 点烟器 | 前后排烟灰盒 |
三档控制前室内灯 | 行李厢灯 | 一体式面板6碟CD收放机 | 方向盘音响控制开关(银色) |
前排2个高音喇叭 | 油箱盖板车内开启机构功能 | 电磁式背门开启方式 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 驾驶席座椅安全带未插警告灯 | 大灯未关警报器 |
燃油残量警告灯 | Immobilizer发动机电子芯片防盗系统 | 前座安全带上下可调 | 儿童座椅安装插销 |
侧窗气帘 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 动力转向(电动) |
其他 |