生产厂商 | 讴歌 | 上市时间 | 2009.05 | |
所属品类 | 讴歌TL | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | kg | 轴距 | 2775 mm | 轮距 | 1605/1620 mm(前/后) |
全车长度 | 5015 mm | 车身宽度 | 1880 mm | 车身高度 | 1455 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 3471 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 209/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 344/5000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.4 L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双叉臂式独立悬架/多连杆独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 245/45 R18 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
带有LED转向灯的外后视镜 | 有记忆功能的电动调校、加热式侧后视镜 | 氙气高强度放电(HID)大灯(近光灯) | 声学降噪前风挡玻璃,侧窗玻璃 |
带有定时除霜装置的后风挡玻璃 | 绿色防紫外线隔热玻璃 | 后扰流板 | 双模一触开启式防夹天窗 |
挡泥板 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
后排空调出风口 | 一触式玻璃升降开关 | 带有电子腰部支撑和记忆功能的10向电动调节驾驶员座椅 | 8向电动调节前排乘客座椅 |
前排座椅双级加热功能 | 三辐运动型可调节倾斜度和伸缩的真皮方向盘 | 真皮换档手柄 | 运动型LED背光仪表 |
防噪音高级地毯 | 带照明系统电动车窗开关装置 | 蓝色荧光车内灯(前后、上下) | 铝合金饰件 |
特制高级隔音脚垫 | 无钥匙进入系统(带智能进入和按键点火功能) | 蓝牙免提通话功能 | 自动延时关闭前大灯(可设定时间) |
四门车窗及天窗遥控开启关闭装置 | 外后视镜倒车自动调整功能 | 2组可记忆个性化设定 | Acura中文导航系统(8英寸全VGA高分辨率彩色显示屏) |
40G硬盘式存储(导航与音响) | GPS连接带有粉尘过滤器和阳光感应、湿度控制的双区双模式自动空调 | Acura/ELS Premium 10喇叭环绕立体声音响系统,带有DVD映像、DVD音响、CD(可播放MP3,WMA,AAC格式)、AM/FM收音机和磁带机(带有SVC车速联动音量控制)、蓝牙音频、能储存约3,000首歌曲的硬盘驱动(HDD)媒体储存系统,以及DTS数字化影院系统,杜比数字格式ProLogicⅡ,支持CD text功能 | USB接口(用于iPod、iPhone或可移动的大容量存储设备) |
AV复合视频接口 | MID中文/英文多信息显示屏 | 方向盘控制键(音响、巡航、MID、免提电话控制键和手动换档拨片) | 用户可编程调节亮度的前后部车内阅读灯 |
带有双杯架的前后部大型中央扶手 | 12V电源插座 | 行李厢内购物袋挂钩 | 行李厢内行李固定网 |
行李厢内储物托盘 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
儿童安全锁 | 高强度钢先进承载式双向保护车身结构(ACE) | 前/后碰撞吸能褶皱区 | 发动机防盗锁止系统 |
制动力辅助系统(BA) | 牵引力控制系统(TCS) | 4通道车辆稳定性辅助系统(VSA) | 前排主动头部保护头枕 |
前排乘客位置和高度传感器(OPDS) | 前后排一体式双侧帘式气囊 | 符合ISO国际标准的后排儿童座位固定连接装置 | 带荧光的紧急行李厢内部开启装置 |
倒车雷达及提示音系统 | 后视倒车影像系统 | 前角位感应器 | 轮毂防盗螺母 |
抗紫外线隔热防爆膜 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |