生产厂商 | 一汽马自达 | 上市时间 | 2009.04 | |
所属品类 | 睿翼 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
变 速 箱 | 5档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1458 kg | 轴距 | 2725 mm | 轮距 | 1560/1560 mm(前/后) |
全车长度 | 4755 mm | 车身宽度 | 1795 mm | 车身高度 | 1440 mm |
行李舱容积 | 519 L | 油箱容积 | 64 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 2488 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 124/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 226/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 203.0 km/h |
加速时间 | 9.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆/E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 轮毂尺寸 | 16寸铝合金轮毂 | 轮胎 | 205/60R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.7 m | 最小离地间隙 | 122 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 车身同色保险杠 | 电动天窗 |
铝合金轮圈 | 五点式镀铬装饰水箱面罩 | 复合式鹰眼头灯 | 车窗镀铬装饰条 |
外后视镜带侧转向灯 | LED后组合灯(红色) | 车身同色门把手 | 四门车窗及前后风窗绿色隔热玻璃 |
镀铬装饰双排气管 | 后挡泥板 | 后窗印刷式天线 | 斥水型前门玻璃 |
斥水型外后视镜 | 驾驶员侧遮阳板带化妆镜、照明灯和票据夹 | 副驾驶侧遮阳板带化妆镜和照明灯 |
照明视野 | |||
卤素前大灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
扬声器数量6个 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
一触式玻璃升降开关 | 高级灰色真皮座椅,高级真皮方向盘 | 中控台多功能信息显示屏 | 银色装饰中控面板 |
高质感水晶饰板 | 三维立体式自发光仪表 | 银色内门把手 | 前排滑动式中央扶手,带储物盒 |
前排中央扶手内置储物托盘(带硬币收纳格) | 后排可折叠式中央扶手,带杯座 | 前/后排室内灯 | 数字时钟 |
手动防眩目车内后视镜 | 方向盘音响控制 | 方向盘换档控制 | 双区独立控制自动空调系统 |
驾驶员座椅8向电动调节,带3组位置记忆功能 | 驾驶员座椅腰部支撑 | 副驾驶座椅4向手动调节 | 折叠式遥控钥匙 |
钥匙遥控车窗玻璃升降 | 钥匙遥控天窗开关 | 电动折叠外后视镜,驾驶员侧广角镜 | 间歇可调式自动前雨刮 |
前后门车窗玻璃延时关闭功能 | 电动门锁 | 车外温度显示 | 高度、前后四向可调方向盘 |
后排座椅4/6分割折叠放倒 | 副驾驶座椅背部文件袋 | 前排储物盒内置电源输出插座 | 行李箱照明灯 |
油箱盖内开装置 | 空气花粉过滤器 | 前/后烟灰缸 | 后排衣帽钩(两个) |
可播放MP3格式的六碟CD机 | AUX音频输入接口 | 方向盘空调调节控制 | 高科技智能迎宾照明及迎宾音乐系统 |
音量随车速变化自动控制系统 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
儿童安全锁 | 3H结构高刚性车身 | 大尺寸盘式制动器(前:通风盘 299mm;后:实体盘 280mm) | DSC动态稳定控制系统(带TCS发动机牵引力控制系统) |
前、后泊车雷达(共8个探头) | 前排、后排侧安全气帘 | 驾驶席和副驾驶席侧安全气囊 | 主动保护式前排座椅头枕(上下可调) |
后排座椅头枕(上下可调) | 驾驶席和副驾驶席安全带未系报警系统 | 儿童安全座椅固定装置 | 后风窗除霜 |
防侵入式自动报警装置 | 发动机芯片锁止防盗系统 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | EBA紧急制动辅助系统 | S-VT可变气门正时控制系统 |
VIS可变进气歧管系统 | TSCV可变涡流控制系统 | 电子控制节气阀 | AAS主动适应式换档系统 |
EPAS电动助力转向系统 | 综合工况油耗(L/100km)8.3 升/百公里 |
其他 |