尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1375/1355 mm(前/后) |
全车长度 | 5010 mm | 车身宽度 | 1730 mm | 车身高度 | 1670 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | cc | |
气门数 | 8 | 最大功率 | 52 KW/rpm | 最大扭矩 | N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | 97.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双簧臂式扭杆弹簧独立悬架/变刚度、非对称式钢板弹簧非独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
车身同色保险杠 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
防眩目冷光源组合仪表 | 中控电动玻璃升降 | 环保冷暖空调 | 电动后视镜 |
浅色内饰 |
安全配置 | |||
前后排三点式安全带 | 遥控门锁 | 双膜片真空助力双管路液压制动系统 |
操控配置 |
其他 |