尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2220 kg | 轴距 | 4800 mm | 轮距 | 1515/1520 mm(前/后) |
全车长度 | 6720 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1765 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 10 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2351 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 93/5250 KW/rpm | 最大扭矩 | 195/2500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 160.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 235/65R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
17英寸轮辋 | 组合水晶菱形晶钻大灯 | 时尚动感尾翼 | 真皮门护板 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
电动摇窗器 | 可调角度方向盘 | 助力转向 | 地板式手刹 |
电动除霜外后视镜 | 后窗热线除霜 | 背门窗雨刮器 | 6碟CD |
手控自动一体化冷暖空调 | VFD高亮度超大显示屏 | 亮度可调的电子仪表盘 | 主驾驶座椅电动可调 |
可调角度的后座椅靠背 | 驾驶舱与后舱之间电动升降隔屏 | 加长乘客舱空调温度控制器 | 豪华全皮L型沙发 |
豪华高品质地毯 | 高级不锈钢内饰车顶 | 15英寸液晶电视 | 飞利浦四通道六环绕高级音响 |
6英寸触摸屏式DVD\MP3\MP4播放器 | 高级LED灯光装饰系统 | 豪华欧式高级吧台 | 电子制冷冰箱 |
安全配置 | |||
儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | 儿童座椅固定装置 | 安全吸能管柱 |
具有儿童保护功能的(KISI)安全带 | 四轮盘式刹车 | 高强度非承载车身、梯形车架、防撞钢梁 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | GPS导航系统 |
其他 |