尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | kg | 轴距 | 3117 mm | 轮距 | 1603/1603 mm(前/后) |
全车长度 | 5400 mm | 车身宽度 | 2125 mm | 车身高度 | 1515 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 100 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档手自一体 | 标准排量 | 6750 cc | |
气门数 | 32 | 最大功率 | 375/4200 KW/rpm | 最大扭矩 | 1000/3200 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 20.6 L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 5.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 前后独立悬架 | 轮毂尺寸 | 19寸合金轮圈 | 轮胎 | 255/45Pirelli P-Zero轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 全真皮装饰及桃木仪表面板 | 钻石花纹座椅及门板装饰 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 | 可折回式电动外后视镜 |
可加热电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
驾驶席座椅可调腰部支撑 | 可加热真皮座椅 | 电动调节驾驶座椅 | 前排中央扶手 |
后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
车载电话 | 杯架 | 自动调节平顺控制悬架系统 | 高级地毡 |
环保制冷式前后车厢恒温空调系统 | 全车高级身历声音响及六碟式雷射音响系统 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 |
可溃缩转向柱 | 中央门锁 | 双安全气袋 | 四车侧安全气袋 |
红外线遥控警报防盗系统 | 前后泊车防撞警报器 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | ESP电子车身稳定装置 |
其他 |