尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2940 kg | 轴距 | 3065 mm | 轮距 | 1623/1608 mm(前/后) |
全车长度 | 5307 mm | 车身宽度 | 2118 mm | 车身高度 | 1479 mm |
行李舱容积 | 475 L | 油箱容积 | 98 L | 标准座位数 | 4 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 6档手自一体 | 标准排量 | 5998 cc | |
气门数 | 48 | 最大功率 | 411/6100 KW/rpm | 最大扭矩 | 650/1600 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 11.0 L/100km | 最高时速 | 312.0 km/h |
加速时间 | 5.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式独立悬架/双横臂式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 19寸5幅合金运动轮圈 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 铝合金轮圈 | 雨量自感应式雨刮 |
运动型排挡杆 | 太阳能玻璃天窗 | 雀眼木装饰 | 双色方向盘 |
后备轮圈取代标准轮胎维修工具套件 |
照明视野 | |||
氙气前大灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 前大灯清洗装置 |
后雾灯 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
多功能方向盘 |
座椅配置 | |||
驾驶席座椅可调腰部支撑 | 可加热真皮座椅 | 电动调节驾驶座椅 | 前排中央扶手 |
后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 | |||
多碟CD播放机 |
舒适配置 | |||
GPS卫星导航系统 | 车载电话 | 多功能信息显示器 | 自动恒温空调 |
杯架 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 专用泊车副匙 | rSAP蓝芽电话免提系统 |
高级羊毛地毯 | 电视调频器 | 后座特长中控台 | 前座椅背桃木餐桌 |
车尾箱地毯与车厢内皮革相衬 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 安全气袋 |
6安全气袋 | 2窗帘安全气袋 |
操控配置 | |||
EPS电动随速助力转向 | 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | ESP电子车身稳定装置 |
其他 |